投資環境と短期相場見通し

ハイテク株を中心に株価調整、米国株は今まで上昇相場のけん引役となってたハイテク半導体、SaaS関連株が急落した。ボラティリティの大きさが相場に乗り遅れた投資家のエントリー機会になるかに注目。
原油相場は9月に入り原油価格が下落して推移、9月5日にサウジアラビアが原油販売価格を引き下げると表明したことで、商品先物市場ではCTA商品投資顧問などが需給不透明感をきっかけに売り仕掛けとの思惑も。
おすすめFX口座開設
・ライブスター証券 ライブスターFX
・★新取引アプリXFX:キャンペーン実施中★
・みんなのシストレ
・OANDA比べてくださいMT4トレード
・ぱっと見テクニカル FXプライム byGMO
・FXトレード・フィナンシャル≪取引手数料無料!≫
・ヒロセ通商LION FX
・マトリックストレーダー![]()
・各種キャンペーン開催中!【MT4・ZERO】![]()
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 6273 | SMC | 2 | ⇒ | 2 | 52,000 | ⇒ | 53,000 |
| 6301 | コマツ | 2 | ⇒ | 2 | 2,400 | ⇒ | 2,300 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 1 | ⇒ | 1 | 20,000 | ⇒ | 23,000 | |
| 6471 | 日本精工 | 2 | ⇒ | 2 | 940 | ⇒ | 970 | |
| 6586 | マキタ | 2 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 3,800 | |
| 8876 | リログループ | 1 | ⇒ | 1 | 3,000 | ⇒ | 2,900 | |
| 4849 | エン・ジャパン | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,900 | ||
| 6479 | ミネベアミツミ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,300 | ||
| 6770 | アルプスアルパイン | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,700 | ||
| 野村證券 | 6103 | オークマ | Neutral | ⇒ | Neutral | 7,000 | ⇒ | 5,500 |
| 4118 | カネカ | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,650 | ⇒ | 3,040 | |
| 6804 | ホシデン | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,130 | ⇒ | 1,150 | |
| 4005 | 住友化学 | Neutral | ⇒ | Neutral | 350 | ⇒ | 370 | |
| 4208 | 宇部興産 | Buy | ⇒ | Buy | 2,740 | ⇒ | 2,380 | |
| 4021 | 日産化学 | Neutral | ⇒ | Neutral | 5,300 | ⇒ | 5,450 | |
| 4544 | HUG | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,710 | ⇒ | 2,800 | |
| 大和証券 | 5401 | 日本製鉄 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 1,700 | |
| 5406 | 神戸製鋼 | 3 | ⇒ | 3 | 450 | ⇒ | 440 | |
| 5411 | JFEHD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,200 | ||
| 5423 | 東京製鉄 | 2 | ⇒ | 2 | 910 | ⇒ | 940 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1,400 | ||
| 5444 | 大和工業 | 3 | ⇒ | 3 | 2,400 | ⇒ | 2,800 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2,800 | ||
| 5471 | 大同特殊鋼 | 3 | ⇒ | 3 | 3,900 | ⇒ | 3,200 | |
| 5480 | 日本冶金工業 | 3 | ⇒ | 3 | 1,960 | ⇒ | 1,710 | |
| 5486 | 日立金属 | 3 | ⇒ | 3 | 1,200 | ⇒ | 1,600 | |
| 5541 | 大平洋金属 | 3 | ⇒ | 3 | 1,710 | ⇒ | 1,690 | |
| 5703 | 日軽金HD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 230 | ||
| 5706 | 三井金属 | 3 | ⇒ | 3 | 2,600 | ⇒ | 2,700 | |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 3 | ⇒ | 3 | 1,540 | ⇒ | 1,900 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 4 | ⇒ | 4 | 2,100 | ⇒ | 1,900 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3 | ⇒ | 3 | 2,900 | ⇒ | 3,400 | |
| 5714 | DOWAHD | 3 | ⇒ | 3 | 3,400 | ⇒ | 3,200 | |
| 5726 | 大阪チタニウム | 3 | ⇒ | 3 | 960 | ⇒ | 820 | |
| 5727 | 東邦チタニウム | 3 | ⇒ | 3 | 730 | ⇒ | 630 | |
| 5741 | UACJ | 3 | ⇒ | 3 | 2,330 | ⇒ | 2,200 | |
| 5801 | 古河電工 | 3 | ⇒ | 3 | 2,900 | ⇒ | 2,700 | |
| 5802 | 住友電工 | 1 | ⇒ | 1 | 1,800 | ⇒ | 1,700 | |
| 5803 | フジクラ | 4 | ⇒ | 4 | 220 | ⇒ | 220 | |
| 8078 | 阪和興業 | 3 | ⇒ | 3 | 2,200 | ⇒ | 2,000 | |
| 9810 | 日鉄物産 | 3 | ⇒ | 3 | 4,000 | ⇒ | 3,600 | |
| 4189 | KHネオケム | 3 | ⇒ | 2 | 2,000 | ⇒ | 2,800 | |
| 4384 | ラクスル | 1 | ⇒ | 1 | 3,900 | ⇒ | 5,700 | |
| 6457 | グローリー | 3 | ⇒ | 2 | 2,600 | ⇒ | 2,700 | |
| 7564 | ワークマン | 新規 | ⇒ | 3 | ⇒ | 8,200 | ||
| 7839 | SHOEI | 新規 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,600 | ||
| 4996 | クミアイ化学 | 2 | ⇒ | 2 | 1,100 | ⇒ | 1,100 | |
