サムスン電子レーティング目標株価
韓国サムスン電子株の投資判断を野村證券アナリストレポートが最新版をリリースした。サムスン Galaxy S9 の出荷台数予想を1300万台→1000万台へ大幅に下方修正して、広告宣伝費が増え営業利益が減少すると想定。サムスン電子株の目標を7万2000ウォン→6万8000ウォンへ引き下げている。
アナリストレポート無料で読める証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 8515 | アイフル | 1 | ⇒ | 2 | 455 | ⇒ | 385 |
| 8572 | アコム | 1 | ⇒ | 2 | 620 | ⇒ | 490 | |
| 7205 | 日野自動車 | 2 | ⇒ | 2 | 1,400 | ⇒ | 1,350 | |
| 7211 | 三菱自動車 | 2 | ⇒ | 2 | 970 | ⇒ | 900 | |
| 7240 | NOK | 2 | ⇒ | 2 | 2,600 | ⇒ | 2,400 | |
| 7269 | スズキ | 2 | ⇒ | 2 | 6,700 | ⇒ | 7,000 | |
| 7270 | SUBARU | 2 | ⇒ | 2 | 4,000 | ⇒ | 3,600 | |
| 3288 | オープンハウス | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 8,200 | ||
| 7201 | 日産自動車 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,250 | ||
| 7202 | いすゞ自動車 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,850 | ||
| 7203 | トヨタ自動車 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 9,500 | ||
| 7261 | マツダ | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,100 | ||
| 7267 | ホンダ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4,300 | ||
| 7272 | ヤマハ発動機 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,700 | ||
| 野村證券 | 4543 | テルモ | Buy | ⇒ | Buy | 6,800 | ⇒ | 7,600 |
| 7747 | 朝日インテック | Buy | ⇒ | Buy | 4,950 | ⇒ | 5,250 | |
| 4552 | JCRファーマ | Neutral | ⇒ | Neutral | 5,300 | ⇒ | 6,800 | |
| 5991 | ニッパツ | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,150 | ⇒ | 1,100 | |
| 大和証券 | 2121 | ミクシィ | 3 | ⇒ | 3 | 4,800 | ⇒ | 3,470 |
| 3407 | 旭化成 | 3 | ⇒ | 3 | 1,500 | ⇒ | 1,630 | |
| 8418 | 山口FG | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 3231 | 野村不動産 | 2 | ⇒ | 2 | 3,300 | ⇒ | 3,500 | |
| 4523 | エーザイ | 1 | ⇒ | 2 | 8,800 | ⇒ | 9,200 | |
| 6503 | 三菱電機 | 2 | ⇒ | 2 | 2,200 | ⇒ | 1,900 | |
| 6504 | 富士電機 | 3 | ⇒ | 2 | 910 | ⇒ | 970 | |
| 7167 | めぶきHD | 3 | ⇒ | 3 | 430 | ⇒ | 420 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
| 8002 | 丸紅 | 3 | ⇒ | 3 | 900 | ⇒ | 930 | |
| 8031 | 三井物産 | 2 | ⇒ | 2 | 2,230 | ⇒ | 2,280 | |
| 8053 | 住友商事 | 1 | ⇒ | 1 | 2,350 | ⇒ | 2,400 | |
| 8058 | 三菱商事 | 2 | ⇒ | 2 | 3,550 | ⇒ | 3,680 | |
| 8200 | リンガーハット | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 8309 | 三井住友トラスト | 3 | ⇒ | 3 | 4,500 | ⇒ | 4,900 | |
| 8801 | 三井不動産 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3,500 | ||
| 8802 | 三菱地所 | 2 | ⇒ | 1 | 2,200 | ⇒ | 2,800 | |
| 8804 | 東京建物 | 1 | ⇒ | 1 | 2,100 | ⇒ | 2,600 | |
| 8830 | 住友不動産 | 2 | ⇒ | 1 | 3,700 | ⇒ | 5,900 | |
