新型コロナウイルス影響・島津製作所
新型コロナウイルス感染者増加により、WHOは3月2日「未知の領域」に突入したと発表した。映画バイオハザードを連想させるほど、世界的にCovid-19コロナウイルス感染者が急増、
SBI証券レポートでは、島津製作所の業績予想をコロナウイルス影響により中国不振を織り込み下方修正。中国国内での計測機器の売上減を考慮した。
島津製作所(7701)レーティング「買い」を継続するも、目標株価は従来3700円から新目標株価3400円に引き下げている。

株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2 SBIネオモバイル証券 口座開設プロモーション![]()
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 2670 | ABCマート | 2 | ⇒ | 2 | 7,500 | ⇒ | 7,000 |
| 4581 | 大正製薬HD | 2 | ⇒ | 2 | 9,300 | ⇒ | 6,900 | |
| 6047 | Gunosy | 1 | ⇒ | 1 | 2,150 | ⇒ | 1,800 | |
| 6723 | ルネサスエレク | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 910 | ||
| 野村證券 | 9627 | アインHD | Buy | ⇒ | Buy | 8,100 | ⇒ | 8,000 |
| 6645 | オムロン | Buy | ⇒ | Buy | 7,200 | ⇒ | 6,500 | |
| 6861 | キーエンス | Buy | ⇒ | Buy | 44,000 | ⇒ | 4,100 | |
| 大和証券 | 4041 | 日本曹達 | 3 | ⇒ | 2 | 2,900 | ⇒ | 3,200 |
| 5726 | 大阪チタニウム | 2 | ⇒ | 3 | 2,010 | ⇒ | 1,250 | |
| 5727 | 東邦チタニウム | 2 | ⇒ | 3 | 1,300 | ⇒ | 860 | |
| 6724 | セイコーエプソン | 3 | ⇒ | 3 | 1,800 | ⇒ | 1,600 | |
| 6750 | エレコム | 3 | ⇒ | 3 | 4,200 | ⇒ | 4,000 | |
| 8355 | 静岡銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 890 | ⇒ | 740 | |
| 8369 | 京都銀行 | 3 | ⇒ | 3 | 5,000 | ⇒ | 3,800 | |
| 8418 | 山口銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 840 | ⇒ | 620 | |
| 1721 | コムシスHD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,500 | ||
| 3382 | セブン&アイ | 1 | ⇒ | 1 | 5,500 | ⇒ | 3,100 | |
| 5947 | リンナイ | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 7,600 | ||
