新型コロナウイルス影響-派遣求人が無くなる

日本政府が緊急事態宣言を4月7日から7都道府県を対象に約1か月間という発令を発表した。新型コロナウイルス感染者数拡大により、国家危機に陥り、イギリス、イタリア、アメリカ、中国のように外出禁止とならないように、東京ロックダウン首都閉鎖を避ける狙い。
ニュースTV報道では東京ロックダウンになったら経済的ダメージが大きいことから、政府・東京都はかなり慎重に事を進めた様子。しかし在宅勤務テレワーク普及、コロナウイルス終息が見えないことで企業の経済活動が縮小することで求人も減ってきているという。
人材派遣大手パーソルホールディングスは子会社パーソルキャリアが運営するアルバイト情報「an」サービス終了したのは2019年11月25日のことだった。証券アナリストは景気悪化懸念、新型コロナウイルス影響でリクルーティング回復が遅れとみている。
国内証券会社はパーソルHD投資評価を「1」→「2」へ引き下げ、目標株価2800円→1400円へ大幅に引き下げた。「an」終了により人材を人材紹介と求人情報サイトへ配置移動したが、企業が今後求人募集を控えることが予想され人材派遣会社の業績にネガティブと予想されている。
最近では長崎ハウステンボスで派遣社員が派遣切りにあった、というニュースが話題になったばかりで、派遣で働く人材が求人、時給面での厳しい展開を迎えると警戒されている。
高収入や寮完備のシゴトが満載!工場系シゴト情報求人サイト「工場求人ナビ」![]()
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 2181 | パーソルHD | 1 | ⇒ | 2 | 2,800 | ⇒ | 1,400 |
| 4849 | エン・ジャパン | 2 | ⇒ | 2 | 3,900 | ⇒ | 2,600 | |
| 6028 | テクノプロHD | 2 | ⇒ | 2 | 6,100 | ⇒ | 5,800 | |
| 9744 | メイテック | 2 | ⇒ | 2 | 5,800 | ⇒ | 5,600 | |
| 7752 | リコー | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 1,400 | ||
| 7201 | 日産自動車 | 3 | ⇒ | 3 | 670 | ⇒ | 320 | |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2 | ⇒ | 2 | 1,600 | ⇒ | 920 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 1 | ⇒ | 1 | 10,000 | ⇒ | 9,300 | |
| 7205 | 日野自動車 | 2 | ⇒ | 2 | 1,100 | ⇒ | 600 | |
| 7211 | 三菱自動車 | 2 | ⇒ | 2 | 550 | ⇒ | 430 | |
| 7261 | マツダ | 2 | ⇒ | 2 | 1,200 | ⇒ | 780 | |
| 7267 | ホンダ | 2 | ⇒ | 2 | 3,400 | ⇒ | 3,300 | |
| 7269 | スズキ | 3 | ⇒ | 3 | 3,800 | ⇒ | 2,300 | |
| 7270 | SUBARU | 2 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 2,900 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 2 | ⇒ | 2 | 2,350 | ⇒ | 1,800 | |
| 6201 | 豊田織機 | 2 | ⇒ | 2 | 6,500 | ⇒ | 6,300 | |
| 6902 | デンソー | 2 | ⇒ | 2 | 5,400 | ⇒ | 4,000 | |
| 7259 | アイシン精機 | 1 | ⇒ | 1 | 5,000 | ⇒ | 3,500 | |
| 7276 | 小糸製作所 | 2 | ⇒ | 2 | 5,900 | ⇒ | 5,100 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2 | ⇒ | 2 | 2,800 | ⇒ | 1,600 | |
| 7167 | めぶきFG | 2 | ⇒ | 2 | 280 | ⇒ | 230 | |
| 7180 | 九州FG | 2 | ⇒ | 2 | 400 | ⇒ | 350 | |
| 7186 | コンコルディアFG | 2 | ⇒ | 2 | 400 | ⇒ | 350 | |
| 7189 | 西日本FH | 2 | ⇒ | 2 | 800 | ⇒ | 700 | |
| 8331 | 千葉銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 550 | ⇒ | 500 | |
| 8334 | 群馬銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 400 | ⇒ | 350 | |
| 8341 | 七十七銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 1,650 | ⇒ | 1,400 | |
| 8354 | ふくおかFG | 1 | ⇒ | 1 | 2,100 | ⇒ | 1,750 | |
| 8355 | 静岡銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 800 | ⇒ | 650 | |
| 8358 | スルガ銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 400 | ⇒ | 350 | |
| 8359 | 八十二銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 400 | ⇒ | 350 | |
| 8369 | 京都銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 4,000 | ⇒ | 3,000 | |
| 8377 | ホクホクFG | 2 | ⇒ | 2 | 1,150 | ⇒ | 850 | |
| 8379 | 広島銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 550 | ⇒ | 500 | |
| 8382 | 中国銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 900 | ⇒ | 800 | |
| 8385 | 伊予銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 550 | ⇒ | 500 | |
| 8418 | 山口FG | 2 | ⇒ | 2 | 750 | ⇒ | 600 | |
| 8524 | 北洋銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 240 | ⇒ | 180 | |
| 野村證券 | 4552 | JCRファーマ | Neutral | ⇒ | Neutral | 8,700 | ⇒ | 9,400 |
| 3563 | スシローHD | Buy | ⇒ | Buy | 9,100 | ⇒ | 8,400 | |
| 大和証券 | 3231 | 野村不動産HD | 1 | ⇒ | 1 | 3,200 | ⇒ | 2,650 |
| 3289 | 東急不動産HD | 2 | ⇒ | 2 | 820 | ⇒ | 630 | |
| 4552 | JCRファーマ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 13,000 | ||
| 8801 | 三井不動産 | 1 | ⇒ | 1 | 3,400 | ⇒ | 2,260 | |
| 8802 | 三菱地所 | 1 | ⇒ | 1 | 2,800 | ⇒ | 2,020 | |
| 8803 | 平和不動産 | 3 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 3,040 | |
| 8804 | 東京建物 | 1 | ⇒ | 1 | 2,400 | ⇒ | 1,550 | |
| 8830 | 住友不動産 | 1 | ⇒ | 1 | 5,700 | ⇒ | 3,270 | |
