KDDIテレワーク巣ごもり、WEB会議システムなど法人申込件数増加

KDDI今期20201年3月期の売上高予想は前期比0.2%増の5兆2500億円、営業利益0.5%増の1兆300億円。社会では新型コロナウイルス感染予防によるテレワーク在宅勤務、巣ごもり、リモートワーク、リモートアクセスで年後半もテレワーク関連のWEB会議システム、WEB面談ツールの普及で法人申込件数が増加すると予想されている。
株式市場では投資家が「5G関連銘柄」、「テレワーク(在宅勤務)関連銘柄」、「WEB会議・ビデオ会議関連銘柄」としても注目されており、株価形成要因のKDDI業績好調、第1四半期の営業利益は前年同期比2ケタ増となり19期連続増配が期待されている。
商品ラインナップやセグメントも豊富で、個人向け5Gプラン、au PAYなどのキャッシュレス決済サービス関連、法人向けデジタルトランスフォーメーション(DX関連)としても今期は予想を上回る業績予想が期待されている。

KDDI IR情報 決算説明会資料
https://www.kddi.com/extlib/files/corporate/ir/library/presentation/2021/pdf/kddi_200731_main_Yhr9KA.pdf
株初心者おすすめ証券会社
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 6183 | ベルシステム24 | 1 | ⇒ | 1 | 1,900 | ⇒ | 2,000 |
| 野村證券 | 9619 | イチネンHD | Buy | ⇒ | Buy | 2,030 | ⇒ | 1,580 |
| 4062 | イビデン | Buy | ⇒ | Buy | 3,800 | ⇒ | 4,100 | |
| 9697 | カプコン | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,800 | ⇒ | 4,400 | |
| 8282 | ケーズHD | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,100 | ⇒ | 1,300 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | Neutral | ⇒ | Neutral | 13,200 | ⇒ | 13,300 | |
| 8341 | 七十七銀行 | Buy | ⇒ | Buy | 2,320 | ⇒ | 1,800 | |
| 8369 | 京都銀行 | Neutral | ⇒ | Neutral | 5,300 | ⇒ | 4,460 | |
| 8359 | 八十二銀行 | Neutral | ⇒ | Neutral | 550 | ⇒ | 430 | |
| 1802 | 大林組 | Buy | ⇒ | Buy | 1,280 | ⇒ | 1,100 | |
| 9708 | 帝国ホテル | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,860 | ⇒ | 1,680 | |
| 9024 | 西武ホールディングス | Buy | ⇒ | Buy | 2,100 | ⇒ | 1,540 | |
| 7269 | スズキ | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,450 | ⇒ | 3,550 | |
| 9437 | NTTドコモ | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,220 | ⇒ | 3,330 | |
| 5802 | 住友電工 | Buy | ⇒ | Buy | 1,470 | ⇒ | 1,410 | |
| 大和証券 | 9404 | 日本テレビHD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,400 | |
| 4927 | ポーラオルビス | 3 | ⇒ | 3 | 1,830 | ⇒ | 1,820 | |
| 2782 | セリア | 3 | ⇒ | 3 | 3,900 | ⇒ | 4,700 | |
| 2730 | エディオン | 3 | ⇒ | 3 | 1,050 | ⇒ | 1,100 | |
| 4206 | アイカ工業 | 2 | ⇒ | 2 | 3,320 | ⇒ | 3,690 | |
| 4307 | NRI | 2 | ⇒ | 2 | 2,800 | ⇒ | 3,200 | |
| 4812 | 電通国際 | 1 | ⇒ | 1 | 5,600 | ⇒ | 7,500 | |
| 4839 | WOWOW | 3 | ⇒ | 3 | 2,300 | ⇒ | 2,400 | |
| 4922 | コーセー | 4 | ⇒ | 4 | 8,420 | ⇒ | 9,360 | |
| 7947 | エフピコ | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 8,700 | ||
| 2413 | エムスリー | 2 | ⇒ | 1 | 4,700 | ⇒ | 6,800 | |
| 4228 | 積水化成 | 3 | ⇒ | 3 | 730 | ⇒ | 550 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2 | ⇒ | 3 | 2,300 | ⇒ | 2,600 | |
| 9928 | ミロク情報 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2,100 | ||
