東京証券取引所システム障害・売買取引停止

2020年10月1日、東京証券取引所のシステム障害発生により、この日の取引停止が初の終日となった。前代未聞の東証システム障害による1日取引停止は、東証売買システムアローヘッド構成の運用系ネットワークに含まれる共有ディスク装置1号機のメモリが故障した事、障害発生時に2号機への自動切り替え機能が動作せずバックアップ機能切替失敗が原因だった。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBIネオモバイル証券![]()
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 1878 | 大東建託 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 10,400 | |
| 1911 | 住友林業 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,000 | ||
| 1925 | 大和ハウス | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3,600 | ||
| 1928 | 積水ハウス | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,100 | ||
| 2337 | いちご | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 260 | ||
| 3003 | ヒューリック | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,140 | ||
| 3231 | 野村不動産HD | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,500 | ||
| 3288 | オープンハウス | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4,300 | ||
| 3289 | 東急不動産HD | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 640 | ||
| 3291 | 飯田グループ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,200 | ||
| 3479 | TKP | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3,200 | ||
| 4321 | ケネディクス | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 640 | ||
| 4666 | パーク24 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,000 | ||
| 8801 | 三井不動産 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,700 | ||
| 8802 | 三菱地所 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,150 | ||
| 8804 | 東京建物 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,580 | ||
| 8830 | 住友不動産 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,600 | ||
| 8871 | ゴールドクレスト | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1,400 | ||
| 8905 | イオンモール | 1 | ⇒ | 1 | 1,640 | ⇒ | 2,000 | |
| 8919 | カチタス | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,900 | ||
| 6361 | 荏原製作所 | 2 | ⇒ | 2 | 2,800 | ⇒ | 3,400 | |
| 野村證券 | 5912 | OSJBHD | 保留 | ⇒ | Buy | N/A | ⇒ | 310 |
| 大和証券 | 6508 | 明電舎 | 2 | ⇒ | 2 | 2,450 | ⇒ | 2,200 |
| 3817 | SRAHD | 停止 | ⇒ | ⇒ | ||||
