25日移動平均線上方乖離銘柄
みずほ証券テクニカル分析レポートでは、TOPIXは積極的に上値を買う動きに乏しく、戻り売りに上値が抑えられやすいため、1580~1600ポイントが上値抵抗帯になると指摘。6月SQ値を下回って推移していると下値模索になりやすく、6月末は1500ポイント前後で、当面は乱高下しやすいと解説。
25日線超過ポイントがプラス方向に動いた業種(その他製品、電気・ガス、情報・通信)はプラス方向に、マイナス方向に動いた業種(鉱業、ガラス・土石、鉄鋼、非鉄金属、海運、空運、証券、その他金融、不動産)はマイナス方向に動きやすいと予想しています。

大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 1963 | 日揮HD | 1 | ⇒ | 1 | 1,500 | ⇒ | 1,700 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 1 | ⇒ | 1 | 6,500 | ⇒ | 6,200 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 3 | ⇒ | 3 | 350 | ⇒ | 300 | |
| 6269 | 三井海洋開発 | 1 | ⇒ | 1 | 3,200 | ⇒ | 2,600 | |
| 6302 | 住友重機 | 2 | ⇒ | 2 | 2,000 | ⇒ | 2,700 | |
| 6588 | 東芝テック | 2 | ⇒ | 2 | 3,600 | ⇒ | 3,200 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 2 | ⇒ | 2 | 2,700 | ⇒ | 2,800 | |
| 7741 | HOYA | 2 | ⇒ | 2 | 9,900 | ⇒ | 10,500 | |
| 7733 | オリンパス | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,800 | ||
| 1928 | 積水ハウス | 2 | ⇒ | 2 | 2,100 | ⇒ | 2,000 | |
| 2590 | ダイドーGHD | 2 | ⇒ | 2 | 3,200 | ⇒ | 4,300 | |
| 2811 | カゴメ | 2 | ⇒ | 2 | 2,100 | ⇒ | 2,800 | |
| 6197 | ソラスト | 2 | ⇒ | 2 | 1,140 | ⇒ | 1,250 | |
| 7309 | シマノ | 2 | ⇒ | 2 | 18,100 | ⇒ | 20,000 | |
| 野村證券 | 3141 | ウエルシアHD | Buy | ⇒ | Neutral | 8,700 | ⇒ | 9,200 |
| 2378 | ルネサンス | Buy | ⇒ | Neutral | 2,500 | ⇒ | 1,180 | |
| 8411 | みずほFG | Buy | ⇒ | Buy | 240 | ⇒ | 200 | |
| 3298 | インベスコ | Buy | ⇒ | Buy | 23,200 | ⇒ | 18,000 | |
| 6457 | グローリー | Buy | ⇒ | Buy | 4,100 | ⇒ | 3,600 | |
| 8972 | ケネディクスOF | Neutral | ⇒ | Neutral | 882,000 | ⇒ | 707,000 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,640 | ⇒ | 1,600 | |
| 8306 | 三菱UFJ | Buy | ⇒ | Buy | 950 | ⇒ | 720 | |
| 3405 | クラレ | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,470 | ⇒ | 1,190 | |
| 6473 | ジェイテクト | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,300 | ⇒ | 950 | |
| 4998 | フマキラー | Buy | ⇒ | Buy | 1,580 | ⇒ | 2,300 | |
| 4384 | ラクスル | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,610 | ⇒ | 3,150 | |
| 5801 | 古河電工 | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,410 | ⇒ | 2,800 | |
| 9104 | 商船三井 | Buy | ⇒ | Buy | 3,000 | ⇒ | 2,600 | |
| 9107 | 川崎汽船 | Reduce | ⇒ | Reduce | 950 | ⇒ | 810 | |
| 6471 | 日本精工 | Buy | ⇒ | Buy | 900 | ⇒ | 1,050 | |
| 9101 | 日本郵船 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,600 | ⇒ | 1,700 | |
| 3309 | 積水ハウスRE | Neutral | ⇒ | Neutral | 94,000 | ⇒ | 76,000 | |
| 大和証券 | 3668 | コロプラ | 3 | ⇒ | 3 | 900 | ⇒ | 910 |
| 4666 | パーク24 | 2 | ⇒ | 3 | 2,500 | ⇒ | 1,790 | |
| 8369 | 京都銀行 | 3 | ⇒ | 3 | 3,800 | ⇒ | 4,000 | |
| 6305 | 日立建機 | 3 | ⇒ | 3 | 3,000 | ⇒ | 2,600 | |
| 6473 | ジェイテクト | 3 | ⇒ | 3 | 1,100 | ⇒ | 900 | |
| 8975 | イチゴOF | 2 | ⇒ | 2 | 118,000 | ⇒ | 83,000 | |
| 9062 | 日本通運 | 3 | ⇒ | 3 | 6,200 | ⇒ | 6,000 | |
| 9064 | ヤマトHD | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2,550 | ||
| 9143 | SGHD | 2 | ⇒ | 2 | 3,500 | ⇒ | 3,750 | |
| 9682 | DTS | 1 | ⇒ | 1 | 2,750 | ⇒ | 2,800 | |
| 1926 | ライト工業 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,800 | ||
| 2270 | 雪印メグミルク | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,100 | ||
| 7203 | トヨタ自動車 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 7,800 | ||
| 8136 | サンリオ | 3 | ⇒ | 3 | 2,100 | ⇒ | 1,800 | |
| 9684 | スクエニHD | 2 | ⇒ | 2 | 6,100 | ⇒ | 6,000 | |
| 6302 | 住友重機 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2,500 | ||
| 6630 | ヤーマン | 3 | ⇒ | 3 | 410 | ⇒ | 790 | |
| 8252 | 丸井G | 2 | ⇒ | 2 | 2,850 | ⇒ | 2,300 | |
| 8586 | 日立キャピタル | 3 | ⇒ | 3 | 2,000 | ⇒ | 2,400 | |
| 9962 | ミスミG | 3 | ⇒ | 3 | 2,600 | ⇒ | 2,400 | |
