任天堂SwitchLite発売クリスマス商戦出荷開始か
野村證券は任天堂(7974)目標株価を52000円から53000円へ引き上げた。証券アナリストは2020年3月期~2029年3月期の業績予想を上方修正、SwitchLite発売に伴って自社ソフトウェア販売本数が予想を上回る好調。
2020年3月期以降の自社ゲームソフトウェア販売本数を年間200万本から300万本以上上方修正予想。7月-9月期ハードウェア販売台数もSwitchLiteを中心に野村證券予想を100万台以上上回ったのは、クリスマス商戦向けの出荷分が含まれた可能性が高いと分析。
![]() |
![]()
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2ワンコイン投資
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
7 SBIネオモバイル証券 口座開設プロモーション![]()
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 2327 | NSSOL | 2 | ⇒ | 2 | 3,700 | ⇒ | 3,800 |
| 7259 | アイシン精機 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 4,700 | ||
| 野村證券 | 3092 | ZOZO | Buy | ⇒ | Buy | 2,700 | ⇒ | 3,100 |
| 6925 | ウシオ電機 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,448 | ⇒ | 1,717 | |
| 7459 | メディパルHD | Buy | ⇒ | Buy | 2,860 | ⇒ | 2,900 | |
| 7974 | 任天堂 | Buy | ⇒ | Buy | 52,000 | ⇒ | 53,000 | |
| 4739 | CTC | Buy | ⇒ | Buy | 3,600 | ⇒ | 3,650 | |
| 4768 | 大塚商会 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,600 | ⇒ | 4,300 | |
| 5486 | 日立金属 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,040 | ⇒ | 1,175 | |
| 4042 | 東ソー | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,500 | ⇒ | 1,670 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | Buy | ⇒ | Buy | 20,869 | ⇒ | 25,912 | |
| 2331 | ALSOK | Neutral | ⇒ | Neutral | 5,700 | ⇒ | 6,000 | |
| 8015 | 豊田通商 | Buy | ⇒ | Buy | 4,070 | ⇒ | 4,750 | |
| 5938 | LIXILG | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,820 | ⇒ | 1,880 | |
| 9715 | トランス・コスモス | Buy | ⇒ | Buy | 2,750 | ⇒ | 3,350 | |
| 8871 | ゴールドクレスト | Buy | ⇒ | Buy | 3,430 | ⇒ | 3,470 | |
| 5332 | TOTO | Reduce | ⇒ | Reduce | 3,310 | ⇒ | 3,160 | |
| 9766 | コナミHD | Buy | ⇒ | Buy | 6,000 | ⇒ | 5,800 | |
| 2875 | 東洋水産 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,500 | ⇒ | 4,700 | |
| 4503 | アステラス製薬 | Buy | ⇒ | Buy | 2,500 | ⇒ | 2,700 | |
| 4568 | 第一三共 | Neutral | ⇒ | Neutral | 6,300 | ⇒ | 6,900 | |
| 大和証券 | 3938 | LINE | 3 | ⇒ | 3 | 3,000 | ⇒ | 3,800 |
| 6395 | タダノ | 2 | ⇒ | 3 | 1,100 | ⇒ | 1,000 | |
| 9413 | テレビ東京 | 3 | ⇒ | 3 | 2,200 | ⇒ | 2,300 | |
| 9682 | DTS | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,900 | ||
| 2127 | 日本M&A | 1 | ⇒ | 1 | 3,300 | ⇒ | 3,600 | |
| 2413 | エムスリー | 2 | ⇒ | 2 | 2,400 | ⇒ | 2,700 | |
| 3003 | ヒューリック | 1 | ⇒ | 1 | 1,300 | ⇒ | 1,400 | |
| 4661 | OLC | 1 | ⇒ | 1 | 17,000 | ⇒ | 19,000 | |
| 4751 | サイバー | 1 | ⇒ | 1 | 6,100 | ⇒ | 6,000 | |
| 4816 | 東映アニメ | 3 | ⇒ | 3 | 5,600 | ⇒ | 5,000 | |
| 9719 | SCSK | 3 | ⇒ | 3 | 5,200 | ⇒ | 5,500 | |
| 9948 | アークス | 3 | ⇒ | 3 | 2,350 | ⇒ | 2,400 | |

