JR九州IPOを控えグループ企業のレーティング変更
野村證券はそーせいグループを新規「BUY」とした、タカラバイオは野村證券、シティグループ、みずほ証券からアナリストレポートが発行された。JR九州が10月25日に新規上場を控え、JRグループのレーティング変更があった。大成建設、鹿島など大手ゼネコン株の投資判断を引き下げの動きあり、ロシアルーブル急落で影響があったJTをJPモルガンでは「Overweight」継続。
| 4516 | 日本新薬 | クレディスイス | 2016/10/21 | OUTPERFORM据置 | 6300 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | クレディスイス | 2016/10/21 | OUTPERFORM据置 | 2550 |
| 6506 | 安川電機 | クレディスイス | 2016/10/21 | NEUTRAL据置 | 1500 |
| 6594 | 日本電産 | クレディスイス | 2016/10/21 | OUTPERFORM据置 | 10000→12000 |
| 8604 | 野村HD | クレディスイス | 2016/10/21 | NEUTRAL据置 | 377→485 |
| 2914 | JT | JPモルガン | 2016/10/21 | OVERWEIGHT据置 | |
| 4005 | 住友化学 | JPモルガン | 2016/10/21 | OVERWEIGHT据置 | |
| 5201 | 旭硝子 | JPモルガン | 2016/10/21 | OVERWEIGHT据置 | |
| 5444 | 大和工業 | JPモルガン | 2016/10/21 | OVERWEIGHT据置 | |
| 6506 | 安川電機 | JPモルガン | 2016/10/21 | UNDERWEIGHT据置 | |
| 6702 | 富士通 | JPモルガン | 2016/10/21 | OVERWEIGHT据置 | |
| 8604 | 野村HD | JPモルガン | 2016/10/21 | NEUTRAL据置 | |
| 1801 | 大成建設 | SMBC日興 | 2016/10/21 | 1→2格下げ | 1100→890 |
| 1812 | 鹿島 | SMBC日興 | 2016/10/21 | 1→2格下げ | 1050→880 |
| 3226 | アコモF | SMBC日興 | 2016/10/21 | 2据置 | 490000 |
| 4004 | 昭和電工 | SMBC日興 | 2016/10/21 | 2据置 | 1450 |
| 4005 | 住友化学 | SMBC日興 | 2016/10/21 | 1据置 | 620 |
| 5401 | 新日鉄住金 | SMBC日興 | 2016/10/21 | 1→2格下げ | 2400→2200 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | SMBC日興 | 2016/10/21 | 3据置 | 800 |
| 5411 | JFEHD | SMBC日興 | 2016/10/21 | 2据置 | 1500 |
| 6183 | ベルシステム24HD | SMBC日興 | 2016/10/21 | 1据置 | 1600 |
| 6287 | サトーHD | SMBC日興 | 2016/10/21 | A据置 | |
| 6506 | 安川電機 | SMBC日興 | 2016/10/21 | 2据置 | 1030 |
| 7532 | ドン・キホーテ | SMBC日興 | 2016/10/21 | 1据置 | 4700→4800 |
| 1802 | 大林組 | UBS | 2016/10/21 | NEUTRAL据置 | 1200→1100 |
| 3226 | アコモF | UBS | 2016/10/21 | NEUTRAL据置 | 432000→453000 |
| 4519 | 中外製薬 | UBS | 2016/10/21 | BUY据置 | 4600 |
| 7974 | 任天堂 | UBS | 2016/10/21 | SELL据置 | 15600 |
| 4585 | UMNファーマ | いちよし | 2016/10/21 | A据置 | |
| 4751 | サイバエージェント | ゴールドマン | 2016/10/21 | 買い据置 | |
| 5938 | LIXILグループ | ゴールドマン | 2016/10/21 | 中立据置 | |
| 8954 | オリックスJRE | ゴールドマン | 2016/10/21 | 中立据置 | |
| 4004 | 昭和電工 | シティ | 2016/10/21 | 2据置 | |
| 4005 | 住友化学 | シティ | 2016/10/21 | 1据置 | |
| 4185 | JSR | シティ | 2016/10/21 | 2据置 | |
| 4516 | 日本新薬 | シティ | 2016/10/21 | 1据置 | |
| 4519 | 中外製薬 | シティ | 2016/10/21 | 1据置 | |
| 4974 | タカラバイオ | シティ | 2016/10/21 | 2H据置 | |
| 6506 | 安川電機 | シティ | 2016/10/21 | 2据置 | |
| 6971 | 京セラ | シティ | 2016/10/21 | 2据置 | |
| 6976 | 太陽誘電 | シティ | 2016/10/21 | UNDERPERFORM据置 | |
| 7012 | 川崎重工業 | シティ | 2016/10/21 | 2据置 | |
| 3046 | ジェイアイエヌ | ドイツ | 2016/10/21 | HOLD据置 | 4700 |
| 3226 | アコモF | ドイツ | 2016/10/21 | HOLD据置 | 450000 |
| 4004 | 昭電工 | みずほ | 2016/10/21 | 買い据置 | 1600 |
| 4516 | 日本新薬 | みずほ | 2016/10/21 | 買い据置 | 6300 |
| 4528 | 小野薬品 | みずほ | 2016/10/21 | 中立据置 | 3000 |
| 4974 | タカラバイオ | みずほ | 2016/10/21 | 買い据置 | 2080 |
| 4980 | デクセリアルス | みずほ | 2016/10/21 | 中立据置 | 700→840 |
| 5707 | 東邦鉛 | みずほ | 2016/10/21 | 中立据置 | 340 |
| 5938 | LIXILG | みずほ | 2016/10/21 | 中立据置 | 1850 |
| 6383 | ダイフク | みずほ | 2016/10/21 | 買い据置 | 2250 |
| 6432 | 竹内製作 | みずほ | 2016/10/21 | 買い据置 | 2100 |
| 7201 | 日産自動車 | みずほ | 2016/10/21 | 中立据置 | 1000 |
| 7516 | コーナン商事 | みずほ | 2016/10/21 | NR | NR |
| 7974 | 任天堂 | みずほ | 2016/10/21 | 買い据置 | 32000 |
| 3861 | 王子ホールディングス | メリルリンチ | 2016/10/21 | 中立据置 | |
| 4004 | 昭和電工 | メリルリンチ | 2016/10/21 | UNDERPERFORM据置 | |
| 6981 | 村田製作所 | メリルリンチ | 2016/10/21 | 中立据置 | |
| 7201 | 日産自動車 | メリルリンチ | 2016/10/21 | 中立据置 | |
| 7211 | 三菱自動車工業 | メリルリンチ | 2016/10/21 | UNDERPERFORM据置 | |
| 7974 | 任天堂 | メリルリンチ | 2016/10/21 | 買い据置 | |
| 4005 | 住友化学 | モルガン | 2016/10/21 | OVERWEIGHT据置 | |
| 4185 | JSR | モルガン | 2016/10/21 | EQUALWEIGHT据置 | |
| 4519 | 中外製薬 | モルガン | 2016/10/21 | OVERWEIGHT据置 | |
| 4661 | オリエンタルランド | モルガン | 2016/10/21 | EQUALWEIGHT据置 | |
| 5108 | ブリヂストン | モルガン | 2016/10/21 | OVERWEIGHT据置 | |
| 5706 | 三井金属鉱業 | モルガン | 2016/10/21 | UNDERWEIGHT据置 | |
| 6506 | 安川電機 | モルガン | 2016/10/21 | EQUALWEIGHT据置 | |
| 7974 | 任天堂 | モルガン | 2016/10/21 | EQUALWEIGHT据置 | |
| 9984 | ソフトバンクG | モルガン | 2016/10/21 | EQUALWEIGHT据置 | 7100→8000 |
| 1942 | 関電工 | 三菱 | 2016/10/21 | NEUTRAL→OVERWEIGHT格上げ | 1040→1200 |
| 1944 | きんでん | 三菱 | 2016/10/21 | OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ | 1540→1290 |
| 3086 | Jフロント | 三菱 | 2016/10/21 | OVERWEIGHT据置 | 1520→1500 |
| 6371 | 椿本チ | 三菱 | 2016/10/21 | NEUTRAL新規 | 820 |
| 7956 | ピジョン | 三菱 | 2016/10/21 | OVERWEIGHT据置 | 3500→3430 |
| 8233 | 高島屋 | 三菱 | 2016/10/21 | NEUTRAL据置 | 910→890 |
| 9945 | プレナス | 三菱 | 2016/10/21 | HOLD据置 | 1800→2100 |
| 4004 | 昭和電工 | 大和 | 2016/10/21 | 2据置 | |
| 4581 | 大正製薬HD | 大和 | 2016/10/21 | 4据置 | 7700 |
| 4612 | 日本ペイント | 大和 | 2016/10/21 | 2新規 | 4200 |
| 4613 | 関西ペイント | 大和 | 2016/10/21 | 2新規 | 2500 |
| 4004 | 昭和電工 | 野村 | 2016/10/21 | NR | |
| 4565 | そーせい | 野村 | 2016/10/21 | BUY新規 | 21200 |
| 4974 | タカラバイオ | 野村 | 2016/10/21 | NEUTRAL据置 | 1600→1630 |
| 5021 | コスモエネHD | 野村 | 2016/10/21 | NR | |
| 6506 | 安川電 | 野村 | 2016/10/21 | NR | |
| 7974 | 任天堂 | 野村 | 2016/10/21 | NR | |
| 9021 | JR西日本 | 野村 | 2016/10/21 | NEUTRAL→BUY格上げ | 7200→8200 |
| 9022 | JR東海 | 野村 | 2016/10/21 | BUY→NEUTRAL格下げ | 26000→19200 |
| 9627 | アインHD | 野村 | 2016/10/21 | BUY据置 | 8300 |
![]() |
![]()
![]() |
![]()
![]() |
![]()



