証券会社レーティングまとめ

住友不動産マンション販売予定5,300戸の99%が契約済み

投稿日:

新築マンション販売好調、住友不動産ブランド

住友不動産(8830)が2月13日に開示した資料によると、2019年4月~12月の営業利益が前年同期比5%増、ビル、マンションともに販売好調で2019年12月末のオフィス空室率1.6%まで改善した。

住友不動産新宿セントラルパークタワーは10%程度の空室率を残すのみで、2021年3月竣工予定の住友不動産田町ビル東館は100%テナントが内定した。

マンションは2020年3月期売上計上する5,300戸の99%が契約済み、2021年3月期以降物件も3,700戸超が契約済みで、マンション業界も売れ行き好調。

住友不動産マンションギャラリー

株初心者おすすめ証券会社

岡三オンライン証券
ワンコイン投資
GMOクリック証券
岩井コスモ証券
丸三証券
マネックス証券
SBIネオモバイル証券 口座開設プロモーション



大手3証券会社のレーティング情報一覧




コード 銘柄 レーティング 目標株価
SMBC日興 7453 良品計画 2 2 2,000 1,900
8056 日本ユニシス 2 2 3,200 3,500
8919 カチタス 2 2 4,900 4,800
9989 サンドラッグ 3 3 3,500 3,400
野村證券 6728 アルバック Neutral Neutral 4,384 3,900
7956 ピジョン Buy Buy 5,200 5,000
4593 ヘリオス Buy Buy 2,900 3,000
6871 マイクロニクス Neutral Neutral 1,365 1,307
4631 DIC Buy Buy 4,030 3,600
4324 電通グループ Buy Buy 5,200 5,080
7201 日産自動車 Neutral Neutral 650 530
4088 エア・ウォーター Neutral Neutral 2,120 1,750
大和証券 6395 タダノ 3 3 1,000 1,100
2802 味の素 3 3 1,800 2,000
4321 ケネディクス 3 3 610 660
4527 ロート製薬 3 3 3,460 3,350
4902 コニカミノルタ 3 3 1,100 720
4919 ミルボン 2 2 6,410 6,550
6420 フクシマガリレイ 3 3 3,500 4,000
2897 日清食品HD 3 3 8,500 9,000
4732 ユー・エス・エス 2 2 2,300 2,100
4980 デクセリアルズ 3 3 730 920
5463 丸一鋼管 3 3 2,800 2,900
6752 パナソニック 3 3 1,000 1,150
7453 良品計画 1 1 3,000
7733 オリンパス 1 1 2,200 2,400
8276 平和堂 3 3 2,200 2,100
9766 コナミHD 2 2 5,540 5,200

-証券会社レーティングまとめ
-, , , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.