証券会社レーティングまとめ

日本株歴史的な安値リーマンショック当時7000円、2009年3月10日・11日

投稿日:

日経平均7000円リーマンショック2009年3月10日・11日

2020年3月12日、NYダウ暴落2352ドル安となり下げ幅は過去最大を記録した。12日終値は2万1200ドル62セント、2017年6月以来約2年9ヶ月ぶりの安値水準となった。

歴史的な安値圏の日本株、日経平均株価PBRは1倍割れ、0.89倍となった。過去、日経平均PBRが0.9倍を下回ったのは2012年6月4日の日経平均8295円、2009年3月10日・11日リーマンショック当時のPBR0.81倍、日経平均700円だった。

リーマンショック日経平均

株初心者おすすめ証券会社

岡三オンライン証券
SBIネオモバイル証券
GMOクリック証券
岩井コスモ証券
丸三証券
マネックス証券

大手3証券会社のレーティング情報一覧




コード 銘柄 レーティング 目標株価
SMBC日興 6724 セイコーエプソン 3 2 1,300 1,600
6856 堀場製作所 2 1 6,600 9,000
6857 アドバンテスト 1 2 5,800 5,000
7729 東京精密 2 1 2,400 4,600
8035 東京エレクトロン 3 1 12,000 27,500
2579 コカ・コーラボトラーズ 3 3 2,150 2,090
6146 ディスコ 2 2 15,500 25,000
7735 SCREEN 2 2 7,000 5,500
7751 キヤノン 3 3 2,300 2,000
野村證券 5020 JXTGグループ Neutral Buy 500 500
7201 日産自動車 Neutral Neutral 530 425
7203 トヨタ自動車 Buy Buy 9,700 8,500
7211 三菱自動車 Neutral Neutral 400 300
7267 ホンダ Buy Buy 3,800 3,400
7261 マツダ Reduce Reduce 670 580
8955 日本プライムリアルティ投資法人 Reduce Reduce 445,000 381,000
大和証券 7201 日産自動車 3 3 520 500
7202 いすゞ自動車 1 1 1,450 1,400
7203 トヨタ自動車 2 2 8,600
7205 日野自動車 3 3 1,000 900
7211 三菱自動車 3 3 400 360
7261 マツダ 3 3 950 770
7267 ホンダ 2 2 3,900 3,500
7269 スズキ 2 2 5,500 4,800
7270 SUBARU 3 3 3,000 2,700
7272 ヤマハ発動機 3 3 2,150 1,800

-証券会社レーティングまとめ
-, , , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.