バイオ関連株、野村證券が目標株価引き下げ
サンバイオ国内大手証券は再生医療市場創造をけん引するという見方を継続
サンバイオ(4592)が反発。高いところでは、前日比32円高の1052円を付ける場面があった。野村証券では、SB623慢性期脳梗塞の米Phase2b試験に関して、今のところ臨床試験が滞る、開発を妨げるような事象はみられていないことから、中長期的に今までにない細胞再生薬を世に送り出し再生医療市場創造をけん引するという見方を継続。それでも、治験施設開拓、患者募集に時間を要していることを勘案し、レーティング「BUY」を継続も、目標株価を3900円から2900円に引き下げている。
参考日経会社情報休刊へ38年の歴史に幕を閉じる、6月からは電子版に
参考マネックス証券、新規口座開設51000円プレゼントキャンペーン
大手証券3社レーティング情報
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 6861 | キーエンス | 新規 | ⇒ | 1 | ⇒ | 60,000 | |
| 6645 | オムロン | 1 | ⇒ | 1 | 4,900 | ⇒ | 5,600 | |
| 2002 | 日清製粉G | 2 | ⇒ | 2 | 1,520 | ⇒ | 1,580 | |
| 2590 | DyDo | 2 | ⇒ | 2 | 5,400 | ⇒ | 5,280 | |
| 2593 | 伊藤園 | 2 | ⇒ | 2 | 3,230 | ⇒ | 3,590 | |
| 2897 | 日清食品HD | 2 | ⇒ | 2 | 5,750 | ⇒ | 6,040 | |
| 野村 | 4592 | サンバイオ | Buy | ⇒ | Buy | 3,900 | ⇒ | 2,900 |
| 4593 | ヘリオス | Buy | ⇒ | Buy | 3,300 | ⇒ | 2,700 | |
| 大和 | 5002 | 昭和シェル | 3 | ⇒ | 3 | 1,030 | ⇒ | 1,060 |
| 5012 | 東燃ゼネ石 | 2 | ⇒ | 2 | 1,480 | ⇒ | 1,530 | |
| 5017 | 富士石油 | 3 | ⇒ | 3 | 350 | ⇒ | 380 | |
| 5019 | 出光興産 | 3 | ⇒ | 3 | 350 | ⇒ | 380 | |
| 5020 | JXHD | 2 | ⇒ | 2 | 580 | ⇒ | 600 | |
| 5021 | コスモエネルギー | 2 | ⇒ | 2 | 2,000 | ⇒ | 2,200 | |
| 7731 | ニコン | 3 | ⇒ | 3 | 1,700 | ⇒ | 1,900 | |
| 8397 | 沖縄銀行 | 新規 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4,800 | ||
