証券会社レーティングまとめ

外資系が日本郵政の投資評価格下げ、タカタ乱高下、ダイセル株価急落

投稿日:

ルネサスエレクトロニクス株がストップ高、新日鐵を格上げ




タカタの米子会社が連邦破産法11条の適用を申請かと報じられ、翌日にはタカタの決算がポジティブサプライズ。エアバッグ代替品、スポンサー企業として名前が挙がってたダイセルが大幅安、日本触媒はゴールドマンサックス証券がコンビクションリスト「買い」から格下げ、シティグループが日本郵政を格下げ「1」→「2」へ、目標科ぬか1700円→1400へひ引き下げ、ルネサスエレクトロニクスは予想外に決算が良かった事でストップ高まで買われた。

みずほ証券は任天堂のレーティング「買い」、目標株価3万2000円を継続、メリルリンチ証券がが三菱地所を格上げ、住友不動産を格下げて不動産セクターの投資評価が銘柄によってまちまちに、岩井コスモ証券が新日鐵住金、日立製作所、三菱電機を格上げ、TDKと古野電気を格下げ、野村證券がクラリオン、古河電工、ロームの目標株価を引き上げ、オリンパスの目標株価を引き下げた。

日本相場師列伝―栄光と挫折を分けた大勝負 (日経ビジネス人文庫)

中古価格
¥95から
(2016/11/7 13:51時点)

2371 カカクコム クレディスイス 2016/11/4 NEUTRAL据置 2000
4062 イビデン クレディスイス 2016/11/4 NEUTRAL据置 1220
4182 三菱ガス クレディスイス 2016/11/4 NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ 1240→1280
4502 武田薬品工業 クレディスイス 2016/11/4 NEUTRAL据置 5200
4536 参天製薬 クレディスイス 2016/11/4 OUTPERFORM据置 1900
4552 JCRファーマ クレディスイス 2016/11/4 NEUTRAL据置 2800
6767 ミツミ電機 クレディスイス 2016/11/4 NEUTRAL据置 525
6952 カシオ クレディスイス 2016/11/4 OUTPERFORM据置 1900
6981 村田製作所 クレディスイス 2016/11/4 OUTPERFORM据置 16000
7261 マツダ クレディスイス 2016/11/4 NEUTRAL据置 1650
7270 富士重 クレディスイス 2016/11/4 OUTPERFORM据置 4900
7733 オリンパス クレディスイス 2016/11/4 OUTPERFORM据置 4100
8303 新生銀行 クレディスイス 2016/11/4 OUTPERFORM据置 240
2229 カルビー JPモルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
2371 カカクコム JPモルガン 2016/11/4 NEUTRAL据置
2502 アサヒ JPモルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
2503 キリンHD JPモルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
2768 双日 JPモルガン 2016/11/4 UNDERWEIGHT据置
4062 イビデン JPモルガン 2016/11/4 NEUTRAL据置
4183 三井化学 JPモルガン 2016/11/4 NEUTRAL据置
4536 参天製薬 JPモルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
6479 ミネベア JPモルガン 2016/11/4 NEUTRAL据置
6753 シャープ JPモルガン 2016/11/4 UNDERWEIGHT据置
6981 村田製作所 JPモルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
7272 ヤマハ発動機 JPモルガン 2016/11/4 NEUTRAL据置
7733 オリンパス JPモルガン 2016/11/4 NEUTRAL据置
8001 伊藤忠商事 JPモルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
8031 三井物産 JPモルガン 2016/11/4 NEUTRAL据置
2371 カカクコム SMBC日興 2016/11/4 3据置 1750
2503 キリンHD SMBC日興 2016/11/4 1据置 2430→2570
2768 双日 SMBC日興 2016/11/4 2据置 260
4091 大陽日酸 SMBC日興 2016/11/4 1据置 1220
4182 三菱ガス SMBC日興 2016/11/4 2据置 1430
4202 ダイセル SMBC日興 2016/11/4 2据置 1470
6460 セガサミーHD SMBC日興 2016/11/4 2据置 1500
6479 ミネベア SMBC日興 2016/11/4 1据置 810→940
6723 ルネサスエレクトロニクス SMBC日興 2016/11/4 2据置 630
6845 アズビル SMBC日興 2016/11/4 2据置 2660
6923 スタンレ電気 SMBC日興 2016/11/4 2据置 2400→2800
6952 カシオ計算機 SMBC日興 2016/11/4 1据置 2100
7203 トヨタ自動車 SMBC日興 2016/11/4 1据置 6800
7261 マツダ SMBC日興 2016/11/4 2据置 1780
7270 富士重 SMBC日興 2016/11/4 1据置 4700
7272 ヤマハ発動機 SMBC日興 2016/11/4 2据置 2300
7733 オリンパス SMBC日興 2016/11/4 1据置 5100
8001 伊藤忠商事 SMBC日興 2016/11/4 2据置 1400
8031 三井物産 SMBC日興 2016/11/4 2据置 1400
2229 カルビー UBS 2016/11/4 NEUTRAL据置 4000
2371 カカクコム UBS 2016/11/4 NEUTRAL据置 2120→1920
2502 アサヒ UBS 2016/11/4 BUY据置 3900
2587 サントリー食品 UBS 2016/11/4 BUY据置 6000
4062 イビデン UBS 2016/11/4 SELL据置 1050
6479 ミネベア UBS 2016/11/4 BUY据置 1100
6723 ルネサスエレクトロニクス UBS 2016/11/4 NEUTRAL据置 650
6845  アズビル UBS 2016/11/4 NEUTRAL据置 3200
7261 マツダ UBS 2016/11/4 BUY据置 1800
7270 富士重 UBS 2016/11/4 NEUTRAL据置 3700
8303 新生銀行 UBS 2016/11/4 NEUTRAL据置 155
2127 日本M&Aセンター いちよし 2016/11/4 B据置
2148 アイティメディア いちよし 2016/11/4 A据置
2412 ベネフィット・ワン いちよし 2016/11/4 A据置
2492 インフォマート いちよし 2016/11/4 B据置
5851 リョービ いちよし 2016/11/4 A据置
5970 ジーテクト いちよし 2016/11/4 B据置
6257 藤商事 いちよし 2016/11/4 B据置
6755 富通ゼネラル いちよし 2016/11/4 B据置
7105 ニチユ いちよし 2016/11/4 A据置
7942 JSP いちよし 2016/11/4 A据置
2371 カカクコム ゴールドマン 2016/11/4 売り据置
2503 キリンHD ゴールドマン 2016/11/4 NR
4114 日本触媒 ゴールドマン 2016/11/4 強い買い→買い格下げ 8500→8100
4202 ダイセル ゴールドマン 2016/11/4 買い据置
4536 参天製薬 ゴールドマン 2016/11/4 買い据置
4689 ヤフー ゴールドマン 2016/11/4 買い据置
6460 セガサミーHD ゴールドマン 2016/11/4 中立据置
6479 ミネベア ゴールドマン 2016/11/4 中立据置 1000→970
6767 ミツミ電機 ゴールドマン 2016/11/4 中立据置 605→570
6952 カシオ ゴールドマン 2016/11/4 中立据置
6997 日本ケミコン ゴールドマン 2016/11/4 売り据置 120
7261 マツダ ゴールドマン 2016/11/4 買い据置
7270 富士重 ゴールドマン 2016/11/4 売り据置
7272 ヤマハ発動機 ゴールドマン 2016/11/4 中立据置 1650→1800
7733 オリンパス ゴールドマン 2016/11/4 買い据置
7906 ヨネックス ゴールドマン 2016/11/4 買い据置
8001 伊藤忠 ゴールドマン 2016/11/4 中立据置 1300
8031 三井物産 ゴールドマン 2016/11/4 中立据置 1550
8282 ケーズHD ゴールドマン 2016/11/4 中立据置 1900→2000
8303 新生銀行 ゴールドマン 2016/11/4 NR
1925 大和ハウス シティ 2016/11/4 1据置
2502 アサヒ シティ 2016/11/4 1据置
2503 キリンHD シティ 2016/11/4 2据置
2587 サントリー食品 シティ 2016/11/4 1据置
2811 カゴメ シティ 2016/11/4 3据置
4151 協和発酵キリン シティ 2016/11/4 1据置 2900→2700
4182 三菱ガス化学 シティ 2016/11/4 2据置
4202 ダイセル シティ 2016/11/4 1据置
4502 武田薬品工業 シティ 2016/11/4 1据置
4519 中外製薬 シティ 2016/11/4 1据置
4536 参天製薬 シティ 2016/11/4 1据置
4552 JCRファーマ シティ 2016/11/4 1H据置
4733 オービックビジネス シティ 2016/11/4 2据置 5700
6178 日本郵政 シティ 2016/11/4 1→2格下げ 1760→1400
6952 カシオ シティ 2016/11/4 3据置
6954 ファナック シティ 2016/11/4 2据置
6988 日東電工 シティ 2016/11/4 1据置
7202 いすゞ自動車 シティ 2016/11/4 2据置
7261 マツダ シティ 2016/11/4 2据置
7270 富士重工業 シティ 2016/11/4 1据置
7272 ヤマハ発動機 シティ 2016/11/4 1据置
7733 オリンパス シティ 2016/11/4 1据置
8001 伊藤忠商事 シティ 2016/11/4 1据置
8031 三井物産 シティ 2016/11/4 3据置
2371 カカクコム ドイツ 2016/11/4 BUY据置 2600
2670 ABCマート ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 6600
2685 アダストリア ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 2900
4689 ヤフー ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 470→450
4901 富士フイルム ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 4100
5401 新日鉄住金 ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 2034
6723 ルネサスエレクトロニクス ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 530
7202 いすゞ自動車 ドイツ 2016/11/4 BUY据置 1650
7270 富士重工業 ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 4200
7453 良品計画 ドイツ 2016/11/4 BUY据置 27000
7606 ユナイテッドアローズ ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 3300
8282 ケーズHD ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 2000
8303 新生銀行 ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 180
9433 KDDI ドイツ 2016/11/4 BUY据置 4000
9983 ファーストリテイリング ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 40000
1824 前田建設 みずほ 2016/11/4 買い据置 1160
2371 カカクコム みずほ 2016/11/4 NR NR
2501 サッポロHD みずほ 2016/11/4 買い据置 3650
2502 アサヒ みずほ 2016/11/4 買い据置 4350
2587 サントリー食品 みずほ 2016/11/4 買い据置 5400
2768 双日 みずほ 2016/11/4 買い据置 290
2802 味の素 みずほ 2016/11/4 買い据置 2900
3002 グンゼ みずほ 2016/11/4 買い据置 380
4063 信越化学 みずほ 2016/11/4 UNDERPERFORM据置 5800→6800
4091 大陽日酸 みずほ 2016/11/4 中立据置 1000
4182 三菱ガス みずほ 2016/11/4 中立据置 1280
4202 ダイセル みずほ 2016/11/4 買い据置 1600
4536 参天製薬 みずほ 2016/11/4 中立据置 1480
4552 JCRファーマ みずほ 2016/11/4 中立据置 3260
4951 エステー化学 みずほ 2016/11/4 NR NR
5020 JXホールディングス みずほ 2016/11/4 買い据置 450
5801 古河電工 みずほ 2016/11/4 中立据置 2800
6460 セガサミーHD みずほ 2016/11/4 中立据置 1740
6479 ミネベア みずほ 2016/11/4 買い据置 1350
6762 TDK みずほ 2016/11/4 中立据置 6700
6806 ヒロセ電機 みずほ 2016/11/4 UNDERPERFORM据置 10500
6845 アズビル みずほ 2016/11/4 中立据置 3400
6952 カシオ みずほ 2016/11/4 中立据置 1700
7261 マツダ みずほ 2016/11/4 買い据置 1900
7270 富士重工業 みずほ 2016/11/4 買い据置 4800
7272 ヤマハ発動機 みずほ 2016/11/4 中立据置 1650
7599 IDOM みずほ 2016/11/4 NR NR
7733 オリンパス みずほ 2016/11/4 買い据置 4500
7974 任天堂 みずほ 2016/11/4 買い据置 32000
8001 伊藤忠商事 みずほ 2016/11/4 買い据置 1650
8031 三井物産 みずほ 2016/11/4 中立据置 1400
8053 住友商事 みずほ 2016/11/4 UNDERPERFORM据置 950
8282 ケーズHD みずほ 2016/11/4 中立据置 1850→1900
8905 イオンモール みずほ 2016/11/4 買い据置 2400
8951 日本ビルファンド みずほ 2016/11/4 中立据置 670000
8977 阪急リート みずほ 2016/11/4 中立据置 147000
9507 四国電力 みずほ 2016/11/4 中立据置 1050
9831 ヤマダ電機 みずほ 2016/11/4 中立据置 560
3863 日本製紙 メリルリンチ 2016/11/4 UNDERPERFORM据置
3938 LINE メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
3941 レンゴー メリルリンチ 2016/11/4 UNDERPERFORM据置
4091 大陽日酸 メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
4182 三菱瓦斯化学 メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
4202 ダイセル メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
4536 参天製薬 メリルリンチ 2016/11/4 中立据置
4768 大塚商会 メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
5741 UACJ メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
5801 古河電気工業 メリルリンチ 2016/11/4 UNDERPERFORM据置
6723 ルネサスエレクトロニクス メリルリンチ 2016/11/4 中立据置
7261 マツダ メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
7270 富士重工業 メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
7272 ヤマハ発動機 メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
7459 メディパルホールディングス メリルリンチ 2016/11/4 中立据置
7733 オリンパス メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
7974 任天堂 メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
8802 三菱地所 メリルリンチ 2016/11/4 中立→買い格上げ
8830 住友不動産 メリルリンチ 2016/11/4 買い→中立格下げ
9613 エヌ・ティ・ティ・データ メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
9983 ファーストリテイリング メリルリンチ 2016/11/4 買い据置
2229 カルビー モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
2371 カカクコム モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
2501 サッポロホールディングス モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
2502 アサヒグループホールディングス モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
2587 サントリー食品インターナショナル モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
2768 双日 モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
4062 イビデン モルガン 2016/11/4 UNDERWEIGHT据置
4502 武田薬品工業 モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
4519 中外製薬 モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
4536 参天製薬 モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
4541 日医工 モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
4739 伊藤忠テクノソリューションズ モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
5741 UACJ モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
5801 古河電気工業 モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
6479 ミネベア モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
6723 ルネサスエレクトロニクス モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
6767 ミツミ電機 モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
6952 カシオ計算機 モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
6963 ローム モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
6997 日本ケミコン モルガン 2016/11/4 UNDERWEIGHT据置
7238 曙ブレーキ工業 モルガン 2016/11/4 NR
7261 マツダ モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
7270 富士重工業 モルガン 2016/11/4 UNDERWEIGHT据置
7272 ヤマハ発動機 モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
7733 オリンパス モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
8001 伊藤忠商事 モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
8031 三井物産 モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
8282 ケーズホールディングス モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
9449 GMOインターネット モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
9613 エヌ・ティ・ティ・データ モルガン 2016/11/4 EQUALWEIGHT据置
9831 ヤマダ電機 モルガン 2016/11/4 OVERWEIGHT据置
2809 キユーピー 岡三 2016/11/4 中立据置 3200
5975 東プレ 岡三 2016/11/4 強気据置 2880
6201 豊田織機 岡三 2016/11/4 中立据置 5250
7205 日野自動車 岡三 2016/11/4 中立据置 1050
8267 イオン 岡三 2016/11/4 中立据置 1500
9697 カプコン 岡三 2016/11/4 中立据置
4665 ダスキン 岩井コスモ 2016/11/4 B+据置
4971 メック 岩井コスモ 2016/11/4 B+据置
5401 新日鐵住金 岩井コスモ 2016/11/4 B→B+格上げ
5929 三和HD 岩井コスモ 2016/11/3 A据置 1100→1250
6279 瑞光 岩井コスモ 2016/11/4 A→B+格下げ
6501 日立製作所 岩井コスモ 2016/11/3 B→B+格上げ 430→630
6503 三菱電機 岩井コスモ 2016/11/3 B+→A格上げ 1400→1700
6758 ソニー 岩井コスモ 2016/11/4 A据置
6762 TDK 岩井コスモ 2016/11/3 A→B+格下げ 7850→8000
6770 アルプス 岩井コスモ 2016/11/3 B+据置 2700→2850
6814 古野電気 岩井コスモ 2016/11/3 A→B+格下げ 800→900
7466 SPK 岩井コスモ 2016/11/4 B+新規
7732 トプコン 岩井コスモ 2016/11/3 A据置 1400→2000
7811 中本パックス 岩井コスモ 2016/11/3 B+据置 2300→3000
9433 KDDI 岩井コスモ 2016/11/3 A据置 3800
1878 大東建託 三菱UFJ 2016/11/4 NEUTRAL据置 17700
2331 ALSOK 三菱UFJ 2016/11/4 NEUTRAL据置 4700→4600
2427 アウトソーシング 三菱UFJ 2016/11/4 BUY据置 6000→6400
2502 アサヒ 三菱UFJ 2016/11/4 OVERWEIGHT据置 4400
2768 双日 三菱UFJ 2016/11/4 NEUTRAL据置 255
6479 ミネベア 三菱UFJ 2016/11/4 OVERWEIGHT据置 1080
6723 ルネサスエレクトロニクス 三菱UFJ 2016/11/4 NEUTRAL据置 570
6810 日立マクセル 三菱UFJ 2016/11/4 OVERWEIGHT据置 2000→2200
7270 富士重 三菱UFJ 2016/11/4 OVERWEIGHT据置 5000→5400
7733 オリンパス 三菱UFJ 2016/11/4 OVERWEIGHT据置 5300
8001 伊藤忠 三菱UFJ 2016/11/4 OVERWEIGHT据置 1550
8031 三井物産 三菱UFJ 2016/11/4 NEUTRAL据置 1300
8303 新生銀行 三菱UFJ 2016/11/4 NEUTRAL据置 190
1824 前田建設 大和 2016/11/4 2据置
2229 カルビー 大和 2016/11/4 1据置
2371 カカクコム 大和 2016/11/4 2据置
2502 アサヒ 大和 2016/11/4 2据置
2587 サントリー食品 大和 2016/11/4 3据置
3632 グリー 大和 2016/11/4 3据置 580
3660 アイスタイル 大和 2016/11/4 NR
3863 日本製紙 大和 2016/11/4 3据置
3941 レンゴー 大和 2016/11/4 2据置
4202 ダイセル 大和 2016/11/4 2据置
4452 花王 大和 2016/11/4 2据置
4502 武田 大和 2016/11/4 3据置
4502 武田 大和 2016/11/4 3据置 5000
4536 参天薬 大和 2016/11/4 3据置
4689 ヤフー 大和 2016/11/4 2据置 540→500
4739 CTC 大和 2016/11/4 2→1格上げ 2790→3270
4967 小林製薬 大和 2016/11/4 3据置 4480→4940
5019 出光興産 大和 2016/11/4 3据置 1970
5423 東製鉄 大和 2016/11/4 2据置 850→830
5801 古河電 大和 2016/11/4 3据置
6201 豊田織機 大和 2016/11/4 3据置 6100→5000
6418 金銭機 大和 2016/11/4 3据置
6420 福島工業 大和 2016/11/4 2据置 3900
6460 セガサミーHD 大和 2016/11/4 2据置
6479 ミネベア 大和 2016/11/4 2据置
6723 ルネサス 大和 2016/11/4 3据置
6952 カシオ 大和 2016/11/4 2据置
7261 マツダ 大和 2016/11/4 2据置
7270 富士重 大和 2016/11/4 2据置
7272 ヤマハ発 大和 2016/11/4 2据置
7733 オリンパス 大和 2016/11/4 3据置
8031 三井物 大和 2016/11/4 3据置
8136 サンリオ 大和 2016/11/4 3据置 1800→1900
8282 ケーズHD 大和 2016/11/4 2据置
8303 新生銀 大和 2016/11/4 3据置
8591 オリックス 大和 2016/11/4 1据置 2100→2300
8905 イオンモール 大和 2016/11/4 2据置 1800
9412 スカパーJ 大和 2016/11/4 3据置
9602 東宝 大和 2016/11/4 NR
9005 東京急行電鉄 東海東京 2016/11/4 OUTPERFORM新規 920
1878 大東建託 野村 2016/11/4 BUY据置 19500
1942 関電工 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 940→1145
2371 カカクコム 野村 2016/11/4 NR
2502 アサヒ 野村 2016/11/4 NR
2587 サントリー食品 野村 2016/11/4 BUY据置 5300→5600
3863 日本紙 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 1910
3941 レンゴー 野村 2016/11/4 BUY据置 740→780
4062 イビデン 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 1250
4217 日立化成 野村 2016/11/4 NR
4568 第一三共 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 2700
5201 旭硝子 野村 2016/11/4 NR
5801 古河電工 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 2850→3250
6479 ミネベア 野村 2016/11/4 NR
6723 ルネサスエレクトロニクス 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 650→680
6796 クラリオン 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 310→360
6845 アズビル 野村 2016/11/4 BUY据置 3550→3800
6963 ローム 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 4900→6000
7261 マツダ 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 1720→1700
7270 富士重 野村 2016/11/4 BUY据置 4450→4700
7272 ヤマハ発動機 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 1760
7575 日本ライフライン 野村 2016/11/4 BUY据置 6600
7733 オリンパス 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 3850→3700
8001 伊藤忠 野村 2016/11/4 BUY据置 1790
8031 三井物産 野村 2016/11/4 BUY据置 1410
8282 ケーズHD 野村 2016/11/4 BUY据置 2500
8303 新生銀行 野村 2016/11/4 BUY据置 250
8840 大京 野村 2016/11/4 NR
9007 小田急電鉄 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 2500→2100
9433 KDDI 野村 2016/11/4 BUY据置 4000
9531 東京ガス 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 490→510

日経テクノロジー展望2017 世界を変える100の技術

IoTで激変するクルマの未来

-証券会社レーティングまとめ
-, , , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.