博多駅前陥没でふくおかフィナンシャルグループに悪影響か
太平洋セメント、三菱マテリアル、住友金属鉱山など大手証券が米国インフラ投資関連銘柄としてレポートで紹介、トレンドマイクロはIoT時代でセキュリティ需要が高まるとしてレーティング「買い」、東芝は3DNANDフラッシュメモリ需要拡大でレーティング格上げ、東海東京と野村證券からポイティブなレポートがリリースされた。
クックパッド目標株価引き下げ、藤田観光の投資判断「BUY」だが目標株価を引き下げるところが、インバウンド需要にピークが過ぎたか、ふくおかフィナンシャルグループは博多駅前陥没の影響が出るだろう、そーせいグループの子会社JITSUBOが第三者割当増資を実施するので連結子会社から持分法適用会社になる。みずほ証券はそーせい目標株価30570円を継続した。
トランプ氏がウォール街の金融規制法を撤廃する方向なので、モルガンスタンレーと関係のある三菱UFJフィナンシャル・グループが大幅高。ドイツ証券ではレーティング「BUY」、目標株価745円、半導体のSUMCOは一部証券会社で格下げがあったが、シティグループでは「2」から「1」へ格上げ、ダイキン工業はゴールドマンサックス証券がコンビクションリスト「買い」を継続、いちよし証券がゼンショーを格下げ、日本トリムを格上げ、SMBC日興証券は味の素の目標株価を大幅に引き下げた。
1808 | 長谷工コーポレーション | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 1000 |
1878 | 大東建託 | クレディスイス | 2016/11/11 | OUTPERFORM据置 | 20000 |
2897 | 日清食品HD | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 5800 |
3436 | SUMCO | クレディスイス | 2016/11/11 | UNDERPERFORM据置 | 560 |
3659 | ネクソン | クレディスイス | 2016/11/11 | OUTPERFORM据置 | 1800 |
4508 | 田辺三菱製薬 | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 2000→2100 |
4543 | テルモ | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 4400 |
4555 | 沢井製薬 | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 8000 |
4755 | 楽天 | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 1280 |
6098 | リクルートHD | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 4560 |
6113 | アマダ | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 1150 |
6361 | 荏原製作所 | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 2850 |
6366 | 千代田化工建設 | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 700 |
6481 | THK | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 1900 |
6773 | パイオニア | クレディスイス | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 240 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | クレディスイス | 2016/11/11 | UNDERPERFORM据置 | 400 |
2432 | DENA | JPモルガン | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | |
2897 | 日清食HD | JPモルガン | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | |
3436 | SUMCO | JPモルガン | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | |
3659 | ネクソン | JPモルガン | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | |
4543 | テルモ | JPモルガン | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | |
4755 | 楽天 | JPモルガン | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | |
5233 | 太平洋セメント | JPモルガン | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | |
6098 | リクルートHD | JPモルガン | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | |
6113 | アマダ | JPモルガン | 2016/11/11 | UNDERWEIGHT据置 | |
6481 | THK | JPモルガン | 2016/11/11 | UNDERWEIGHT据置 | |
6724 | エプソン | JPモルガン | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | |
6770 | アルプス電気 | JPモルガン | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | |
6976 | 太陽誘電 | JPモルガン | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | |
7211 | 三菱自動車 | JPモルガン | 2016/11/11 | UNDERWEIGHT据置 | |
7974 | 任天堂 | JPモルガン | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | |
9989 | サンドラッグ | JPモルガン | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | |
1808 | 長谷工コーポレーション | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 1100 |
2802 | 味の素 | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 2530→2060 |
3101 | 東洋紡 | SMBC日興 | 2016/11/11 | 1据置 | 230 |
3436 | SUMCO | SMBC日興 | 2016/11/11 | 3据置 | 540 |
4088 | エア・ウォーター | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 1930 |
4543 | テルモ | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 3700 |
4613 | 関西ペイント | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 2100 |
4755 | 楽天 | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 1400→1350 |
4849 | エンジャパン | SMBC日興 | 2016/11/11 | 1据置 | 2600 |
6361 | 荏原製作所 | SMBC日興 | 2016/11/11 | 1据置 | 3250 |
6366 | 千代田化工建設 | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 800 |
6481 | THK | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 1700 |
6773 | パイオニア | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 200 |
7238 | 曙ブレーキ | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 200→300 |
9404 | 日本テレビHD | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 2050 |
9989 | サンドラッグ | SMBC日興 | 2016/11/11 | 2据置 | 8200 |
1414 | ショーボンド | UBS | 2016/11/11 | BUY据置 | 5800 |
2897 | 日清食品HD | UBS | 2016/11/11 | SELL据置 | 5270 |
3436 | SUMCO | UBS | 2016/11/11 | SELL据置 | 540→590 |
4528 | 小野薬品 | UBS | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 2850 |
4681 | リゾートトラスト | UBS | 2016/11/11 | BUY据置 | 3800 |
4755 | 楽天 | UBS | 2016/11/11 | BUY据置 | 2100→1900 |
6383 | ダイフク | UBS | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 2000 |
6481 | THK | UBS | 2016/11/11 | SELL据置 | 1800 |
8354 | ふくおかFG | UBS | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 380→450 |
1720 | 東急建設 | いちよし | 2016/11/11 | A据置 | |
2196 | エスクリ | いちよし | 2016/11/11 | A据置 | |
4694 | BML | いちよし | 2016/11/11 | B据置 | |
6287 | サトーHD | いちよし | 2016/11/11 | A据置 | |
6788 | 日本トリム | いちよし | 2016/11/11 | B→A格上げ | |
7287 | 日精機 | いちよし | 2016/11/11 | A据置 | |
7550 | ゼンショーHD | いちよし | 2016/11/11 | A→B格下げ | |
7606 | ユナイテッドアローズ | いちよし | 2016/11/11 | B据置 | |
8279 | ヤオコー | いちよし | 2016/11/11 | A据置 | |
8934 | サンフロンティア | いちよし | 2016/11/11 | A据置 | |
2802 | 味の素 | ゴールドマン | 2016/11/11 | NR | |
3436 | SUMCO | ゴールドマン | 2016/11/11 | 中立据置 | |
3659 | ネクソン | ゴールドマン | 2016/11/11 | 中立据置 | |
4613 | 関西ペイント | ゴールドマン | 2016/11/11 | 中立据置 | |
4755 | 楽天 | ゴールドマン | 2016/11/11 | 中立据置 | |
6367 | ダイキン | ゴールドマン | 2016/11/11 | コンビクションリスト買い据置 | |
6481 | THK | ゴールドマン | 2016/11/11 | 中立据置 | |
7250 | 太平洋工業 | ゴールドマン | 2016/11/11 | 買い据置 | 1500 |
8876 | リロホールディングス | ゴールドマン | 2016/11/11 | 中立据置 | |
2802 | 味の素 | シティ | 2016/11/11 | 1据置 | |
2897 | 日清食品HD | シティ | 2016/11/11 | 1据置 | |
3436 | SUMCO | シティ | 2016/11/11 | 2→1格上げ | 1000→1500 |
4528 | 小野薬品 | シティ | 2016/11/11 | 2据置 | |
4543 | テルモ | シティ | 2016/11/11 | 2据置 | |
4613 | 関西ペイント | シティ | 2016/11/11 | 1据置 | |
4704 | トレンドマイクロ | シティ | 2016/11/11 | 3据置 | |
4974 | タカラバイオ | シティ | 2016/11/11 | 2H据置 | |
5002 | 昭和シェル | シティ | 2016/11/11 | 1据置 | |
5021 | コスモエネHD | シティ | 2016/11/11 | 1据置 | |
5423 | 東京製鉄 | シティ | 2016/11/11 | 2据置 | |
6113 | アマダHD | シティ | 2016/11/11 | 3据置 | |
6361 | 荏原製作所 | シティ | 2016/11/11 | 2据置 | |
6481 | THK | シティ | 2016/11/11 | 2据置 | |
6773 | パイオニア | シティ | 2016/11/11 | 2据置 | |
6988 | 日東電工 | シティ | 2016/11/11 | 1据置 | |
9005 | 東急 | シティ | 2016/11/11 | 2据置 | |
3064 | MonotaRO | ドイツ | 2016/11/11 | BUY据置 | 3600 |
4755 | 楽天 | ドイツ | 2016/11/11 | HOLD据置 | 1300 |
4911 | 資生堂 | ドイツ | 2016/11/11 | HOLD据置 | 2300→2400 |
5108 | ブリヂストン | ドイツ | 2016/11/11 | BUY据置 | 3850 |
6481 | THK | ドイツ | 2016/11/11 | BUY据置 | 2300 |
6773 | パイオニア | ドイツ | 2016/11/11 | HOLD据置 | 250 |
7532 | ドン・キホーテ | ドイツ | 2016/11/11 | HOLD据置 | 4200 |
8282 | ケーズHD | ドイツ | 2016/11/11 | HOLD据置 | 2000 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ドイツ | 2016/11/11 | BUY据置 | 745 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | ドイツ | 2016/11/11 | HOLD据置 | 427 |
1808 | 長谷工コーポレーション | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 1200 |
2270 | 雪印メグミルク | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 4510 |
2897 | 日清食品HD | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 5960 |
3101 | 東洋紡 | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 240 |
3407 | 旭化成 | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 1100→1250 |
3436 | SUMCO | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 740 |
3659 | ネクソン | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 1650 |
4088 | エア・ウォーター | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 2100 |
4205 | 日本ゼオン | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 1120→1250 |
4516 | 日本新薬 | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 6300 |
4528 | 小野薬品 | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 3000 |
4543 | テルモ | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 5000 |
4565 | そーせいグループ | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 30570 |
4613 | 関西ペイント | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 2100 |
4704 | トレンドマイクロ | みずほ | 2016/11/11 | UNDERPERFORM据置 | 3500 |
4755 | 楽天 | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 2100 |
4974 | タカラバイオ | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 2080 |
5002 | 昭和シェル | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 910 |
5021 | コスモエネルギーHD | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 1200 |
5233 | 太平洋セメ | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 370 |
6098 | リクルートHD | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 4500 |
6103 | オークマ | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6113 | アマダHD | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6135 | 牧野フライス | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6141 | DMG森精機 | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6268 | ナブテスコ | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6273 | SMC | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6301 | コマツ | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6305 | 日立建機 | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6326 | クボタ | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6361 | 荏原製作所 | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 2750 |
6366 | 千代田化工建設 | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 1000 |
6367 | ダイキン工業 | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6383 | ダイフク | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 2250 |
6481 | THK | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6506 | 安川電機 | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
6702 | 富士通 | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 620→650 |
6773 | パイオニア | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 300 |
6849 | 日本光電工業 | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 2800 |
6954 | ファナック | みずほ | 2016/11/11 | NR | NR |
7220 | 武蔵精密 | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 2800 |
7296 | エフ・シー・シー | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 2000 |
7613 | シークス | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 4800 |
7817 | パラベッド | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 3800 |
8354 | ふくおかFG | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 500 |
9005 | 東急 | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 1250 |
9041 | 近鉄GHD | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 470 |
9404 | 日本テレビHD | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 1900 |
9506 | 東北電力 | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 1600 |
9508 | 九州電力 | みずほ | 2016/11/11 | 中立据置 | 900 |
9989 | サンドラッグ | みずほ | 2016/11/11 | 買い据置 | 10000 |
4555 | 沢井製薬 | モルガン | 2016/11/11 | EQUALWEIGHT据置 | 6800→6500 |
3289 | 東急不動産HD | 岡三 | 2016/11/11 | 中立据置 | |
5201 | 旭硝子 | 岡三 | 2016/11/11 | 強気据置 | 840 |
7988 | ニフコ | 岡三 | 2016/11/11 | 強気据置 | 6900 |
8253 | クレディセゾン | 岡三 | 2016/11/11 | 中立据置 | |
9747 | アサツーディーケイ | 岡三 | 2016/11/11 | 中立据置 | |
1951 | 協和エクシオ | 三菱UFJ | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 1620→1630 |
3436 | SUMCO | 三菱UFJ | 2016/11/11 | UNDERWEIGHT据置 | 540 |
4689 | ヤフー | 三菱UFJ | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | 600 |
4755 | 楽天 | 三菱UFJ | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 1190 |
6113 | アマダHD | 三菱UFJ | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | 1400 |
6756 | 日立国際 | 三菱UFJ | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | 2050→2650 |
6770 | アルプス | 三菱UFJ | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | 2700→2600 |
6773 | パイオニア | 三菱UFJ | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 230 |
6986 | 双葉電 | 三菱UFJ | 2016/11/11 | OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ | 1950→1700 |
7550 | ゼンショーHD | 三菱UFJ | 2016/11/11 | HOLD据置 | 1700→2000 |
7735 | スクリーン | 三菱UFJ | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 4900→6300 |
8035 | 東京エレクトロン | 三菱UFJ | 2016/11/11 | OVERWEIGHT据置 | 9900→11000 |
9531 | 東京ガス | 三菱UFJ | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 490→550 |
9532 | 大阪ガス | 三菱UFJ | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 400→470 |
9533 | 東邦ガス | 三菱UFJ | 2016/11/11 | UNDERWEIGHT据置 | 530→600 |
9722 | 藤田観光 | 三菱UFJ | 2016/11/11 | BUY据置 | 740→630 |
9749 | 富士ソフト | 三菱UFJ | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 3000→2900 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 大和 | 2016/11/11 | 1据置 | |
2120 | ネクスト | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
2131 | アコーディアゴルフ | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | |
2193 | クックパッド | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | 1250→950 |
2270 | 雪印メグミルク | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
2433 | 博報堂DY | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
2815 | アリアケジャパン | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | 6600 |
2897 | 日清食品HD | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
3076 | あいHD | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | |
3197 | すかいらーく | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | 1750→1800 |
3569 | セーレン | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | 1260→1400 |
3636 | 三菱総研 | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | 3850 |
3654 | ヒトコム | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
4528 | 小野薬品 | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | |
4543 | テルモ | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | |
4555 | 沢井製薬 | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
4680 | ラウンドワン | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
4681 | リゾートトラス | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | |
4704 | トレンドマイクロ | 大和 | 2016/11/11 | 1据置 | |
4755 | 楽天 | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | |
4819 | デジタルガレージ | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
4911 | 資生堂 | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | 2930→3020 |
5002 | 昭和シェル | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
5017 | 富士石油 | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | 380 |
5021 | コスモHD | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
5233 | 太平洋セメント | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | |
6098 | リクルートHD | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
6361 | 荏原製作所 | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
6773 | パイオニア | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
6869 | シスメックス | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | 7740→7870 |
7220 | 武蔵精密 | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
7261 | マツダ | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | 2000 |
7951 | ヤマハ | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8354 | ふくおかFG | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | |
8609 | 岡三証券 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8613 | 丸三証券 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8614 | 東洋証券 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8616 | 東海東京証券 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8617 | 光世証券 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8622 | 水戸証券 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8624 | いちよし証券 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8706 | 極東証券 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8707 | 岩井コスモ証券 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8708 | アイザワ証券 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
8909 | シノケングループ | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
9005 | 東急 | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
9404 | 日本テレビHD | 大和 | 2016/11/11 | 1据置 | |
9616 | 共立メンテナンス | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
9699 | 西尾レント | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
9715 | トランスコスモス | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
9735 | セコム | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | 8000→7700 |
9740 | CSP | 大和 | 2016/11/11 | NR | |
9749 | 富士ソフト | 大和 | 2016/11/11 | 3据置 | |
9792 | ニチイ学館 | 大和 | 2016/11/11 | 4据置 | 570 |
9989 | サンドラッグ | 大和 | 2016/11/11 | 2据置 | |
6502 | 東芝 | 東海東京 | 2016/11/11 | NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ | 325→500 |
1414 | ショーボンド建設 | 野村 | 2016/11/11 | BUY据置 | 5590→5990 |
1911 | 住友林業 | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
1928 | 積水ハウス | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
2398 | ツクイ | 野村 | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 900→748 |
2433 | 博報堂DY | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
2897 | 日清食品HD | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
3034 | クオール | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
3341 | 日本調剤薬局 | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
3436 | SUMCO | 野村 | 2016/11/11 | NEUTRAL→REDUCE格下げ | 750→1000 |
3659 | ネクソン | 野村 | 2016/11/11 | BUY据置 | 2000→2100 |
4350 | メディカルシステム | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
4543 | テルモ | 野村 | 2016/11/11 | BUY据置 | 5300→5200 |
4553 | 東和薬品 | 野村 | 2016/11/11 | NEUTRAL据置 | 5000 |
4681 | リゾートトラスト | 野村 | 2016/11/11 | BUY据置 | 3000 |
4704 | トレンドマイクロ | 野村 | 2016/11/11 | BUY据置 | 5250→5100 |
4755 | 楽天 | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
5233 | 太平洋セメント | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
5713 | 住友金属鉱山 | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
6098 | リクルートHD | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
6383 | ダイフク | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
6869 | シスメックス | 野村 | 2016/11/11 | BUY据置 | 9300 |
7157 | ライフネット生命 | 野村 | 2016/11/11 | BUY据置 | 570→420 |
7912 | 大日本印刷 | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
8279 | ヤオコー | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
8354 | ふくおかFG | 野村 | 2016/11/11 | NR | |
9989 | サンドラッグ | 野村 | 2016/11/11 | BUY据置 | 9300→8900 |
中古価格 |