昭和電工は黒鉛電極の利益計画が控え目保守的

昭和電工(4004)が12月11日、午後1時半に2018年12月期の配当予想を90円から120円へ増配発表、同時に300万株/100億円を上限とする自社株買いを決議したと情報開示した。
取引時間中の発表とあって、昭和電工株価はマイナス圏から急上昇となったが、終値は135円安の3605円と下落した。翌12日は300円高の3605円と評価された。
SMBC日興証券は昭和電工目標株価を8360円から8400円へ引き上げ、投資判断を「1」継続とした。次期中期経営計画の電極の利益目標は控え目で保守的、株主還元に上積み余地が大きいと解説評価。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 4004 | 昭和電工 | 1 | ⇒ | 1 | 8,360 | ⇒ | 8,400 |
| 4324 | 電通 | 1 | ⇒ | 1 | 6,400 | ⇒ | 6,900 | |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 2 | ⇒ | 2 | 1,500 | ⇒ | 3,200 | |
| 4689 | ヤフー | 1 | ⇒ | 1 | 520 | ⇒ | 540 | |
| 9684 | スクエニHD | 2 | ⇒ | 2 | 4,700 | ⇒ | 3,800 | |
| 9697 | カプコン | 1 | ⇒ | 1 | 2,850 | ⇒ | 3,000 | |
| 野村證券 | 1414 | ショーボンドHD | Buy | ⇒ | Buy | 8,500 | ⇒ | 9,740 |
| 1721 | コムシスHD | Buy | ⇒ | Buy | 3,540 | ⇒ | 3,060 | |
| 7735 | SCREEN | Buy | ⇒ | Buy | 10,135 | ⇒ | 9,188 | |
| 8035 | 東京エレク | Buy | ⇒ | Buy | 19,257 | ⇒ | 17,544 | |
| 8036 | 日立ハイテク | Buy | ⇒ | Buy | 5,266 | ⇒ | 5,197 | |
| 7211 | 三菱自動車 | Reduce | ⇒ | Neutral | 690 | ⇒ | 680 | |
| 2281 | プリマハム | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,750 | ⇒ | 2,050 | |
| 6146 | ディスコ | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 24,210 | ||
| 4902 | コニカミノルタ | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 1,350 | ||
| 7272 | ヤマハ発動機 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 3,750 | ||
| 6301 | コマツ | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 3,800 | ||
| 9603 | HIS | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 4,600 | ||
| 大和証券 | 2768 | 双日 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | ||
| 5938 | LIXILG | 2 | ⇒ | 3 | 2,500 | ⇒ | 1,600 | |
| 7181 | かんぽ生命 | 2 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 2,900 | |
| 8015 | 豊田通商 | 3 | ⇒ | 3 | 3,900 | ⇒ | 4,000 | |
| 8020 | 兼松 | 2 | ⇒ | 2 | 1,850 | ⇒ | 1,800 | |
| 8331 | 千葉銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 900 | ⇒ | 750 | |
| 8355 | 静岡銀行 | 2 | ⇒ | 2 | 1,150 | ⇒ | 1,050 | |
| 8729 | ソニーFHD | 2 | ⇒ | 3 | 2,400 | ⇒ | 2,300 | |
| 8750 | 第一生命 | 2 | ⇒ | 2 | 2,600 | ⇒ | 2,500 | |
| 8795 | T&DHD | 2 | ⇒ | 2 | 2,100 | ⇒ | 2,000 | |
