証券会社レーティングまとめ

東京建物に強気、カシオに弱気、AR・VRゲーム関連にコナミを評価

投稿日:

円高の影響で輸出関連はイマイチ、好業績内需株がターゲット




東京建物への投資評価が高い、ゴールドマンサックス証券がコンビクションリスト「買い」、野村證券がレーティング「BUY」としている。マーケットインパクトの強い日米の大手証券が「買い」の投資判断は軽く見れないので見逃せない。任天堂をはじめゲーム関連にも注目か、将来的に続出するVRゲーム、ポケモンGOで実用化スタートしたARゲーム、コナミに対して大和証券が目標株価を4750円→5160円に引き上げ、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が目標株価3600円→4000円に引き上げている。

株価が既に上昇したがスズキはみずほ証券がレーティング「中立」→「買い」へ格上げ、目標株価を3200円→4300円に大幅に引き上げた、対照的にトヨタ自動車はレーティング「中立」、目標株価5900円としている。小野薬品工業は個人投資家による押し目買い意欲の強い銘柄だ、大和証券はレーティング「2」としている。株価下落で目立ったカルビーは、UBS証券が目標株価引き下げしている。ネガティブなのはカシオ計算機、SMBC日興証券は目標株価を2100円→1200円に大幅に引き下げた。

一目均衡表の見方、「雲、基準線、転換線、遅行スパン、先行スパン」

3401 帝人 クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 2100
4205 日本ゼオン クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 910→900
4272 日本化薬 クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 960
4503 アステラス製薬 クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 1600
4528 小野薬品 クレディスイス 2016/11/8 OUTPERFORM据置 4000
5938 LIXILグループ クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 1900
5949 ユニプレス クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 2000
6141 DMG森精機 クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 1250
6146 ディスコ クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 9450
6315 TOWA クレディスイス 2016/11/8 OUTPERFORM新規 1580
6371 椿本チェーン クレディスイス 2016/11/8 OUTPERFORM据置 900
6871 日本マイクロニクス クレディスイス 2016/11/8 UNDERPERFORM新規 775
6976 太陽誘電 クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 1000
7201 日産自動車 クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 1100
7202 いすゞ自動車 クレディスイス 2016/11/8 OUTPERFORM据置 1550
7244 市光工業 クレディスイス 2016/11/8 OUTPERFORM据置 450
7729 東京精密 クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 2740
7735 スクリーン クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 5000
7915 日本写真印刷 クレディスイス 2016/11/8 OUTPERFORM据置 3200
8802 三菱地所 クレディスイス 2016/11/8 NEUTRAL据置 2000
9449 GMOインターネット クレディスイス 2016/11/8 OUTPERFORM据置 1830
2206 グリコ JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
4528 小野薬品 JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
5444 大和工 JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
6005 三浦工 JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
6146 ディスコ JPモルガン 2016/11/8 NEUTRAL据置
6707 サンケン電 JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
6976 太陽電 JPモルガン 2016/11/8 NEUTRAL据置
7201 日産自動車 JPモルガン 2016/11/8 NEUTRAL据置
7202 いすゞ自動車 JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
7915 日本写真印刷 JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
8630 損保ジャパン日本興亜HD JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
9831 ヤマダ電 JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
9843 ニトリHD JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
9984 ソフトバンク JPモルガン 2016/11/8 OVERWEIGHT据置
6146 ディスコ SMBC日興 2016/11/8 2据置 11500
6201 豊田織機 SMBC日興 2016/11/8 2据置 4900→5000
6856 堀場製作所 SMBC日興 2016/11/8 1据置 5200
6952 カシオ SMBC日興 2016/11/8 1→2格下げ 2100→1200
6965 ホトニクス SMBC日興 2016/11/8 3据置 2600
7201 日産自動車 SMBC日興 2016/11/8 1据置 1600
7202 いすゞ自動車 SMBC日興 2016/11/8 1据置 1600
7701 島津製作所 SMBC日興 2016/11/8 2据置 1700
7735 スクリーン SMBC日興 2016/11/8 2据置 5900
7951 ヤマハ SMBC日興 2016/11/8 2据置 2900
9747 アサツーDK SMBC日興 2016/11/8 3据置 2850
9831 ヤマダ電機 SMBC日興 2016/11/8 1据置 730
9843 ニトリHD SMBC日興 2016/11/8 1据置 15000
9984 ソフトバンク SMBC日興 2016/11/8 1据置 8400
2229 カルビー UBS 2016/11/8 NEUTRAL据置 4000→3670
2432 DENA UBS 2016/11/8 NEUTRAL据置 3750
4021 日産化学 UBS 2016/11/8 BUY据置 3800→4000
4519 中外製薬 UBS 2016/11/8 BUY据置 4600
6269 三井海洋開発 UBS 2016/11/8 BUY据置 2500
6592 マブチモーター UBS 2016/11/8 BUY据置 6900→7100
7269 スズキ UBS 2016/11/8 BUY据置 4300
2389 オプト いちよし 2016/11/8 B据置
3091 ブロンコビリー いちよし 2016/11/8 A据置
3397 トリドール いちよし 2016/11/8 A据置
3857 ラックHD いちよし 2016/11/8 A据置
4368 扶桑化学 いちよし 2016/11/8 A据置
5857 アサヒHD いちよし 2016/11/8 B→A格上げ
6077 N・フィールド いちよし 2016/11/8 A据置
6460 セガサミーHD いちよし 2016/11/8 B据置
6482 ユーシン精機 いちよし 2016/11/8 A据置
6644 大崎電気 いちよし 2016/11/8 A据置
7564 ワークマン いちよし 2016/11/8 B据置
7820 ニホンフラッシュ いちよし 2016/11/8 B据置
8255 アクシアル いちよし 2016/11/8 A据置
9438 エムティーアイ いちよし 2016/11/8 B据置
9830 Tナカヤマ いちよし 2016/11/8 A据置
9936 王将フード いちよし 2016/11/8 B据置
9990 サックスバー いちよし 2016/11/8 B据置
2206 グリコ ゴールドマン 2016/11/8 強い買い据置
5110 住友ゴム ゴールドマン 2016/11/8 中立据置
6146 ディスコ ゴールドマン 2016/11/8 NR
6465 ホシザキ ゴールドマン 2016/11/8 中立据置
6976 太陽誘電 ゴールドマン 2016/11/8 中立据置 1100→1200
7201 日産自動車 ゴールドマン 2016/11/8 中立据置 1050
7202 いすゞ自動車 ゴールドマン 2016/11/8 買い据置 1450→1350
7735 スクリーン ゴールドマン 2016/11/8 中立据置
7906 ヨネックス ゴールドマン 2016/11/8 買い据置
8410 セブン銀行 ゴールドマン 2016/11/8 中立据置 470
8802 三菱地所 ゴールドマン 2016/11/8 買い据置
8804 東京建物 ゴールドマン 2016/11/8 強い買い据置
9613 NTTデータ ゴールドマン 2016/11/8 売り据置
9831 ヤマダ電機 ゴールドマン 2016/11/8 買い据置 620→630
1911 住友林業 シティ 2016/11/8 2据置
3401 帝人 シティ 2016/11/8 1据置
4186 東京応化工業 シティ 2016/11/8 1据置
4528 小野薬品 シティ 2016/11/8 2据置
4569 キョーリンHD シティ 2016/11/8 2据置
4732 ユー・エス・エス シティ 2016/11/8 1据置
5110 住友ゴム シティ 2016/11/8 2据置
5938 LIXILG シティ 2016/11/8 1据置
6141 DMG森精機 シティ 2016/11/8 2据置
6370 栗田工業 シティ 2016/11/8 1据置 3000→2850
6444 サンデンHD シティ 2016/11/8 3据置
6448 ブラザー シティ 2016/11/8 2据置
6465 ホシザキ シティ 2016/11/8 1据置
6758 ソニー シティ 2016/11/8 1据置
6839 船井電機 シティ 2016/11/8 2据置
6856 堀場製作所 シティ 2016/11/8 1据置
6976 太陽誘電 シティ 2016/11/8 3据置
7011 三菱重工 シティ 2016/11/8 1据置
7201 日産自動車 シティ 2016/11/8 1据置
7202 いすゞ自動車 シティ 2016/11/8 2据置
7735 スクリーン シティ 2016/11/8 2据置
7779 サイバーダイン シティ 2016/11/8 1据置
8802 三菱地所 シティ 2016/11/8 1据置
8804 東京建物 シティ 2016/11/8 2据置
9302 三井倉庫HD シティ 2016/11/8 2据置
9984 ソフトバンクG シティ 2016/11/8 1H据置
1911 住友林業 ドイツ 2016/11/8 HOLD据置 1500
3197 すかいらーく ドイツ 2016/11/8 BUY据置 1600
4186 東京応化工業 ドイツ 2016/11/8 HOLD据置 2600
5938 LIXILグループ ドイツ 2016/11/8 HOLD据置 2200
6141 DMG森精機 ドイツ 2016/11/8 BUY据置 1300
6146 ディスコ ドイツ 2016/11/8 BUY据置 13000
7202 いすゞ自動車 ドイツ 2016/11/8 BUY据置 1650
7269 スズキ ドイツ 2016/11/8 HOLD据置 3300
7735 スクリーン ドイツ 2016/11/8 BUY据置 7000
7951 ヤマハ ドイツ 2016/11/8 HOLD据置 3000
8031 三井物産 ドイツ 2016/11/8 HOLD据置 1095→1135
8058 三菱商事 ドイツ 2016/11/8 BUY据置 2630
8355 静岡銀行 ドイツ 2016/11/8 HOLD据置 842
8802 三菱地所 ドイツ 2016/11/8 HOLD据置 1950
8804 東京建物 ドイツ 2016/11/8 BUY据置 1555
9831 ヤマダ電機 ドイツ 2016/11/8 HOLD据置 600
2398 ツクイ みずほ 2016/11/8 買い据置 1150
2503 キリンHD みずほ 2016/11/8 買い据置 2420→2460
2816 ダイショー みずほ 2016/11/8 NR NR
3132 マクニカ富士 みずほ 2016/11/8 NR NR
3401 帝人 みずほ 2016/11/8 中立据置 1950
4208 宇部興産 みずほ 2016/11/8 買い据置 250→280
4528 小野薬品 みずほ 2016/11/8 中立据置 3000
4543 テルモ みずほ 2016/11/8 買い据置 5000
4617 中国塗料 みずほ 2016/11/8 UNDERPERFORM据置 680→700
4732 ユー・エス・エス みずほ 2016/11/8 中立据置 1600
5110 住友ゴム みずほ 2016/11/8 中立据置 1600
5393 ニチアス みずほ 2016/11/8 買い据置 1050
5631 日本製鋼所 みずほ 2016/11/8 NR NR
5707 東邦亜鉛 みずほ 2016/11/8 中立据置 340
5714 DOWA みずほ 2016/11/8 中立据置 700
5938 LIXILG みずほ 2016/11/8 中立据置 1850
6146 ディスコ みずほ 2016/11/8 買い据置 15000
6201 豊田織機 みずほ 2016/11/8 中立据置 4600
6758 ソニー みずほ 2016/11/8 買い据置 4400
6839 船井電機 みずほ 2016/11/8 中立据置 1000
6856 堀場製作所 みずほ 2016/11/8 買い据置 5800
6965 浜松ホトニクス みずほ 2016/11/8 中立据置 3000
6976 太陽誘電 みずほ 2016/11/8 UNDERPERFORM据置 750
7201 日産自動車 みずほ 2016/11/8 中立据置 1000
7203 トヨタ自動車 みずほ 2016/11/8 中立据置 5900
7269 スズキ みずほ 2016/11/8 中立→買い格上げ 3200→4300
7532 ドンキホーテH みずほ 2016/11/8 買い据置 4700
7701 島津製作所 みずほ 2016/11/8 中立据置 1650
7735 スクリーン みずほ 2016/11/8 買い据置 8000
7774 J・TEC みずほ 2016/11/8 買い据置 1540→1520
7915 日本写真印刷 みずほ 2016/11/8 中立据置 2600
7947 エフピコ みずほ 2016/11/8 買い据置 6100
8001 伊藤忠 みずほ 2016/11/8 買い据置 1650
8015 豊通商事 みずほ 2016/11/8 中立据置 2400
8252 丸井G みずほ 2016/11/8 買い据置 2250
8355 静岡銀行 みずほ 2016/11/8 中立据置 815
8802 三菱地所 みずほ 2016/11/8 中立据置 2200
8804 東京建物 みずほ 2016/11/8 買い据置 2050
9747 アサツーDK みずほ 2016/11/8 UNDERPERFORM据置 2350
9831 ヤマダ電機 みずほ 2016/11/8 中立据置 560
9984 ソフトバンクG みずほ 2016/11/8 中立据置 7270
4521 科研製薬 モルガン 2016/11/8 EQUALWEIGHT据置 7100→6800
4528 小野薬品 モルガン 2016/11/8 EQUALWEIGHT据置 3500→3000
4541 日医工 モルガン 2016/11/8 EQUALWEIGHT据置 1700→1500
6146 ディスコ モルガン 2016/11/8 EQUALWEIGHT据置 11000→11300
6460 セガサミーHD 岡三 2016/11/8 中立据置
6902 デンソー 岡三 2016/11/8 中立据置 4600
9007 小田急 岡三 2016/11/8 強気→中立格下げ 2250
9020 JR東日本 岡三 2016/11/8 強気据置 10400
9022 JR東海 岡三 2016/11/8 強気据置 19200
9062 日本通運 岡三 2016/11/8 中立据置 540
9064 ヤマトHD 岡三 2016/11/8 中立→強気格上げ 2480
1944 きんでん 三菱UFJ 2016/11/8 NEUTRAL据置 1290→1390
2206 グリコ 三菱UFJ 2016/11/8 OVERWEIGHT据置 7200
2398 ツクイ 三菱UFJ 2016/11/8 BUY据置 1000
2428 ウェルネット 三菱UFJ 2016/11/8 NEUTRAL据置 1250
3003 ヒューリック 三菱UFJ 2016/11/8 NEUTRAL据置 1200→1140
3231 野村不HD 三菱UFJ 2016/11/8 BUY据置 3320→3210
3397 トリドールHD 三菱UFJ 2016/11/8 BUY据置 3100
4661 オリエンタルランド 三菱UFJ 2016/11/8 OVERWEIGHT据置 13300
6140 旭ダイヤ 三菱UFJ 2016/11/8 BUY据置 1040→950
6707 サンケン電 三菱UFJ 2016/11/8 BUY据置 380
6752 パナソニック 三菱UFJ 2016/11/8 NEUTRAL据置 1000
6758 ソニー 三菱UFJ 2016/11/8 OVERWEIGHT据置 3900
6762 TDK 三菱UFJ 2016/11/8 NEUTRAL据置 6400→7400
6971 京セラ 三菱UFJ 2016/11/8 UNDERWEIGHT据置 4800
6976 太陽誘電 三菱UFJ 2016/11/8 OVERWEIGHT据置 1150
7202 いすゞ自動車 三菱UFJ 2016/11/8 NEUTRAL据置 1560→1470
7735 スクリーン 三菱UFJ 2016/11/8 NEUTRAL据置 4900
7915 日本写真印刷 三菱UFJ 2016/11/8 BUY据置 3280
8355 静岡銀 三菱UFJ 2016/11/8 NEUTRAL据置 850
9697 カプコン 三菱UFJ 2016/11/8 NEUTRAL据置 2110→2400
9766 コナミHD 三菱UFJ 2016/11/8 NEUTRAL据置 3600→4000
1878 大東建託 大和 2016/11/8 2据置 19600→21000
1911 住友林業 大和 2016/11/8 2据置
2398 ツクイ 大和 2016/11/8 NR
2489 アドウェイズ 大和 2016/11/8 NR
2801 キッコーマン 大和 2016/11/8 2据置 3800→3700
2915 ケンコーマヨネーズ 大和 2016/11/8 2据置
3299 ムゲンエステート 大和 2016/11/8 1据置
3401 帝人 大和 2016/11/8 3据置
3451 トーセイ・リート 大和 2016/11/8 3据置 125000
3793 ドリコム 大和 2016/11/8 3据置 1460→1540
3861 王子製紙 大和 2016/11/8 2据置
4186 東京応化工業 大和 2016/11/8 2据置
4202 ダイセル 大和 2016/11/8 2据置
4521 科研製薬 大和 2016/11/8 2据置
4528 小野薬品 大和 2016/11/8 2据置
4569 キョーリンHD 大和 2016/11/8 3据置
4732 ユー・エス・エス 大和 2016/11/8 3据置
4912 ライオン 大和 2016/11/8 2据置 1640→2030
5110 住友ゴム 大和 2016/11/8 2据置
5486 日立金 大和 2016/11/8 2据置 1510→1500
5714 DOWA 大和 2016/11/8 3据置
5938 LIXILグループ 大和 2016/11/8 2据置
5949 ユニプレス 大和 2016/11/8 NR
6094 フリークアウト 大和 2016/11/8 NR
6146 ディスコ 大和 2016/11/8 1据置
6268 ナブテスコ 大和 2016/11/8 3据置 2000→2700
6302 住友重 大和 2016/11/8 3据置 400→600
6370 栗田工 大和 2016/11/8 2→3格下げ 3000→2500
6448 ブラザー 大和 2016/11/8 2据置
6457 グローリー 大和 2016/11/8 2据置
6465 ホシザキ 大和 2016/11/8 3据置
6707 サンケン電 大和 2016/11/8 3据置
6745 ホーチキ 大和 2016/11/8 2据置
6750 エレコム 大和 2016/11/8 2据置
6849 日光電 大和 2016/11/8 3据置 2520→2580
6976 太陽電 大和 2016/11/8 3据置
7164 全国保証 大和 2016/11/8 1据置 4600→4690
7201 日産自 大和 2016/11/8 3据置
7202 いすゞ 大和 2016/11/8 1据置
7269 スズキ 大和 2016/11/8 3据置 3500→3900
7458 第一興商 大和 2016/11/8 NR
7701 島津製 大和 2016/11/8 3据置
7735 スクリーン 大和 2016/11/8 3据置
7951 ヤマハ 大和 2016/11/8 NR
8056 日ユニシス 大和 2016/11/8 1据置 1850→1950
8113 ユニチャーム 大和 2016/11/8 3据置 2070→2170
8267 イオン 大和 2016/11/8 3据置 1400
8355 静岡銀 大和 2016/11/8 2据置
8802 菱地所 大和 2016/11/8 1据置
9401 TBSHD 大和 2016/11/8 3据置 1600→1700
9409 テレビ朝日 大和 2016/11/8 2据置 2200→2400
9413 テレ東HD 大和 2016/11/8 2据置 2570→2670
9747 アサツーDK 大和 2016/11/8 3据置
9766 コナミ 大和 2016/11/8 1据置 4750→5160
9790 福井コン 大和 2016/11/8 NR
9831 ヤマダ電 大和 2016/11/8 2据置
9984 ソフトバンク 大和 2016/11/8 2据置
2327 NSSOL 東海東京 2016/11/8 OUTPERFORM据置 2300
2674 ハードオフコーポレーション 東海東京 2016/11/8 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 1500→1200
6268 ナブテスコ 東海東京 2016/11/8 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 3200
6301 コマツ 東海東京 2016/11/8 NEUTRAL据置 2140
6479 ミネベア 東海東京 2016/11/8 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 1000
6809 TOA 東海東京 2016/11/8 NEUTRAL据置 1150→1050
6952 カシオ 東海東京 2016/11/8 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 1400
6146 ディスコ 野村 2016/11/8 BUY据置 13833→14881
8031 三井物産 野村 2016/11/8 BUY据置 1410→1600
8804 東京東建物 野村 2016/11/8 BUY据置 2180→1910
9502 中部電力 野村 2016/11/8 NEUTRAL据置 1520→1640

 

日経テクノロジー展望2017 世界を変える100の技術

IoTで激変するクルマの未来

-証券会社レーティングまとめ
-, , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2025 AllRights Reserved.