元Jリーガーが社長の会社が新規上場

3月22日、東証マザーズ市場にブランド、貴金属品、骨董品などの買取販売を営むSOU(9270)が新規上場した。公開価格3300円に対して上場初日は買い気配からスタートとなった。
IPO初値予想関係者の間ではSOU初値予想コンセンサスは公開価格3300円に対して3600円~3900円、最新版ではSOU初値予想4000円となっていた。元Jリーガーが社長ということで株式関係者以外にも話題性が高い銘柄。
おすすめFX口座開設
・ライブスター証券 ライブスターFX
・★新取引アプリXFX:キャンペーン実施中★
・みんなのシストレ
・OANDA比べてくださいMT4トレード
・ぱっと見テクニカル FXプライム byGMO
・FXトレード・フィナンシャル≪取引手数料無料!≫
・ヒロセ通商LION FX
・マトリックストレーダー![]()
・各種キャンペーン開催中!【MT4・ZERO】![]()
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 1928 | 積水ハウス | 1 | ⇒ | 1 | 2,450 | ⇒ | 2,400 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 1 | ⇒ | 1 | 5,200 | ⇒ | 5,700 | |
| 1808 | 長谷工コーポ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,500 | ||
| 5105 | 東洋ゴム | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,400 | ||
| 6273 | SMC | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 56,000 | ||
| 9432 | NTT | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 6,200 | ||
| 9433 | KDDI | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,200 | ||
| 9437 | NTTドコモ | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3,200 | ||
| 9984 | ソフトバンクG | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 11,000 | ||
| 野村證券 | 4666 | パーク24 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,500 | ⇒ | 3,100 |
| 大和証券 | 6103 | オークマ | 3 | ⇒ | 3 | 7,500 | ⇒ | 6,500 |
| 6135 | 牧野フライス | 3 | ⇒ | 3 | 740 | ⇒ | 1,100 | |
| 6457 | グローリー | 2 | ⇒ | 2 | 4,800 | ⇒ | 4,200 | |
| 9065 | 山九 | 新規 | ⇒ | 3 | ⇒ | 5,200 | ||
| 2593 | 伊藤園 | 4 | ⇒ | 4 | 2,800 | ⇒ | 3,000 | |
| 3234 | 森ヒルズリート | 2 | ⇒ | 2 | 160,000 | ⇒ | 150,000 | |
| 9037 | ハマキョウ | 3 | ⇒ | 3 | 3,080 | ⇒ | 3,500 | |
| 8957 | 東急リアル | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
