株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 企業名 | 格付会社 | レーティング | 目標株価(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 | 新 | 旧 | 新 | |||
| 3861 | 王子HD | 野村 | Buy | Buy | 840 | 860 |
| 6971 | 太陽誘電 | 野村 | Buy | Buy | 3,000 | 3,200 |
| 7733 | オリンパス | 野村 | Buy | Buy | 5,250 | 5,700 |
| 1803 | 清水建設 | 野村 | Buy | Buy | 1,330 | 1,210 |
| 4966 | 上村工業 | 野村 | Buy | Buy | 9,750 | 9,500 |
| 6273 | SMC | 野村 | Buy | Buy | 43,000 | 42,000 |
| 6723 | ルネサス | 野村 | Buy | Buy | 880 | 860 |
| 7806 | MTG | 野村 | Buy | Buy | 8,800 | 6,800 |
| 8801 | 三井不動産 | 野村 | Buy | Buy | 3,970 | 3,810 |
| 8802 | 三菱地所 | 野村 | Buy | Buy | 2,770 | 2,530 |
| 3774 | IIJ | 大和 | 1 | 1 | 3,140 | 3,400 |
| 7864 | フジシール | 大和 | 2 | 2 | 4,000 | 4,600 |
| 6869 | シスメックス | 大和 | 2 | 3 | 7,700 | 6,400 |
| 7974 | 任天堂 | 三菱UFJモルガン | Overweight | Neutral | 47,000 | 26,400 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 三菱UFJモルガン | Overweight | Overweight | 6,990 | 7,550 |
| 4324 | 電通 | JPモルガン | Overweight | Neutral | 5,800 | 5,400 |
| 4592 | サンバイオ | みずほ | 買い | 中立 | 7,800 | 3,200 |
| 4555 | 沢井製薬 | いちよし | 新規 | A | 8,000 | |
| 3765 | ガンホー | いちよし | B | A | 230 | 410 |
| 2151 | タケエイ | いちよし | A | A | 1,100 | 1,200 |
| 6409 | キトー | いちよし | A | A | 3,600 | 3,700 |
| 7821 | 前田工繊 | いちよし | A | A | 3,200 | 3,500 |
| 9956 | バロー | いちよし | A | A | 3,600 | 4,200 |
| 4901 | 富士フイルム | 岩井コスモ | B+ | A | 4,860 | 5,700 |
| 5480 | 日本冶金工 | 立花 | やや強気 | 強気 | 355 | |
