クックパッド国内プレミアム会員数204.8万人
クックパッド(2193)株価が上場来安値を更新、前日比11円安の268円まで株価下落した。NTTドコモ(9437)の「dグルメ」など通信キャリアからの売上減少や、会員事業売上収益が前期比3.6%減少するなどネガティブ決算。
クックパッド2018年12月期決算は、前期比11.4%減収。69.1%営業減益となった。国内プレミアム会員数は204万8000人で、こちらは前年同四半期比4.5%増、広告事業の売上益は前期比19.5%減の32億円。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 8871 | ゴールドクレスト | 2 | ⇒ | 3 | 1,900 | ⇒ | 1,700 |
| 2801 | キッコーマン | 1 | ⇒ | 1 | 6,500 | 6,200 | ||
| 2802 | 味の素 | 2 | ⇒ | 2 | 2,100 | ⇒ | 1,740 | |
| 6702 | 富士通 | 2 | 2 | 6,600 | 6,500 | |||
| 6501 | 日立製作所 | 1 | 1 | 5,200 | ||||
| 9613 | NTTデータ | 1 | 1 | 1,900 | ||||
| 野村證券 | 2229 | カルビー | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,400 | ⇒ | 3,000 |
| 3116 | トヨタ紡織 | Buy | ⇒ | Buy | 2,400 | ⇒ | 2,250 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,210 | ⇒ | 3,130 | |
| 9508 | 九州電力 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,360 | ⇒ | 1,290 | |
| 7974 | 任天堂 | Buy | ⇒ | Buy | 66,000 | ⇒ | 57,000 | |
| 3865 | 北越コーポ | Neutral | ⇒ | Neutral | 650 | ⇒ | 675 | |
| 2802 | 味の素 | Buy | ⇒ | Buy | 2,500 | ⇒ | 2,150 | |
| 7230 | 日信工業 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,750 | ⇒ | 1,700 | |
| 9513 | 電源開発 | Buy | ⇒ | Buy | 3,810 | ⇒ | 3,610 | |
| 3978 | マクロミル | Buy | ⇒ | Buy | 2,300 | ⇒ | 2,190 | |
| 7201 | 日産自動車 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,000 | ⇒ | 950 | |
| 3291 | 飯田HD | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,070 | ⇒ | 2,050 | |
| 4661 | OLC | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 14,300 | ||
| 7832 | バンナムHD | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 5,700 | ||
| 8031 | 三井物産 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 2,400 | ||
| 5233 | 太平洋セメント | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 5,200 | ||
| 1812 | 鹿島 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 2,080 | ||
| 7272 | ヤマハ発動機 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 2,750 | ||
| 4755 | 楽天 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 1,230 | ||
| 9449 | GMOインター | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 1,600 | ||
| 3769 | GMOPG | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 6,600 | ||
| 9433 | KDDI | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 3,340 | ||
| 3659 | ネクソン | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 1,700 | ||
| 3405 | クラレ | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 2,000 | ||
| 8515 | アイフル | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 380 | ||
| 大和証券 | 4321 | ケネディクス | 2 | ⇒ | 3 | 750 | ⇒ | 600 |
| 2433 | 博報堂DYHD | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 3085 | ALSHD | 2 | ⇒ | 2 | 2,530 | ⇒ | 2,300 | |
| 4911 | 資生堂 | 1 | ⇒ | 2 | 9,060 | ⇒ | 7,730 | |
| 6284 | 日精ASB機械 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 6301 | コマツ | 3 | ⇒ | 3 | 3,500 | ⇒ | 2,800 | |
| 6305 | 日立建機 | 3 | ⇒ | 3 | 3,500 | ⇒ | 3,100 | |
| 6849 | 日本光電 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 9989 | サンドラッグ | 2 | ⇒ | 2 | 4,800 | ⇒ | 3,800 | |
| 2002 | 日清製粉G | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 2193 | COOKPAD | 3 | ⇒ | 3 | 400 | ⇒ | 290 | |
| 2897 | 日清食品HD | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 3097 | 物語コーポ | 2 | ⇒ | 2 | 13,000 | ⇒ | 12,130 | |
| 4680 | ラウンドワン | 1 | ⇒ | 1 | 2,200 | ⇒ | 2,050 | |
| 4792 | 山田コンサル | 1 | ⇒ | 2 | 4,300 | ⇒ | 2,400 | |
| 4812 | ISID | 1 | ⇒ | 1 | 4,730 | ⇒ | 4,780 | |
| 6287 | サトーHD | 3 | ⇒ | 3 | 3,500 | ⇒ | 2,600 | |
| 7202 | いすゞ | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
| 7806 | MTG | 1 | ⇒ | 2 | 9,100 | ⇒ | 5,200 | |
| 8252 | 丸井G | 1 | ⇒ | 1 | 2,850 | ⇒ | 2,650 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3 | ⇒ | 3 | 3,700 | ⇒ | 3,200 | |
| 9735 | セコム | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
