マネックス証券、カブドットコム証券の目標株価引き下げ
クレディスイス証券はオンライン証券のマネックス、カブドットコムの目標株価を引き下げた。日本株の低迷で個人投資家リテール部門の収益が減収したことが理由。ゴールドマンサックス証券は明治HDと味の素のレーティングを格上げ、花王を格下げした。
| 1802 | 大林組 | クレディスイス | 2016/10/12 | OUTPERFORM据置 | 1100 |
| 1812 | 鹿島 | クレディスイス | 2016/10/12 | UNDERPERFORM据置 | 670 |
| 4528 | 小野薬品工業 | クレディスイス | 2016/10/12 | OUTPERFORM据置 | 4000 |
| 6502 | 東芝 | クレディスイス | 2016/10/12 | OUTPERFORM据置 | 360 |
| 6963 | ローム | クレディスイス | 2016/10/12 | OUTPERFORM据置 | 6300 |
| 8698 | マネックスG | クレディスイス | 2016/10/12 | UNDERPERFORM据置 | 260→210 |
| 8703 | カブドットコム | クレディスイス | 2016/10/12 | NEUTRAL据置 | 380→310 |
| 3226 | アコモF | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 490000 |
| 3227 | MCUBS MidCity投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2→1格上げ | 405000 |
| 3234 | 森ヒルズ | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 175000→178000 |
| 3249 | 産業ファ | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 555000 |
| 3269 | ADR | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 300000→320000 |
| 3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 355000→363000 |
| 3279 | アクティビア投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 615000 |
| 3281 | GLP投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1→2格下げ | 151000→152000 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 256000→260000 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 272000 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 1470000 |
| 3290 | SIA不動産投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | NR | |
| 3292 | イオンリート投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 155000 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2→1格上げ | 215000→220000 |
| 3298 | インベスコ・投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | NR | |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1→2格下げ | 160000 |
| 3453 | ケネディクス商業R投 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 330000→320000 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 180000 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | NR | |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/12 | NR | |
| 8028 | Fマート | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 6000 |
| 8273 | イズミ | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 5300→5500 |
| 8951 | 日本ビルF | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 710000 |
| 8952 | JRE | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 710000 |
| 8953 | 日本リテール | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 265000→255000 |
| 8954 | オリックスJRE | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 187000→192000 |
| 8955 | 日本プラR | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 498000→510000 |
| 8956 | プレミア投 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 165000 |
| 8957 | 東急RE | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 165000→160000 |
| 8958 | グロバルRE | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 485000→495000 |
| 8960 | ユナイテッドU | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 193000→200000 |
| 8961 | 森トラストRE | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 222000→210000 |
| 8963 | INV | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1→2格下げ | 77000→63000 |
| 8964 | フロンティアRE | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 590000 |
| 8966 | 平和RE | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 98000 |
| 8967 | 日本ロジ | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 260000 |
| 8968 | 福岡リート | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 240000→225000 |
| 8972 | ケネディクスR | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 730000→740000 |
| 8973 | 積ハSI | SMBC日興 | 2016/10/12 | NR | |
| 8975 | いちご | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 100000 |
| 8976 | 大和OF | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 760000 |
| 8977 | 阪急リート | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 147000 |
| 8984 | ハウスレジ | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 300000 |
| 8985 | JHR | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1→2格下げ | 115000→94000 |
| 8986 | 日賃貸 | SMBC日興 | 2016/10/12 | 1据置 | 100000 |
| 8987 | Jエクセレント | SMBC日興 | 2016/10/12 | 2据置 | 155000→160000 |
| 1802 | 大林組 | UBS | 2016/10/12 | NEUTRAL据置 | 1200 |
| 1812 | 鹿島 | UBS | 2016/10/12 | BUY据置 | 900 |
| 2607 | 不二油 | UBS | 2016/10/12 | NEUTRAL据置 | 1880→2040 |
| 1377 | サカタのタネ | 岩井コスモ | 2016/10/12 | A据置 | |
| 2269 | 明治HD | ゴールドマン | 2016/10/12 | 中立→買い格上げ | 12000 |
| 2802 | 味の素 | ゴールドマン | 2016/10/12 | 買い→強い買い据置 | 2900 |
| 4452 | 花王 | ゴールドマン | 2016/10/12 | 買い→中立格下げ | 6500 |
| 6954 | ファナック | ゴールドマン | 2016/10/12 | 買い据置 | |
| 6963 | ローム | ゴールドマン | 2016/10/12 | 中立据置 | |
| 2502 | アサヒ | シティ | 2016/10/12 | 1据置 | |
| 4061 | デンカ | シティ | 2016/10/12 | 1据置 | |
| 4530 | 久光製薬 | シティ | 2016/10/12 | 3据置 | |
| 6724 | セイコーエプソン | シティ | 2016/10/12 | 2据置 | |
| 7762 | シチズン時計 | シティ | 2016/10/12 | 2据置 | |
| 1802 | 大林組 | ドイツ | 2016/10/12 | BUY据置 | 1315 |
| 1812 | 鹿島 | ドイツ | 2016/10/12 | HOLD据置 | 810 |
| 3064 | MonotaRO | ドイツ | 2016/10/12 | BUY据置 | 3600 |
| 6301 | コマツ | ドイツ | 2016/10/12 | HOLD据置 | 2150 |
| 6758 | ソニー | ドイツ | 2016/10/12 | BUY据置 | 4100 |
| 7532 | ドン・キホーテ | ドイツ | 2016/10/12 | HOLD据置 | 4200 |
| 8028 | Fマート | ドイツ | 2016/10/12 | HOLD据置 | 5500 |
| 1802 | 大林組 | みずほ | 2016/10/12 | 中立据置 | 1150 |
| 1812 | 鹿島 | みずほ | 2016/10/12 | 中立据置 | 760 |
| 1878 | 大東建 | みずほ | 2016/10/12 | 買い据置 | 17800→18500 |
| 2501 | サッポロHD | みずほ | 2016/10/12 | 買い据置 | 3650 |
| 2871 | ニチレイ | みずほ | 2016/10/12 | 中立据置 | 2040→2300 |
| 3382 | 7&I-HD | みずほ | 2016/10/12 | 買い据置 | 5400→5300 |
| 4528 | 小野薬 | みずほ | 2016/10/12 | 中立据置 | 3000 |
| 4530 | 久光薬 | みずほ | 2016/10/12 | 中立据置 | 5200 |
| 5401 | 新日鉄住 | みずほ | 2016/10/12 | 中立据置 | 1920 |
| 6432 | 竹内製作 | みずほ | 2016/10/12 | 買い据置 | 2100 |
| 8028 | ユニー・F | みずほ | 2016/10/12 | 中立据置 | 7100 |
| 8056 | 日ユニシス | みずほ | 2016/10/12 | 中立据置 | 1400→1350 |
| 8273 | イズミ | みずほ | 2016/10/12 | 買い据置 | 6000 |
| 8279 | ヤオコー | みずほ | 2016/10/12 | 買い据置 | 5700 |
| 2413 | エムスリー | メリルリンチ | 2016/10/12 | 買い据置 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | メリルリンチ | 2016/10/12 | 中立据置 | |
| 6724 | セイコーエプソン | メリルリンチ | 2016/10/12 | 中立据置 | |
| 6758 | ソニー | メリルリンチ | 2016/10/12 | 買い据置 | |
| 8028 | ファミリーマート | メリルリンチ | 2016/10/12 | UNDERPERFORM据置 | |
| 9101 | 日本郵船 | メリルリンチ | 2016/10/12 | 中立据置 | |
| 2371 | カカクコム | モルガン | 2016/10/12 | EQUALWEIGHT据置 | |
| 3064 | MonotaRO | モルガン | 2016/10/12 | EQUALWEIGHT据置 | |
| 6471 | 日精工 | モルガン | 2016/10/12 | OVERWEIGHT据置 | 1350→1250 |
| 6724 | セイコーエプソン | モルガン | 2016/10/12 | OVERWEIGHT据置 | |
| 6758 | ソニー | モルガン | 2016/10/12 | OVERWEIGHT据置 | |
| 6954 | ファナック | モルガン | 2016/10/12 | UNDERWEIGHT据置 | |
| 6963 | ローム | モルガン | 2016/10/12 | EQUALWEIGHT据置 | 4800→5300 |
| 6988 | 日東電工 | モルガン | 2016/10/12 | EQUALWEIGHT据置 | |
| 8028 | ユニー・F | モルガン | 2016/10/12 | UNDERWEIGHT新規 | 5900 |
| 9831 | ヤマダ電機 | モルガン | 2016/10/12 | OVERWEIGHT据置 | |
| 9842 | アークランド | 三菱UFJ | 2016/10/12 | UNDERWEIGHT据置 | 1000→1040 |
| 1802 | 大林組 | 大和 | 2016/10/12 | 2据置 | |
| 1812 | 鹿島 | 大和 | 2016/10/12 | 2据置 | |
| 6758 | ソニー | 大和 | 2016/10/12 | 1据置 | |
| 8028 | Fマート | 大和 | 2016/10/12 | 3据置 | |
| 8273 | イズミ | 大和 | 2016/10/12 | 1据置 | |
| 9945 | プレナス | 大和 | 2016/10/12 | 3据置 | |
| 1802 | 大林組 | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 1812 | 鹿島 | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 2502 | アサヒ | 野村 | 2016/10/12 | BUY据置 | 4200 |
| 2651 | ローソン | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 2809 | キユーピー | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 3086 | Jフロント | 野村 | 2016/10/12 | BUY据置 | 1650→1700 |
| 3382 | 7&I-HD | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 5201 | 旭硝子 | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 5486 | 日立金 | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 5706 | 三井金 | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 5714 | DOWA | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 6758 | ソニー | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 8028 | ユニー・F | 野村 | 2016/10/12 | NEUTRAL据置 | 6200 |
| 8031 | 三井物 | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 8058 | 三菱商 | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 8184 | 島忠 | 野村 | 2016/10/12 | NEUTRAL据置 | 2700 |
| 9435 | 光通信 | 野村 | 2016/10/12 | NEUTRAL据置 | 9200→10000 |
| 9501 | 東電力HD | 野村 | 2016/10/12 | NR | |
| 9984 | ソフトバンクG | 野村 | 2016/10/12 | NR |
