証券会社レーティングまとめ

ファーストリテイリング過去最高益更新、レーティングBUY

投稿日:

ファーストリテイリング連結営業利益1750億円、過去最高益を更新




4005 住友化 クレディスイス 2016/10/14 NEUTRAL据置 480
8508 Jトラスト クレディスイス 2016/10/14 OUTPERFORM据置 1000
3349 コスモス薬品 JPモルガン 2016/10/14 NEUTRAL据置
4902 コニカミノルタ JPモルガン 2016/10/14 NEUTRAL据置
6902 デンソー JPモルガン 2016/10/14 NEUTRAL据置
7259 アイシン精 JPモルガン 2016/10/14 OVERWEIGHT据置
7276 小糸製 JPモルガン 2016/10/14 OVERWEIGHT据置
8750 第一生命 JPモルガン 2016/10/14 NEUTRAL据置
9983 ファーストリテイ JPモルガン 2016/10/14 OVERWEIGHT据置
3048 ビックカメラ SMBC日興 2016/10/14 1据置 1400→1200
3281 GLP投資法人 SMBC日興 2016/10/14 2据置 152000
3593 ホギメディ SMBC日興 2016/10/14 2据置 7200
3938 LINE SMBC日興 2016/10/14 2新規 5200
8953 日本リテール SMBC日興 2016/10/14 2据置 255000
8968 福岡リート SMBC日興 2016/10/14 1据置 225000
9506 東北電 SMBC日興 2016/10/14 1据置 1600
2229 カルビー UBS 2016/10/14 NEUTRAL据置 4000
2914 JT UBS 2016/10/14 BUY据置 5300→5500
3281 GLP投資法人 UBS 2016/10/14 NEUTRAL据置 133000→135000
3407 旭化成 UBS 2016/10/14 BUY新規 1000
4005 住友化 UBS 2016/10/14 BUY新規 570
4183 三井化学 UBS 2016/10/14 NEUTRAL新規 500
4188 三菱ケミHD UBS 2016/10/14 NEUTRAL新規 660
4508 田辺三菱 UBS 2016/10/14 NEUTRAL新規 2200
8953 日本リテール UBS 2016/10/14 NEUTRAL据置 274000→247000
8961 森トラストRE UBS 2016/10/14 SELL据置 180000→162200
9983 ファーストリテイ UBS 2016/10/14 NEUTRAL据置 36000
3349 コスモス薬品 いちよし 2016/10/14 B据置
7581 サイゼリヤ いちよし 2016/10/14 A据置
6324 ハーモニック ゴールドマン 2016/10/14 強い買い据置 3600
9983 ファーストリテイ ゴールドマン 2016/10/14 中立据置 32500
3003 ヒューリック シティ 2016/10/14 2据置
3281 GLP シティ 2016/10/14 2据置
3593 ホギメディ シティ 2016/10/14 2据置
7270 富士重 シティ 2016/10/14 1据置
7735 スクリン シティ 2016/10/14 2据置
8035 東エレク シティ 2016/10/14 1据置
8953 日本リテール シティ 2016/10/14 2据置
9064 ヤマトHD シティ 2016/10/14 2据置
3659 ネクソン ドイツ 2016/10/14 BUY据置 1700→1900
8515 アイフル ドイツ 2016/10/14 HOLD新規 330
8572 アコム ドイツ 2016/10/14 BUY新規 600
8953 日本リテール ドイツ 2016/10/14 SELL据置 210000
9983 ファーストリテイ ドイツ 2016/10/14 HOLD据置 42000
1942 関電工 みずほ 2016/10/14 NR
2379 ディップ みずほ 2016/10/14 買い据置 3800
2651 ローソン みずほ 2016/10/14 買い→中立格下げ 9800→8200
3048 ビックカメラ みずほ 2016/10/14 NR
3349 コスモス薬品 みずほ 2016/10/14 NR
3593 ホギメディ みずほ 2016/10/14 中立据置 7000
4544 みらかHD みずほ 2016/10/14 中立据置 5200
6324 ハーモニック みずほ 2016/10/14 買い据置 3300
7270 富士重 みずほ 2016/10/14 買い据置 4800
8028 ユニー・F みずほ 2016/10/14 中立据置 7100→6600
8184 島忠 みずほ 2016/10/14 UNDERPERFORM据置 1700→1800
8217 オークワ みずほ 2016/10/14 NR
9064 ヤマトHD みずほ 2016/10/14 中立据置 2400
9983 ファーストリテイ みずほ 2016/10/14 中立据置 34000
9984 ソフトバンクG みずほ 2016/10/14 中立据置 7270
3281 GLP投資法人 投資証券 メリルリンチ 2016/10/14 中立据置
4005 住友化学 メリルリンチ 2016/10/14 買い据置
4902 コニカミノルタ メリルリンチ 2016/10/14 買い据置
6701 日本電気 メリルリンチ 2016/10/14 買い→中立格下げ
6702 富士通 メリルリンチ 2016/10/14 中立→買い格上げ
8801 三井不動産 メリルリンチ 2016/10/14 買い据置
9983 ファーストリテイリング メリルリンチ 2016/10/14 買い据置
3048 ビックカメラ モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT据置
3116 トヨタ紡織 モルガン 2016/10/14 OVERWEIGHT据置 2550→2750
3593 ホギメディ モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT据置 6900→6750
4005 住友化学 モルガン 2016/10/14 OVERWEIGHT据置
4188 三菱ケミカルホールディングス モルガン 2016/10/14 OVERWEIGHT据置
5949 ユニプレス モルガン 2016/10/14 UNDERWEIGHT据置 1800→1700
5991 ニッパツ モルガン 2016/10/14 UNDERWEIGHT据置 825→900
6201 豊田織機 モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT据置 4900→4800
6902 デンソー モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT据置 4200→4100
6923 スタンレ電 モルガン 2016/10/14 OVERWEIGHT据置 3000→3300
7240 NOK モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT据置 1650→2000
7248 カルソカンセ モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT据置 1000→950
7251 ケーヒン モルガン 2016/10/14 OVERWEIGHT据置 2250→2000
7259 アイシン精 モルガン 2016/10/14 OVERWEIGHT据置 5500→5700
7276 小糸製 モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT据置 5100→4900
7278 エクセディ モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT→UNDERWEIGHT格下げ 2200
7282 豊田合 モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT据置 2100→2300
7988 ニフコ モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT据置 5200→5000
8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 モルガン 2016/10/14 UNDERWEIGHT据置
9983 ファーストリテイリング モルガン 2016/10/14 EQUALWEIGHT据置
4005 住友化 三菱UFJ 2016/10/14 OVERWEIGHT据置 770
4544 みらかHD 三菱UFJ 2016/10/14 NEUTRAL据置 4940
4912 ライオン 三菱UFJ 2016/10/14 OVERWEIGHT据置 1900→1810
6915 千代インテ 三菱UFJ 2016/10/14 HOLD据置 2400
7747 アサヒインテック 三菱UFJ 2016/10/14 OVERWEIGHT据置 6620
9861 吉野家HD 三菱UFJ 2016/10/14 HOLD据置 1500
1942 関電工 大和 2016/10/14 2据置
3349 コスモス薬品 大和 2016/10/14 3据置 19500→20000
3459 サムティ・レジデンシャル 大和 2016/10/14 2新規 92000
3593 ホギメディ 大和 2016/10/14 3据置
4544 みらかHD 大和 2016/10/14 NR
6841 横河電 大和 2016/10/14 3新規 1500
7599 IDOM 大和 2016/10/14 2据置
1925 大和ハウス 野村 2016/10/14 BUY据置 4000→3730
2327 NSSOL 野村 2016/10/14 NR
3281 GLP 野村 2016/10/14 BUY据置 161000→150300
3401 帝人 野村 2016/10/14 NR
3626 TIS 野村 2016/10/14 NR
4005 住友化 野村 2016/10/14 NR
4042 東ソー 野村 2016/10/14 NR
4183 三井化学 野村 2016/10/14 NR
4544 みらかHD 野村 2016/10/14 BUY据置 6150
4684 オービック 野村 2016/10/14 NR
4733 OBC 野村 2016/10/14 NR
5002 昭和シェル 野村 2016/10/14 NR
5019 出光興産 野村 2016/10/14 NR
7518 ネットワン 野村 2016/10/14 NR
8056 日ユニシス 野村 2016/10/14 NR
8953 日本リテール 野村 2016/10/14 BUY据置 315000→276000
9983 ファーストリテイ 野村 2016/10/14 BUY据置 42500→41000

-証券会社レーティングまとめ

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.