金利上昇=銀行株「BUY」、そーせい決算発表で株価上昇
米国で銀行株上昇から日本株市場ではメガバンク3行が大幅続伸、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループが買われている。野村證券では3銘柄ともレーティング「BUY」で紹介。米国金利上昇、日本の長期金利上昇で銀行株にはメリット、逆に不動産株が軟調になった住友不動産は目標株価引き下げが確認されています。
そーせいグループ、サイバーダインの決算発表が行われた。野村證券は2社ともレーティング「BUY」継続しながらも目標株価を引き下げた、クレディスイスはそーせいグループの決算内容にニュートラルとの認識、東海東京証券では日本M&Aセンターを格上げ、大和証券はネットワンシステムズとドンキホーテの目標株価を引き上げ、三菱UFJモルガン・スタンレー証券がセプテーニHDのレーティングを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」へ格下げた。
日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の決算発表は投資評価の変更をするアナリストが目立たなかった、ロシア関連・資源関連で株価上昇している国際石油開発帝石はJPモルガン証券が「Overweight」を継続、いちよし証券はダブル・スコープを投資評価「A」とレポートをリリースしている。
中古価格 |
4023 | クレハ | クレディスイス | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 4100 |
4565 | そーせいグループ | クレディスイス | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 19700 |
6871 | 日本マイクロニクス | クレディスイス | 2016/11/15 | UNDERPERFORM据置 | 775 |
7181 | かんぽ生命保険 | クレディスイス | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 2050 |
7182 | ゆうちょ銀行 | クレディスイス | 2016/11/15 | UNDERPERFORM据置 | 1070 |
8306 | 三菱UFJ | クレディスイス | 2016/11/15 | OUTPERFORM据置 | 680 |
8309 | 三井住友トラスト | クレディスイス | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 3700 |
8316 | 三井住友FG | クレディスイス | 2016/11/15 | OUTPERFORM据置 | 4900 |
8369 | 京都銀行 | クレディスイス | 2016/11/15 | OUTPERFORM据置 | 1200 |
8411 | みずほFG | クレディスイス | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 210 |
8750 | 第一生命保険 | クレディスイス | 2016/11/15 | OUTPERFORM据置 | 1720 |
1605 | 国際石油開発帝石 | JPモルガン | 2016/11/15 | OVERWEIGHT据置 | |
2897 | 日清食品HD | JPモルガン | 2016/11/15 | OVERWEIGHT据置 | |
6178 | 日本郵政 | JPモルガン | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | |
7181 | かんぽ生命保険 | JPモルガン | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | |
7182 | ゆうちょ銀行 | JPモルガン | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | |
8316 | 三井住友FG | JPモルガン | 2016/11/15 | OVERWEIGHT据置 | |
8411 | みずほFG | JPモルガン | 2016/11/15 | OVERWEIGHT据置 | |
8729 | SONYFH | JPモルガン | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | |
8750 | 第一生命保険 | JPモルガン | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | |
4324 | 電通 | SMBC日興 | 2016/11/15 | 2据置 | 7000 |
4927 | ポーラオルビス | SMBC日興 | 2016/11/15 | 1据置 | 10980→9240 |
7988 | ニフコ | SMBC日興 | 2016/11/15 | 1据置 | 6200→6900 |
8958 | グローバルREIT | SMBC日興 | 2016/11/15 | 1据置 | 495000 |
8961 | 森トラストREIT | SMBC日興 | 2016/11/15 | 2据置 | 210000 |
9435 | 光通信 | SMBC日興 | 2016/11/15 | 1据置 | 10000 |
1881 | NIPPO | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
1926 | ライト工 | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
2475 | WDBHD | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
3088 | マツモトキヨシ | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
3632 | グリー | いちよし | 2016/11/15 | B据置 | |
3798 | ULSグループ | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
4553 | 東和薬品 | いちよし | 2016/11/15 | B据置 | |
4974 | タカラバイオ | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
6145 | 日特エンジニアリング | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
6284 | ASB機械 | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
6383 | ダイフク | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
6619 | WSCOPE | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
6750 | エレコム | いちよし | 2016/11/15 | B据置 | |
7248 | カルソニックカンセイ | いちよし | 2016/11/15 | B据置 | |
7994 | 岡村製作所 | いちよし | 2016/11/15 | A据置 | |
2266 | 六甲バター | 岩井コスモ | 2016/11/15 | B+据置 | |
2267 | ヤクルト | 岩井コスモ | 2016/11/15 | B+新規 | |
3676 | ハーツユナイテッド | 岩井コスモ | 2016/11/15 | A新規 | |
3679 | じげん | 岩井コスモ | 2016/11/15 | A据置 | |
4555 | 沢井製薬 | 岩井コスモ | 2016/11/15 | A据置 | |
4820 | EMシステムズ | 岩井コスモ | 2016/11/15 | A据置 | |
7860 | エイベックス | 岩井コスモ | 2016/11/15 | A新規 | |
4324 | 電通 | ゴールドマン | 2016/11/15 | 中立据置 | |
6178 | 日本郵政 | ゴールドマン | 2016/11/15 | 中立据置 | |
6908 | イリソ電子 | ゴールドマン | 2016/11/15 | 買い据置 | 7400 |
8113 | ユニチャーム | ゴールドマン | 2016/11/15 | 中立据置 | 2450 |
8795 | T&DHD | ゴールドマン | 2016/11/15 | 買い据置 | |
8830 | 住友不動産 | ゴールドマン | 2016/11/15 | 中立据置 | |
2897 | 日清食品HD | シティ | 2016/11/15 | 1据置 | |
4203 | 住友ベークライト | シティ | 2016/11/15 | 2据置 | |
4528 | 小野薬品 | シティ | 2016/11/15 | 2据置 | |
4565 | そーせいグループ | シティ | 2016/11/15 | 1H据置 | |
4631 | DIC | シティ | 2016/11/15 | 2据置 | |
5101 | 横浜ゴム | シティ | 2016/11/15 | 2据置 | |
5401 | 新日鉄住金 | シティ | 2016/11/15 | 1据置 | |
6839 | 船井電機 | シティ | 2016/11/15 | 2据置 | |
7779 | サイバーダイン | シティ | 2016/11/15 | 1据置 | |
8830 | 住友不動産 | シティ | 2016/11/15 | 3据置 | |
2914 | JT | ドイツ | 2016/11/15 | BUY据置 | 4700 |
4543 | テルモ | ドイツ | 2016/11/15 | HOLD据置 | 4100 |
6502 | 東芝 | ドイツ | 2016/11/15 | BUY据置 | 440→450 |
7167 | めぶきFG | ドイツ | 2016/11/15 | HOLD据置 | 390 |
7182 | ゆうちょ銀行 | ドイツ | 2016/11/15 | HOLD据置 | 1370 |
7741 | HOYA | ドイツ | 2016/11/15 | BUY据置 | 4300→4800 |
8306 | 三菱UFJ | ドイツ | 2016/11/15 | BUY据置 | 745 |
8309 | 三井住友トラスト | ドイツ | 2016/11/15 | HOLD据置 | 4200 |
8316 | 三井住友FG | ドイツ | 2016/11/15 | BUY据置 | 4700 |
8411 | みずほFG | ドイツ | 2016/11/15 | HOLD据置 | 195 |
8515 | アイフル | ドイツ | 2016/11/15 | HOLD据置 | 330 |
8830 | 住友不動産 | ドイツ | 2016/11/15 | BUY据置 | 3390 |
9432 | NTT | ドイツ | 2016/11/15 | BUY据置 | 5600 |
1605 | 国際帝石 | みずほ | 2016/11/15 | 買い据置 | 1020 |
1801 | 大成建設 | みずほ | 2016/11/15 | 買い据置 | 1000 |
1860 | 戸田建設 | みずほ | 2016/11/15 | NR | NR |
1861 | 熊谷組 | みずほ | 2016/11/15 | NR | NR |
2819 | エバラ食品 | みずほ | 2016/11/15 | NR | NR |
4202 | ダイセル | みずほ | 2016/11/15 | 買い据置 | 1600→1650 |
4324 | 電通 | みずほ | 2016/11/15 | 中立据置 | 5500 |
4565 | そーせいグループ | みずほ | 2016/11/15 | 買い据置 | 30570 |
4631 | DIC | みずほ | 2016/11/15 | 買い据置 | 4600 |
5012 | 東燃ゼネラル石油 | みずほ | 2016/11/15 | 中立据置 | 950 |
6770 | アルプス電気 | みずほ | 2016/11/15 | 中立据置 | 2700 |
6839 | 船井電機 | みずほ | 2016/11/15 | 中立据置 | 1000 |
7947 | エフピコ | みずほ | 2016/11/15 | 買い据置 | 6100→6500 |
8306 | 三菱UFJ | みずほ | 2016/11/15 | 中立据置 | 625 |
8309 | 三井住友トラスト | みずほ | 2016/11/15 | 買い据置 | 4500 |
8316 | 三井住友FG | みずほ | 2016/11/15 | 買い据置 | 4400 |
8830 | 住友不動産 | みずほ | 2016/11/15 | 中立据置 | 3200 |
6871 | 日本マイクロニクス | モルガン | 2016/11/15 | OVERWEIGHT据置 | 1400→1200 |
4186 | 東京応化工業 | 岡三 | 2016/11/15 | 強気据置 | 4700 |
4739 | 伊藤忠テクノ | 岡三 | 2016/11/15 | 中立→強気格上げ | 3400 |
7752 | リコー | 岡三 | 2016/11/15 | 中立据置 | 820 |
9021 | JR西日本 | 岡三 | 2016/11/15 | 中立据置 | 7000 |
9202 | ANA | 岡三 | 2016/11/15 | 強気据置 | 340 |
9511 | 沖縄電力 | 岡三 | 2016/11/15 | 強気据置 | 2550 |
9513 | Jパワー | 岡三 | 2016/11/15 | 中立据置 | 2360 |
9531 | 東京ガス | 岡三 | 2016/11/15 | 中立据置 | 470 |
1802 | 大林組 | 三菱UFJ | 2016/11/15 | OVERWEIGHT据置 | 1300→1290 |
2398 | ツクイ | 三菱UFJ | 2016/11/15 | BUY据置 | 1000 |
4293 | セプテーニHD | 三菱UFJ | 2016/11/15 | OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ | 900→400 |
4626 | 太陽HD | 三菱UFJ | 2016/11/15 | BUY据置 | 4730→4820 |
4680 | ラウンドワン | 三菱UFJ | 2016/11/15 | OVERWEIGHT据置 | 1260→1440 |
6146 | ディスコ | 三菱UFJ | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 9700→11400 |
6178 | 日本郵政 | 三菱UFJ | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 1490 |
6503 | 三菱電機 | 三菱UFJ | 2016/11/15 | OVERWEIGHT据置 | 1500→1700 |
6592 | マブチモーター | 三菱UFJ | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 5000→5600 |
6856 | 堀場製作所 | 三菱UFJ | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 4400 |
7181 | かんぽ生命保険 | 三菱UFJ | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 2400 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 三菱UFJ | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 1330 |
8729 | ソニーFH | 三菱UFJ | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 1600 |
8750 | 第一生命保険 | 三菱UFJ | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 1700 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 三菱UFJ | 2016/11/15 | BUY据置 | 2480→2710 |
1332 | 日本水産 | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | 530 |
1605 | 国際石開帝石 | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | 1060 |
1801 | 大成建設 | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | |
1893 | 五洋建設 | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | |
1979 | 大気社 | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | |
2181 | テンプHD | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | 1700 |
2484 | 夢の街創造委員会 | 大和 | 2016/11/15 | NR | |
2587 | サントリー食品 | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | 4600 |
3088 | マツモトキヨシ | 大和 | 2016/11/15 | 1据置 | 6000 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | 2500 |
4203 | 住友ベークライト | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | |
4248 | 竹本容器 | 大和 | 2016/11/15 | NR | |
4301 | アミューズ | 大和 | 2016/11/15 | NR | |
4321 | ケネディクス | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | 510→550 |
4324 | 電通 | 大和 | 2016/11/15 | 1据置 | |
4527 | ロート製薬 | 大和 | 2016/11/15 | 3→4格下げ | 1720→1540 |
4578 | 大塚HD | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | 5400 |
4708 | りらいあ | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | 1200 |
4848 | フルキャスト | 大和 | 2016/11/15 | NR | |
4997 | 日本農薬 | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | |
5012 | 東燃ゼネラル石油 | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | 920 |
5105 | 東洋ゴム | 大和 | 2016/11/15 | NR | |
6178 | 日本郵政 | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | |
6238 | フリュー | 大和 | 2016/11/15 | NR | |
7181 | かんぽ生保保険 | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | |
7182 | ゆうちょ銀行 | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | |
7518 | ネットワン | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | 780→880 |
7532 | ドン・キホーテ | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | 4000→4200 |
8306 | 三菱UFJ | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | |
8308 | りそなHD | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | 480 |
8309 | 三井住友トラスト | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | |
8316 | 三井住友FG | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | |
8369 | 京都銀行 | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | |
8411 | みずほFG | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | |
8729 | SONYFH | 大和 | 2016/11/15 | 3据置 | |
8750 | 第一生命保険 | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | |
8830 | 住友不動産 | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | |
9432 | NTT | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | 5950 |
9433 | KDDI | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | 3550 |
9437 | NTTドコモ | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | 3130 |
9605 | 東映 | 大和 | 2016/11/15 | NR | |
9684 | スクウェア・エニックスHD | 大和 | 2016/11/15 | 1据置 | 4920→4730 |
9956 | バロー | 大和 | 2016/11/15 | 1据置 | 3700 |
9984 | ソフトバンク | 大和 | 2016/11/15 | 2据置 | 7680→7940 |
2127 | 日本M&Aセンター | 東海東京 | 2016/11/15 | NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ | 4050 |
1801 | 大成建設 | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 950→980 |
2220 | 亀田製菓 | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 6900→5900 |
2502 | アサヒ | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 4200→4300 |
2503 | キリンHD | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 2100→2200 |
2875 | 東洋水産 | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 4600→3900 |
3086 | Jフロント | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 1700 |
3865 | 北越紀州製紙 | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 700→630 |
4324 | 電通 | 野村 | 2016/11/15 | NR | |
4565 | そーせいグループ | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 21200→21000 |
4911 | 資生堂 | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 2700→3000 |
5019 | 出光興産 | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 2110→2650 |
5471 | 大同特殊鋼 | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 440→435 |
6178 | 日本郵政 | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 1400 |
6952 | カシオ | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 1600→1450 |
7167 | めぶき | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 370 |
7181 | かんぽ生命保険 | 野村 | 2016/11/15 | NR | |
7779 | サイバーダイン | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 3300→2900 |
8306 | 三菱UFJ | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 1000 |
8309 | 三井住友トラスト | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 6900 |
8316 | 三井住友FG | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 6200 |
8369 | 京都銀行 | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 720→870 |
8377 | ほくほくFG | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 1300→1680 |
8411 | みずほFG | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 300 |
8418 | 山口FG | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 910→1150 |
8830 | 住友不動産 | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 5080→4500 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 野村 | 2016/11/15 | NR | |
9001 | 東武 | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 610→570 |
9062 | 日通 | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 610→620 |
9508 | 九州電力 | 野村 | 2016/11/15 | NEUTRAL据置 | 1000→1140 |
9984 | ソフトバンクG | 野村 | 2016/11/15 | BUY据置 | 9560 |
中古価格 |
中古価格 |