アクセスグループHD初値予想3600円

JASDAQ市場へ新規上場したアクセスグループホールディングス(7042)は、上場2日目の11月7日午前9時26分に公開価格1340円に対して2.6倍となる3500円で初値をつけた。
初値形成後も上値を探る展開でセカンダリー投資マネーが流入、午前11時27分に初値比230円高の3730円まで上げ幅を拡大している。
フィスコIPO初値予想レポートでは、アクセスグループ・ホールディングス初値予想3600円としていた。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 3003 | ヒューリック | 2 | ⇒ | 2 | 1,150 | ⇒ | 1,170 |
| 7459 | メディパルHD | 2 | ⇒ | 2 | 2,000 | ⇒ | 2,400 | |
| 4188 | 三菱ケミカルHD | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 1,440 | ||
| 野村證券 | 4708 | りらいあコミュ | Buy | ⇒ | Neutral | 1,720 | ⇒ | 1,260 |
| 2371 | カカクコム | Buy | ⇒ | Buy | 2,650 | ⇒ | 2,600 | |
| 4592 | サンバイオ | Buy | ⇒ | Buy | 5,000 | ⇒ | 7,700 | |
| 9987 | スズケン | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,400 | ⇒ | 5,500 | |
| 9409 | テレビ朝日 | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,200 | ⇒ | 2,300 | |
| 8841 | テーオーシー | Buy | ⇒ | Buy | 1,330 | ⇒ | 1,370 | |
| 6448 | ブラザー工業 | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,675 | ⇒ | 2,436 | |
| 3254 | プレサンスコーポ | Buy | ⇒ | Buy | 2,070 | ⇒ | 2,110 | |
| 4183 | 三井化学 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,240 | ⇒ | 3,000 | |
| 9009 | 京成電鉄 | Buy | ⇒ | Buy | 4,200 | ⇒ | 4,100 | |
| 4005 | 住友化学 | Neutral | ⇒ | Neutral | 645 | ⇒ | 625 | |
| 5930 | 文化シャッター | Neutral | ⇒ | Neutral | 970 | ⇒ | 880 | |
| 8056 | 日本ユニシス | Buy | ⇒ | Buy | 3,100 | ⇒ | 3,200 | |
| 7733 | オリンパス | Buy | ⇒ | Buy | 5,350 | ⇒ | 5,250 | |
| 7211 | 三菱自動車 | Reduce | ⇒ | Reduce | 710 | ⇒ | 690 | |
| 6750 | エレコム | Buy | ⇒ | Buy | 3,250 | ⇒ | 3,400 | |
| 8769 | アドバンテッジ | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 1,360 | ||
| 4661 | OLC | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 14,300 | ||
| 6952 | カシオ計算機 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 1,700 | ||
| 4974 | タカラバイオ | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 2,600 | ||
| 7203 | トヨタ自動車 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 9,200 | ||
| 2503 | キリンHD | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 2,900 | ||
| 7701 | 島津製作所 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 4,300 | ||
| 9432 | NTT | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 6,440 | ||
| 2432 | DeNA | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 1,900 | ||
| 9722 | 藤田観光 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 5,290 | ||
| 大和証券 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3 | ⇒ | 3 | 2,300 | ⇒ | 2,700 |
| 6005 | 三浦工 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 6268 | ナブテスコ | 3 | ⇒ | 3 | 3,000 | ⇒ | 2,600 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 7012 | 川崎重工業 | 3 | ⇒ | 3 | 4,000 | ⇒ | 3,000 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 2 | ⇒ | 3 | 3,830 | ⇒ | 3,180 | |
| 2327 | NSSOL | 1 | ⇒ | 1 | 3,930 | ⇒ | 3,700 | |
| 3765 | ガンホー | 3 | ⇒ | 3 | 257 | ⇒ | 244 | |
| 4912 | ライオン | 3 | ⇒ | 3 | 2,120 | ⇒ | 2,150 | |
| 8604 | 野村HD | 3 | ⇒ | 3 | 550 | ⇒ | 500 | |
| 9682 | DTS | 1 | ⇒ | 1 | 5,300 | ⇒ | 5,210 | |
| 7164 | 全国保証 | 1 | ⇒ | 1 | 5,750 | ⇒ | 5,050 | |
