証券会社レーティングまとめ

UUUMとグノシー決算、新型コロナウイルスのインターネット広告影響

投稿日:

Youtube グーグルアドセンス収入が減少

Youtubeアドセンス収入

Youtuber マネジメント会社 UUUM(3990)決算発表、Gunosy(6047)決算発表が出揃った。両社とも2020年5月通期売上高計画の下方修正を発表しており、新型コロナウイルス影響がインターネット広告市場にも企業の出稿意欲減退がわかる。

UUUMはYoutubeからの収益グーグルアドセンスと、タイアップ企業案件の広告が4月、5月の売り上げ見通しを20%減と説明。4月以降、アドセンス広告にも変化が起こったことがわかる。



大手3証券会社のレーティング情報一覧




コード 銘柄 レーティング 目標株価
SMBC日興 1605 国際石油開発帝石 1 2 1,610 750
1662 石油資源開発 2 2 3,300 2,000
5017 富士石油 2 2 300 210
5019 出光興産 1 1 3,800 3,300
5020 JXTGホールディングス 1 1 680 540
5021 コスモエネルギーホールディングス 1 1 3,300 2,400
2670 ABCマート 2 2 7,000 5,700
4062 イビデン 2 2 2,200
6762 TDK 1 1 15,100 11,000
6770 アルプスアルパイン 2 2 1,900 1,700
6806 ヒロセ電機 3 3 13,000 9,200
6967 新光電工 2 2 1,000 1,300
6971 京セラ 2 2 7,100 5,700
6976 太陽誘電 2 2 3,200 3,400
6981 村田製作所 1 1 7,100 6,500
3436 SUMCO 3 2 1,200 1,560
4004 昭和電工 2 3 2,970 2,030
4088 エア・ウォーター 2 1 1,750 1,840
2809 キユーピー 3 3 2,000 1,880
8309 三井住友トラスト 1 1 4,400 3,400
4875 メディシノバ 1 1 2,200
3101 東洋紡 1 1 2,150 2,110
3401 帝人 2 2 2,200 1,990
3402 東レ 1 1 1,020 790
3407 旭化成 2 2 1,280 940
4005 住友化学 1 2 560 380
4021 日産化学 1 1 5,230 4,710
4042 東ソー 2 2 1,760 1,470
4061 デンカ 2 2 3,500 3,200
4063 信越化学 1 1 13,610 13,640
4091 大陽日酸 2 2 2,420 1,940
4114 日本触媒 1 1 8,100 6,510
4118 カネカ 2 2 3,770 2,820
4182 三菱瓦斯化学 2 2 1,750 1,410
4183 三井化学 1 1 3,290 2,740
4185 JSR 3 3 1,850 1,700
4188 三菱ケミカルHD 1 1 1,030 900
4202 ダイセル 2 2 1,150 930
4204 積水化学 1 1 2,180 1,840
4208 宇部興産 1 1 3,010 2,440
4612 日本ペイント 2 2 5,600 5,800
4613 関西ペイント 2 2 2,800 2,300
野村證券 7211 三菱自動車 Neutral Reduce 300 270
7269 スズキ Neutral Neutral 3,150 3,050
7203 トヨタ自動車 Buy Buy 8,500 7,700
7267 ホンダ Buy Buy 3,400 3,300
7261 マツダ Reduce Reduce 580 550
7201 日産自動車 Neutral Neutral 425 370
4507 塩野義製薬 Buy Buy 8,200 8,000
3462 野村不動産マスターファンド投資 Buy Buy 222,000 150,100
3349 コスモス薬品 Neutral Neutral 20,800 23,000
8184 島忠 Neutral Neutral 2,900 3,080
8953 日本リテールファンド Neutral Neutral 275,000 138,000
3050 DCMホールディングス Neutral Neutral 1,000 1,100
8233 高島屋 Neutral Neutral 1,300 1,050
7459 メディパルHD Buy Buy 2,900 2,600
2784 アルフレッサHD Neutral Neutral 2,600 2,200
8129 東邦HD Neutral Neutral 3,150 2,600
9987 スズケンHD Neutral Neutral 4,850 4,400
大和証券 3349 コスモス薬品 3 3 22,000
6183 ベル24HD 2 2 2,000 1,270
8570 イオンフィナンシャルサービス 3 3 1,600 1,000
9787 イオンディライト 3 3 3,800 3,200

-証券会社レーティングまとめ
-, , , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.