FX為替予想、円高となり1ドル100円割れに

FX投資家に人気のUSD買い/JPY売り、英国ポンド買い/JPY売りなど外貨買いポジションが多いようだが、億トレーダーYoutuberなどが相次いでポンド下落で1億円以上の損失ロスカットしていると話題になった。
みずほ証券「テクニカルインフォメーション」によると、円高予想がメインシナリオ。ドル円は乱高下の末、結果的に107円が上値目処になったことが確認された形となり、今後は不安定な状態が続きながら9月初め頃までに1ドル=104円87銭を下回りドル安値更新すると予想。
さらに10月~11月頃に1ドル=95円前後まで円高ドル安となり、2019年の安値を形成。9月末に105円前後まで戻し、2019年末は1ドル105円~108円前後、2020年3月末は1ドル=110円前後と為替相場の予想をしている。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 4676 | フジメディアHD | 2 | ⇒ | 2 | 1,750 | ⇒ | 1,600 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 2 | ⇒ | 2 | 6,600 | ⇒ | 5,500 | |
| 9401 | 東京放送HD | 2 | ⇒ | 2 | 2,200 | ⇒ | 1,900 | |
| 9404 | 日本テレビHD | 2 | ⇒ | 2 | 2,100 | ⇒ | 1,800 | |
| 9409 | テレビ朝日HD | 2 | ⇒ | 2 | 2,600 | ⇒ | 2,000 | |
| 4321 | ケネディクス | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 680 | ||
| 8830 | 住友不動産 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4,700 | ||
| 8951 | 日本ビルF | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 765,000 | ||
| 野村證券 | 1662 | 石油資源 | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,580 | ⇒ | 2,770 |
| 2501 | サッポロHD | Buy | ⇒ | Buy | 3,200 | ⇒ | 2,900 | |
| 2503 | キリンHD | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,600 | ⇒ | 2,400 | |
| 3296 | 日本リート | Buy | ⇒ | Buy | 428,000 | ⇒ | 476,000 | |
| 5019 | 出光興産 | Buy | ⇒ | Buy | 3,770 | ⇒ | 3,560 | |
| 5021 | コスモエネルギー | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,690 | ⇒ | 2,080 | |
| 6305 | 日立建機 | Neutral | ⇒ | Buy | 3,200 | ⇒ | 2,400 | |
| 8987 | エクセレント | Neutral | ⇒ | Neutral | 164,000 | ⇒ | 184,000 | |
| 9984 | ソフトバンクG | Buy | ⇒ | Buy | 7,340 | ⇒ | 7,590 | |
| 大和証券 | 3360 | シップHD | 2 | ⇒ | 2 | 5,400 | ⇒ | 5,500 |
| 6367 | ダイキン | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 15,000 | ||
| 6841 | 横河電機 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2,200 | ||
| 8273 | イズミ | 1 | ⇒ | 1 | 6,500 | ⇒ | 6,300 | |
| 9432 | NTT | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 5,520 | ||
| 9433 | KDDI | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,040 | ||
| 9434 | ソフトバンク | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,600 | ||
| 9437 | NTTドコモ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,800 | ||
| 9984 | ソフトバンクG | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 6,050 | ||
| 5232 | 住友大阪セメント | 3 | ⇒ | 2 | 4,600 | ⇒ | 4,900 | |
| 5233 | 太平洋セメント | 2 | ⇒ | 2 | 4,000 | ⇒ | 3,200 | |
| 5393 | ニチアス | 1 | ⇒ | 2 | 2,400 | ⇒ | 1,900 | |
| 8951 | 日本ビルF | 3 | ⇒ | 3 | 700,000 | ⇒ | 800,000 | |
