幻のSQ値とソフトバンク株
日経平均株価はドル高の一服と、週末を控えこれまで相場急上昇から利益確定が出て安く始まった。オプション清算SQ値は19991.27円で、現物の日経平均株価の高値は19941.64円で届かず「幻のSQ」となった。
ソフトバンクグループ(9984)は米国携帯電話4位のスプリントとTモバイル経営統合を提案と伝わったが、決算発表で前日に株価上昇しており一段高の材料とならなかった。市場では織り込み済みとの見方とも聞かれた。シャープ(6753)が東証一部へ復帰するために東証二部から一部への上場申請を7月にすると報じられた。業績急回復で株価は昨年100円割れから4月に500円台まで値上がりして、いまでは割高銘柄とアナリストから指摘されることの多いシャープ、きょうは堅調な値動き。
KDDI(9433)、NTT(9432)の通信株が高い、5月11日の決算発表で16年連続の増配となったKDDIが買われた。決算と同時に自社株3328万株を消却するという材料も発表、株主還元策に前向きな姿勢や配当性向が高いことで長期保有投資家が多いことも話題になった。
自動車株では日産自動車(7201)が一人気を吐いて上昇、11日に発表した2017年3月期決算実績は3期ぶりの営業減益、世界販売台数は過去最高を記録したが円高の影響と北米での採算悪化となった。今期は売上高16兆5000億円、営業利益率8%を目指すことが評価され、自動車メーカー7社のうち日産自動車株だけが値上がりとなった。
大手証券3社レーティング情報
コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
SMBC日興 | 3660 | アイスタイル | 1 | ⇒ | 2 | 940 | ⇒ | 1,110 |
2138 | クルーズ | 1 | ⇒ | 1 | 3,400 | ⇒ | 4,000 | |
7606 | Uアローズ | 2 | ⇒ | 2 | 3,500 | ⇒ | 3,600 | |
7832 | バンダイナムコ | 1 | ⇒ | 1 | 3,800 | ⇒ | 4,400 | |
野村證券 | 8129 | 東邦HD | Buy | ⇒ | Neutral | 3,000 | ⇒ | 2,550 |
1925 | 大和ハウス | Buy | ⇒ | Buy | 4,030 | ⇒ | 4,750 | |
2220 | 亀田製菓 | Buy | ⇒ | Buy | 5,900 | ⇒ | 6,800 | |
4544 | みらかHD | Buy | ⇒ | Buy | 6,300 | ⇒ | 6,200 | |
7201 | 日産自動車 | Buy | ⇒ | Buy | 1,940 | ⇒ | 1,650 | |
5108 | ブリヂストン | Buy | ⇒ | Buy | 5,300 | ⇒ | 5,500 | |
4902 | コニカミノルタ | Buy | ⇒ | Buy | 1,315 | ⇒ | 1,223 | |
6146 | ディスコ | Buy | ⇒ | Buy | 19,835 | ⇒ | 21,580 | |
6849 | 日本光電 | Buy | ⇒ | Buy | 3,700 | ⇒ | 3,300 | |
7731 | ニコン | Buy | ⇒ | Buy | 2,182 | ⇒ | 1,983 | |
8585 | オリコ | Buy | ⇒ | Buy | 250 | ⇒ | 260 | |
8871 | ゴールドクレスト | Buy | ⇒ | Buy | 3,090 | ⇒ | 3,240 | |
9735 | セコム | Buy | ⇒ | Buy | 10,000 | ⇒ | 10,300 | |
9989 | サンドラッグ | Buy | ⇒ | Buy | 4,500 | ⇒ | 5,000 | |
7741 | HOYA | Neutral | ⇒ | Neutral | 5,210 | ⇒ | 5,545 | |
6925 | ウシオ電機 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,381 | ⇒ | 1,490 | |
大和証券 | 7864 | フジシール | 2 | ⇒ | 2 | 2,700 | ⇒ | 3,000 |
4543 | テルモ | 2 | ⇒ | 2 | 4,670 | ⇒ | 5,280 | |
6869 | シスメックス | 2 | ⇒ | 2 | 7,770 | ⇒ | 7,400 | |
7817 | パラマウント | 3 | ⇒ | 3 | 4,780 | ⇒ | 5,010 | |
7947 | エフピコ | 2 | ⇒ | 2 | 5,900 | ⇒ | 6,100 | |
9613 | NTTデータ | 2 | ⇒ | 2 | 6,100 | ⇒ | 6,350 | |
2193 | COOKPAD | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
2371 | カカクコム | 2 | ⇒ | 2 | 2,000 | ⇒ | 1,900 | |
2440 | ぐるなび | 3 | ⇒ | 3 | 2,500 | ⇒ | 2,300 | |
3197 | すかいらーく | 2 | ⇒ | 2 | 1,850 | ⇒ | 1,950 | |
6465 | ホシザキ | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
9831 | ヤマダ電機 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
6744 | 能美防災 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
7203 | トヨタ自動車 | 2 | ⇒ | 2 | 7,800 | ⇒ | 6,800 |
参考そーせい株価予想、大手証券が目標株価21200円レーティング「BUY」
参考みんなのビットコイン設立でトレイダーズがストップ高、仮想通貨関連