ヘリオス新規レーティング「強気」SBI証券レーティング
ヘリオス新規レーティング「強気」、次世代iPSC再生医薬品が視野
iPS細胞バイオベンチャーのヘリオス(4593)が2017年1月~3月期の決算発表を行った。2016年12月期第1四半期決算は売上高2000万円、営業損益21億1400万円の赤字だった。
足元の業績は規模が小さいがiPS細胞、再生医療に将来性が期待されての株価形成。2017年12月期の第1四半期は売上高2000万円、営業損益4億9000万円と大幅に赤字幅が縮小する。
SBI証券は東証マザーズ上場ヘリオスの投資評価を新規「強気」、目標株価2040円でアナリストレポートを発行した。バイオセクターの岩田アナリストは再生委医薬品の基盤技術となり得る複数の技術を抑えている点を評価していると解説。
2024年12月期に黒字化を予想、2021年に脳梗塞急性期治療薬の発売、2023年に加齢黄斑変性治療薬の発売、2026年にミニ肝臓を用いた臓器移植代替薬を前提に業績予想をしているという。


参考そーせい決算5月12日、開発治療薬に新材料思惑で2か月ぶりの高値
参考そーせい株価予想、大手証券が目標株価21200円レーティング「BUY」
参考みんなのビットコイン設立でトレイダーズがストップ高、仮想通貨関連
大手証券3社レーティング情報
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 6503 | 三菱電機 | 1 | ⇒ | 1 | 2,050 | ⇒ | 2,200 |
| 4755 | 楽天 | 2 | ⇒ | 2 | 1,200 | ⇒ | 1,300 | |
| 7238 | 曙ブレーキ | 2 | ⇒ | 2 | 300 | ⇒ | 350 | |
| 野村證券 | 3564 | LIXILビバ | 新規 | ⇒ | Buy | ⇒ | 2,800 | |
| 9792 | ニチイ学館 | Rduce | ⇒ | Neutral | 560 | ⇒ | 900 | |
| 1911 | 住友林業 | Buy | ⇒ | Buy | 2,070 | ⇒ | 2,190 | |
| 2398 | ツクイ | Buy | ⇒ | Buy | 1,000 | ⇒ | 900 | |
| 3659 | ネクソン | Buy | ⇒ | Buy | 2,300 | ⇒ | 2,600 | |
| 5802 | 住友電工 | Buy | ⇒ | Buy | 2,230 | ⇒ | 2,310 | |
| 6501 | 日立製作所 | Buy | ⇒ | Buy | 780 | ⇒ | 820 | |
| 6728 | アルバック | Buy | ⇒ | Buy | 5,459 | ⇒ | 7,096 | |
| 6845 | アズビル | Buy | ⇒ | Buy | 4,000 | ⇒ | 4,600 | |
| 7269 | スズキ | Buy | ⇒ | Buy | 5,200 | ⇒ | 5,600 | |
| 7729 | 東京精密 | Buy | ⇒ | Buy | 4,445 | ⇒ | 4,362 | |
| 8279 | ヤオコー | Buy | ⇒ | Buy | 5,700 | ⇒ | 5,300 | |
| 8439 | 東京センチュリー | Buy | ⇒ | Buy | 5,050 | ⇒ | 5,000 | |
| 9880 | イノテック | Neutral | ⇒ | Neutral | 649 | ⇒ | 658 | |
| 大和証券 | 4527 | ロート | 4 | ⇒ | 3 | 1,850 | ⇒ | 2,220 |
| 3088 | マツモトキヨシ | 1 | ⇒ | 1 | 6,000 | ⇒ | 6,800 | |
| 9404 | 日テレHD | 1 | ⇒ | 1 | 2,850 | ⇒ | 2,700 | |
| 2220 | 亀田製菓 | 2 | ⇒ | 2 | 5,600 | ⇒ | 6,500 | |
| 4732 | USS | 2 | ⇒ | 2 | 2,150 | ⇒ | 2,410 | |
| 4755 | 楽天 | 2 | ⇒ | 2 | 1,260 | ⇒ | 1,440 | |
| 6420 | 福島工業 | 2 | ⇒ | 2 | 4,000 | ⇒ | 4,600 | |
| 6457 | グローリー | 2 | ⇒ | 2 | 4,300 | ⇒ | 4,400 | |
| 9989 | サンドラッグ | 2 | ⇒ | 2 | 4,200 | ⇒ | 4,500 | |
| 6849 | 日本光電 | 4 | ⇒ | 4 | 2,100 | ⇒ | 2,040 | |
| 2121 | ミクシィ | 3 | ⇒ | 3 | 3,760 | ⇒ | 6,600 | |
| 7201 | 日産自動車 | 3 | ⇒ | 3 | 1,270 | ⇒ | 1,130 | |
| 3626 | TIS | 3 | ⇒ | 3 | 2,650 | ⇒ | 3,470 | |
| 6504 | 富士電機 | 3 | ⇒ | 3 | 700 | ⇒ | 680 | |
| 6418 | 日本金銭機械 | 3 | 3 | 1,500 | 1,300 | |||
