ソニー音楽、ゲーム、映画エンターテイメント
ソニー(6758)株価が25日移動平均線を上回り上昇トレンドが明確になった。決算発表後に激しい値動きという場面もあったが、アナリスト評価は総じて強気の意見が多い。SMBC日興証券は目標株価を引き上げるアナリストレポートを発行。
SMBC日興証券はソニー投資評価「1」継続、目標株価7000円→7600円へ引き上げた。「ギアチェンジ第二章」始動。吉田ソニーはIP価値最大化を目指すとレポートでは、短期は音楽、中期はゲーム、長期は映画事業が利益けん引役と分析。
注目ビットコイン口座開設
・GMOコインでビットコイン開始
・安心・安全の仮想通貨取引所 みんなのビットコイン
・QUOINEX仮想通貨口座開設
・bitFlyerで仮想通貨ビットコインデビュー!
・面倒な手続き不要Bittrade
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 6758 | ソニー | 1 | ⇒ | 1 | 7,000 | ⇒ | 7,600 |
| 3415 | TOKYO BASE | 1 | ⇒ | 1 | 1,900 | ⇒ | 1,400 | |
| 3626 | TIS | 2 | ⇒ | 2 | 4,500 | ⇒ | 5,200 | |
| 4755 | 楽天 | 2 | ⇒ | 2 | 1,100 | ⇒ | 880 | |
| 6268 | ナブテスコ | 2 | ⇒ | 2 | 4,600 | ⇒ | 3,900 | |
| 6474 | 不二越 | 2 | ⇒ | 2 | 750 | ⇒ | 620 | |
| 2914 | JT | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,000 | ||
| 野村證券 | 1983 | 東芝プラント | Buy | ⇒ | Buy | 2,500 | ⇒ | 2,700 |
| 6794 | フォスター電機 | Buy | ⇒ | Buy | 3,500 | ⇒ | 2,350 | |
| 6845 | アズビル | Buy | ⇒ | Buy | 5,900 | ⇒ | 6,200 | |
| 6965 | 浜松ホトニクス | Buy | ⇒ | Buy | 5,500 | ⇒ | 5,900 | |
| 6737 | EIZO | Neutral | ⇒ | Neutral | 5,000 | ⇒ | 5,300 | |
| 7240 | NOK | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,600 | ⇒ | 2,500 | |
| 8279 | ヤオコー | Neutral | ⇒ | Neutral | 6,100 | ⇒ | 6,300 | |
| 大和証券 | 2181 | パーソルHD | 3 | ⇒ | 3 | 2,560 | ⇒ | 2,530 |
| 2670 | ABCマート | 3 | ⇒ | 3 | 6,800 | ⇒ | 7,600 | |
| 3076 | あいHD | 2 | ⇒ | 2 | 3,030 | ⇒ | 3,020 | |
| 3085 | アークランドSHD | 2 | ⇒ | 2 | 2,600 | ⇒ | 2,680 | |
| 3288 | オープンハウス | 1 | ⇒ | 1 | 6,700 | ⇒ | 7,800 | |
| 3291 | 飯田GHD | 3 | ⇒ | 3 | 1,900 | ⇒ | 2,100 | |
| 3774 | IIJ | 1 | ⇒ | 1 | 2,960 | ⇒ | 3,090 | |
| 4324 | 電通 | 1 | ⇒ | 1 | 6,000 | ⇒ | 6,660 | |
| 4839 | WOWOW | 3 | ⇒ | 3 | 3,550 | ⇒ | 3,340 | |
| 6098 | リクルートHD | 1 | ⇒ | 1 | 3,200 | ⇒ | 3,380 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 2 | ⇒ | 3 | 1,550 | ⇒ | 1,450 | |
| 7747 | 朝日インテック | 1 | ⇒ | 1 | 5,210 | ⇒ | 4,570 | |
| 8591 | オリックス | 1 | ⇒ | 1 | 2,500 | ⇒ | 2,600 | |

