証券会社レーティングまとめ

トランプ勝利は円高ドル安へ、経営再建中のシャープ投資判断「売り」

投稿日:

シャープ目標株価50円、レーティング「売り」、トランプ勝利はドル安・円高




シャープの投資評価が低い、一番低い目標株価は50円、80円と続き、レーティング「Sell・売り」というのが目立った。銀行株は三菱UFJフィナンシャル・グループがセクター内でOutparfprmだが、マイナス金利の影響で金融、銀行、損保は人気薄い。いちよし証券がメガチップスを格下げ、ドイツ証券がコーセーの目標株価を引き下げ、みずほ証券がトヨタ自動車のレーティングを「中立」、三菱UFJモルガン・スタンレー証券がホンダの目標株価を引き下げた。

総じて輸出関連株が円高による業績見通しの下方修正が株価・レーティング引き下げの理由。1ドル=100円まで為替想定レートを見直している。日銀短観では1ドル=105円~108円の水準で設定している企業が多かったので、米国大統領選挙後にドル高・円安となり1ドル=108円まで戻れば日本企業の業績は上方修正になる可能性を秘めているが、トランプ勝利となると市場コンセンサスは1ドル=100円~95円という円高予想が多い。

「国会でカジノ法案審議入り」
カジノに入れ込み、注ぎ込んだカネの総額106億8000万円。一部上場企業・大王製紙創業家に生まれ、会長の職にありながら、なぜ男は子会社から莫大な資金を借り入れ、カネの沼にはまり込んだのか。その代償として、塀の中に堕ちた男の懺悔がここに

熔ける 大王製紙前会長 井川意高の懺悔録

3407 旭化成 クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 820
3632 グリー クレディスイス 2016/11/2 UNDERPERFORM据置 450
4004 昭和電工 クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 1350
4042 東ソー クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 700
4062 イビデン クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 1220
4183 三井化学 クレディスイス 2016/11/2 OUTPERFORM据置 660
4508 田辺三菱 クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 2000
4689 ヤフー クレディスイス 2016/11/2 OUTPERFORM据置 600
5802 住友電工 クレディスイス 2016/11/2 OUTPERFORM据置 1800
6471 日本精工 クレディスイス 2016/11/2 OUTPERFORM据置 1100
6472 NTN クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 350
6753 シャープ クレディスイス 2016/11/2 UNDERPERFORM据置 120
6758 ソニー クレディスイス 2016/11/2 OUTPERFORM据置 3800
6762 TDK クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 7800
6806 ヒロセ電機 クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 13000
6963 ローム クレディスイス 2016/11/2 OUTPERFORM据置 6300
6971 京セラ クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 5200
7011 三菱重工 クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 450
8572 アコム クレディスイス 2016/11/2 NEUTRAL据置 607
8729 SONYフィナンシャル クレディスイス 2016/11/2 UNDERPERFORM据置 1015
6806 ヒロセ電機 JPモルガン 2016/11/2 NEUTRAL据置 12500→13000
8303 新生銀行 JPモルガン 2016/11/2 OVERWEIGHT据置 186→214
8304 あおぞら銀行 JPモルガン 2016/11/2 UNDERWEIGHT据置 363→343
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ JPモルガン 2016/11/2 OVERWEIGHT据置 599→685
8308 りそなHD JPモルガン 2016/11/2 NEUTRAL据置 415→456
8309 三井住友トラスト JPモルガン 2016/11/2 NEUTRAL据置 3720→3503
8316 三井住友フィナンシャルグループ JPモルガン 2016/11/2 OVERWEIGHT据置 4220→4124
8411 みずほフィナンシャルグループ JPモルガン 2016/11/2 OVERWEIGHT据置 178→190
9021 JR西日本 JPモルガン 2016/11/2 OVERWEIGHT据置 9000→8000
2282 日本ハム SMBC日興 2016/11/2 1据置 3280
2296 伊藤ハム米久HD SMBC日興 2016/11/2 1据置 1260
3407 旭化成 SMBC日興 2016/11/2 2据置 900
3632 グリー SMBC日興 2016/11/2 2据置 590
4004 昭和電工 SMBC日興 2016/11/2 2据置 1450
4042 東ソー SMBC日興 2016/11/2 1据置 840
4183 三井化学 SMBC日興 2016/11/2 1据置 620
4689 ヤフー SMBC日興 2016/11/2 1据置 600
4739 伊藤忠テクノソリューションズ SMBC日興 2016/11/2 2据置 2400
6753 シャープ SMBC日興 2016/11/2 2据置 120
6758 ソニー SMBC日興 2016/11/2 1据置 4500
6841 横河電機 SMBC日興 2016/11/2 2据置 1150
6963 ローム SMBC日興 2016/11/2 1据置 6900→7300
8053 住友商事 SMBC日興 2016/11/2 2据置 1100
9433 KDDI SMBC日興 2016/11/2 2据置 3600
2282 日本ハム UBS 2016/11/2 BUY据置 2800
3407 旭化成 UBS 2016/11/2 BUY据置 1000
3632 グリー UBS 2016/11/2 BUY据置 780
4062 イビデン UBS 2016/11/2 SELL据置 1050
4183 三井化学 UBS 2016/11/2 NEUTRAL据置 500
4507 塩野義製薬 UBS 2016/11/2 BUY据置 6400
4508 田辺三菱製薬 UBS 2016/11/2 NEUTRAL据置 2050
4519 中外製薬 UBS 2016/11/2 BUY据置 4600
4689 ヤフー UBS 2016/11/2 BUY据置 600
6753 シャープ UBS 2016/11/2 SELL据置 80
6758 ソニー UBS 2016/11/2 BUY据置 4000
6762 TDK UBS 2016/11/2 NEUTRAL据置 7200
6841 横河電機 UBS 2016/11/2 BUY据置 1620→1650
6963 ローム UBS 2016/11/2 NEUTRAL据置 5300
2427 アウトソーシング いちよし 2016/11/2 A据置
2782 セリア いちよし 2016/11/2 B据置
4290 PSナショナル いちよし 2016/11/2 A据置
4585 UMNファーマ いちよし 2016/11/2 A据置
5851 リョービ いちよし 2016/11/2 A据置
6157 日進工具 いちよし 2016/11/2 A据置
6875 メガチップス いちよし 2016/11/2 A→B格下げ
4062 イビデン ゴールドマン 2016/11/2 中立据置 1520→1400
4739 伊藤忠テクノソリューションズ ゴールドマン 2016/11/2 中立据置
4902 コニカミノルタ ゴールドマン 2016/11/2 買い据置 1170
5401 新日鉄住金 ゴールドマン 2016/11/2 NR
6103 オークマ ゴールドマン 2016/11/2 中立据置
6464 ツバキ・ナカシマ ゴールドマン 2016/11/2 中立据置
6471 日精工 ゴールドマン 2016/11/2 中立据置
6472 NTN ゴールドマン 2016/11/2 買い据置
6758 ソニー ゴールドマン 2016/11/2 買い据置
6908 イリソ電子 ゴールドマン 2016/11/2 買い据置 7400
6963 ローム ゴールドマン 2016/11/2 中立据置
8053 住友商事 ゴールドマン 2016/11/2 売り据置 1050
8136 サンリオ ゴールドマン 2016/11/2 中立据置
3407 旭化成 シティ 2016/11/2 1据置
4004 昭和電工 シティ 2016/11/2 2据置
4042 東ソー シティ 2016/11/2 2据置
4062 イビデン シティ 2016/11/2 2据置
4183 三井化学 シティ 2016/11/2 1据置
4208 宇部興産 シティ 2016/11/2 2据置
4507 塩野義製薬 シティ 2016/11/2 1据置
4508 田辺三菱製薬 シティ 2016/11/2 3据置
4739 伊藤忠テクノソリューションズ シティ 2016/11/2 2据置
4974 タカラバイオ シティ 2016/11/2 2H据置
5019 出光興産 シティ 2016/11/2 3据置
5401 新日鉄住金 シティ 2016/11/2 1据置
6471 日本精工 シティ 2016/11/2 2据置
6753 シャープ シティ 2016/11/2 3据置
6758 ソニー シティ 2016/11/2 1据置
6963 ローム シティ 2016/11/2 2据置
7013 IHI シティ 2016/11/2 2据置
8053 住友商事 シティ 2016/11/2 2据置
9433 KDDI シティ 2016/11/2 1据置
1878 大東建託 ドイツ 2016/11/2 HOLD据置 17000→17500
2914 JT ドイツ 2016/11/2 BUY据置 5000→4700
3092 スタートトゥデイ ドイツ 2016/11/2 HOLD据置 1830→1860
4922 コーセー ドイツ 2016/11/2 BUY据置 12200→11200
5401 新日鉄住金 ドイツ 2016/11/2 HOLD据置 2028→2034
5411 JFEホールディングス ドイツ 2016/11/2 BUY据置 1618→1746
6503 三菱電機 ドイツ 2016/11/2 BUY据置 1550
6752 パナソニック ドイツ 2016/11/2 BUY据置 1500
6758 ソニー ドイツ 2016/11/2 BUY据置 4100
7203 トヨタ自動車 ドイツ 2016/11/2 BUY据置 6600
7267 ホンダ ドイツ 2016/11/2 HOLD据置 3200
8572 アコム ドイツ 2016/11/2 BUY据置 600
8729 SONYFH ドイツ 2016/11/2 HOLD据置 1700
9201 JAL ドイツ 2016/11/2 BUY据置 3720
9202 ANA ドイツ 2016/11/2 BUY据置 329
1824 前田建設 みずほ 2016/11/2 買い据置 1160
2282 日本ハム みずほ 2016/11/2 買い据置 2880
2692 伊藤忠食品 みずほ 2016/11/2 UNDERPERFORM据置 3500
2801 キッコーマン みずほ 2016/11/2 中立据置 3590
2802 味の素 みずほ 2016/11/2 買い据置 2900
2871 ニチレイ みずほ 2016/11/2 中立据置 2300
3407 旭化成 みずほ 2016/11/2 買い据置 1100
3593 ホギメディ みずほ 2016/11/2 中立据置 7000
3632 グリー みずほ 2016/11/2 中立据置 840
4004 昭和電工 みずほ 2016/11/2 買い据置 1600
4005 住友化学 みずほ 2016/11/2 買い据置 490→580
4042 東ソー みずほ 2016/11/2 買い据置 730
4062 イビデン みずほ 2016/11/2 中立据置 1400
4183 三井化学 みずほ 2016/11/2 買い据置 580
4208 宇部興産 みずほ 2016/11/2 買い据置 250
4508 田辺三菱製薬 みずほ 2016/11/2 中立据置 2140
4568 第一三共 みずほ 2016/11/2 中立据置 2500
4689 ヤフー みずほ 2016/11/2 中立据置 500
4739 CTC みずほ 2016/11/2 買い据置 3260
4967 小林製薬 みずほ 2016/11/2 中立据置 5000
5019 出光興産 みずほ 2016/11/2 中立据置 2050
5401 新日鉄住金 みずほ 2016/11/2 中立据置 1920
5802 住友電工 みずほ 2016/11/2 買い据置 1750
6370 栗田工業 みずほ 2016/11/2 NR NR
6498 キッツ みずほ 2016/11/2 NR NR
6702 富士通 みずほ 2016/11/2 中立据置 620
6753 シャープ みずほ 2016/11/2 UNDERPERFORM据置 50
6758 ソニー みずほ 2016/11/2 買い据置 4400
6841 横河電気 みずほ 2016/11/2 買い据置 1750
7013 IHI みずほ 2016/11/2 中立据置 250
7203 トヨタ自動車 みずほ 2016/11/2 中立据置 5900
8053 住友商事 みずほ 2016/11/2 UNDERPERFORM据置 950
9001 東武鉄道 みずほ 2016/11/2 中立据置 600
9003 相鉄HD みずほ 2016/11/2 買い据置 850
9007 小田急電鉄 みずほ 2016/11/2 UNDERPERFORM据置 2000
9008 京王電鉄 みずほ 2016/11/2 中立据置 1050
9009 京成電鉄 みずほ 2016/11/2 中立据置 3000
9045 京阪HD みずほ 2016/11/2 中立据置 740
9370 郵船ロジスティック みずほ 2016/11/2 買い据置 1150
9401 TBSHD みずほ 2016/11/2 中立据置 1600
9433 KDDI みずほ 2016/11/2 買い据置 3710
9501 東京電力HD みずほ 2016/11/2 UNDERPERFORM据置 370
9502 中部電力 みずほ 2016/11/2 買い据置 1600
9503 関電力 みずほ 2016/11/2 中立据置 930
9505 北陸電力 みずほ 2016/11/2 中立据置 1200
9783 ベネッセHD みずほ 2016/11/2 中立据置 2500→3000
6963 ローム モルガン 2016/11/2 EQUALWEIGHT据置 5300→6000
8028 ユニー・ファミリーマートHD 岡三 2016/11/2 中立据置 6000
2871 ニチレイ 三菱UFJ 2016/11/2 OVERWEIGHT据置 2750
4208 宇部興産 三菱UFJ 2016/11/2 NEUTRAL据置 220
4544 みらかHD 三菱UFJ 2016/11/2 NEUTRAL据置 4940
6702 富士通 三菱UFJ 2016/11/2 NEUTRAL据置 410→470
6857 アドバンテスト 三菱UFJ 2016/11/2 UNDERWEIGHT据置 760
7267 ホンダ 三菱UFJ 2016/11/2 UNDERWEIGHT据置 3100→2900
8053 住友商事 三菱UFJ 2016/11/2 NEUTRAL据置 1150
8871 ゴールドクレスト 三菱UFJ 2016/11/2 BUY据置 3050→3000
9401 TBSHD 三菱UFJ 2016/11/2 UNDERWEIGHT据置 1020
2220 亀田製菓 大和 2016/11/2 2据置 6000
2222 寿スピリッツ 大和 2016/11/2 2据置
2282 日本ハム 大和 2016/11/2 2据置
2440 ぐるなび 大和 2016/11/2 3据置 2780→2900
2801 キッコーマン 大和 2016/11/2 2据置
2871 ニチレイ 大和 2016/11/2 2据置
3397 トリドール 大和 2016/11/2 2据置 3400
3407 旭化成 大和 2016/11/2 3据置
3632 グリー 大和 2016/11/2 3据置
4004 昭和電工 大和 2016/11/2 2据置
4062 イビデン 大和 2016/11/2 3据置
4183 三井化学 大和 2016/11/2 3据置
4208 宇部興産 大和 2016/11/2 3据置
4507 塩野義製薬 大和 2016/11/2 3据置 5800
4508 田辺三菱製薬 大和 2016/11/2 4据置
4523 エーザイ 大和 2016/11/2 1据置 8300
4544 みらかHD 大和 2016/11/2 NR
4568 第一三共 大和 2016/11/2 3据置 2500
4581 大正薬HD 大和 2016/11/2 4据置 7700
4676 フジHD 大和 2016/11/2 3据置 1350→1460
4684 オービック 大和 2016/11/2 1→2格下げ 7140→5890
4689 ヤフー 大和 2016/11/2 2据置
4733 OBC 大和 2016/11/2 3据置 5660→5120
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 大和 2016/11/2 2据置
4768 大塚商会 大和 2016/11/2 3据置 5070→5030
4922 コーセー 大和 2016/11/2 NR
4927 ポーラオルHD 大和 2016/11/2 2据置 11330→9780
4967 小林製薬 大和 2016/11/2 3据置
5019 出光興産 大和 2016/11/2 3据置
5401 新日鉄住金 大和 2016/11/2 3据置
5802 住友電工 大和 2016/11/2 2据置
5959 岡部 大和 2016/11/2 3据置 910→980
6420 福島工業 大和 2016/11/2 2据置
6471 日本精工 大和 2016/11/2 3据置
6472 NTN 大和 2016/11/2 3据置
6744 能美防災 大和 2016/11/2 1据置 1740
6753 シャープ 大和 2016/11/2 4据置
6758 ソニー 大和 2016/11/2 1据置
6841 横河電機 大和 2016/11/2 3据置
6908 イリソ電子 大和 2016/11/2 2据置
6963 ローム 大和 2016/11/2 3据置
6981 村田製作所 大和 2016/11/2 2据置
7148 FPG 大和 2016/11/2 NR
7205 日野自動車 大和 2016/11/2 3据置 1100
7267 ホンダ 大和 2016/11/2 3据置 3100→3300
7817 パラマウントベッド 大和 2016/11/2 3据置 3700→4440
8053 住友商事 大和 2016/11/2 3据置
8136 サンリオ 大和 2016/11/2 3据置
8604 野村HD 大和 2016/11/2 3据置 430→520
9008 京王 大和 2016/11/2 NR
9401 TBSHD 大和 2016/11/2 3据置
9433 KDDI 大和 2016/11/2 2据置
9501 東京電力HD 大和 2016/11/2 NR
9502 中部電力 大和 2016/11/2 2据置
9503 関西電力 大和 2016/11/2 2据置
9504 中国電力 大和 2016/11/2 2据置
9505 北陸電力 大和 2016/11/2 3据置
9506 東北電力 大和 2016/11/2 3据置
9507 四国電力 大和 2016/11/2 3据置
9508 九州電力 大和 2016/11/2 3据置
9509 北海電力 大和 2016/11/2 2据置
9513 Jパワー 大和 2016/11/2 2据置 4300
9531 東京ガス 大和 2016/11/2 1据置 500
9533 東邦ガス 大和 2016/11/2 4据置 560
9602 東宝 大和 2016/11/2 NR
9672 東京都競馬 大和 2016/11/2 NR
9681 東京ドーム 大和 2016/11/2 NR
9783 ベネッセHD 大和 2016/11/2 4据置 1960
9832 オートバクス 大和 2016/11/2 NR
9928 ミロク情報 大和 2016/11/2 NR
3287 星野リゾート・リート投資法人 東海東京 2016/11/2 OUTPERFORM新規 749000
1924 パナホーム 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 780
1973 NECネッツアイ 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 1812→2013
2331 ALSOK 野村 2016/11/2 BUY据置 7200→6200
2801 キッコーマン 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 3600
3258 ユニゾHD 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 3740→3030
3407 旭化成 野村 2016/11/2 NR
3632 グリー 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 570
3635 コーエーテクモ 野村 2016/11/2 BUY据置 2200→2400
4004 昭和電工 野村 2016/11/2 NR
4042 東ソー 野村 2016/11/2 BUY据置 730→900
4183 三井化学 野村 2016/11/2 NR
4523 エーザイ 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 6000→6800
4544 みらかHD 野村 2016/11/2 NR
4684 オービック 野村 2016/11/2 NR
4689 ヤフー 野村 2016/11/2 NR
4733 オービックビジネス 野村 2016/11/2 NR
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 2600→3000
5401 新日鉄住金 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 2030
5802 住友電工 野村 2016/11/2 NR
5929 三和HD 野村 2016/11/2 NR
6183 ベルシステム24HD 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 1010→1120
6302 住友重機 野村 2016/11/2 BUY据置 600→720
6471 日本精工 野村 2016/11/2 NR
6472 NTN 野村 2016/11/2 NR
6676 メルコ 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 2700→2850
6753 シャープ 野村 2016/11/2 REDUCE据置 100
6758 ソニー 野村 2016/11/2 BUY据置 3900
6762 TDK 野村 2016/11/2 BUY据置 9200
6806 ヒロセ電気 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 13500
7201 日産自動車 野村 2016/11/2 NR
7270 富士重工 野村 2016/11/2 NR
7459 メディパル 野村 2016/11/2 BUY据置 2400→2000
8053 住友商事 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 1100→1200
8136 サンリオ 野村 2016/11/2 NR
8411 みずほFG 野村 2016/11/2 NR
8572 アコム 野村 2016/11/2 BUY据置 680
9021 JR西日本 野村 2016/11/2 BUY据置 8200→8500
9064 ヤマトHD 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 2450→2200
9370 郵船ロジスティック 野村 2016/11/2 NEUTRAL据置 1200→1000
9433 KDDI 野村 2016/11/2 BUY据置 4000
9962 ミスミグループ 野村 2016/11/2 BUY据置 2000→2250

 

欲望集団 (光文社文庫)

証券担保金融という怪しげな会社を経営する犬塚誠のところに、十兆円の儲け話がもたらされた。日露戦争で財宝を積んだまま沈んだ軍艦を引き揚げるための、資金提供者を探してくれというのだ。犬塚は政財界の黒幕に取り入り、三十億円を捻出させたが、そこには恐るべき罠が……。現代欲望社会の裏面を凄絶に描く内幕経済小説。

-証券会社レーティングまとめ
-, , , , , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.