アンリツ投資評価を引き上げ
5G(第5世代移動通信システム)関連銘柄として業績・成長性が高いと見込まれるアンリツ(6754)へ機関投資家から買いが集まっているとの市場観測。
SMBC日興証券ではレーティング「1」、目標株価1290円から1870円へ大幅に引き上げた。5G需要本格化による大幅増益計画で、アナリストは確信は更に強まるとレポートをリリース。2019年3月期の営業利益は40%増、市場ピーク2022年~2023年との予測なら一過性ではないとして投資家から注目されている。
アナリストレポート無料で読める証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 6754 | アンリツ | 1 | ⇒ | 1 | 1,290 | ⇒ | 1,870 |
| 7220 | 武蔵精密 | 1 | ⇒ | 1 | 3,900 | ⇒ | 4,500 | |
| 8871 | ゴールドクレスト | 3 | ⇒ | 3 | 2,400 | ⇒ | 2,100 | |
| 8804 | 東京建物 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,840 | ||
| 野村證券 | 1808 | 長谷工 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,670 | ⇒ | 1,700 |
| 1911 | 住友林業 | Buy | ⇒ | Buy | 2,350 | ⇒ | 2,130 | |
| 1983 | 東芝プラント | Buy | ⇒ | Buy | 2,500 | ⇒ | 2,700 | |
| 2398 | ツクイ | Buy | ⇒ | Buy | 1,070 | ⇒ | 950 | |
| 2875 | 東洋水産 | Buy | ⇒ | Neutral | 5,000 | ⇒ | 4,400 | |
| 3563 | スシローGHD | Buy | ⇒ | Buy | 5,400 | ⇒ | 6,900 | |
| 4021 | 日産化学 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,580 | ⇒ | 4,800 | |
| 4206 | アイカ工業 | Buy | ⇒ | Buy | 4,640 | ⇒ | 4,700 | |
| 4527 | ロート製薬 | Buy | ⇒ | Buy | 3,200 | ⇒ | 3,800 | |
| 4966 | 上村工業 | Buy | ⇒ | Buy | 9,500 | ⇒ | 9,750 | |
| 5802 | 住友電工 | Buy | ⇒ | Buy | 2,250 | ⇒ | 2,080 | |
| 5936 | 東洋シャッター | Neutral | ⇒ | Neutral | 650 | ⇒ | 660 | |
| 6723 | ルネサスエレク | Buy | ⇒ | Buy | 1,500 | ⇒ | 1,440 | |
| 6754 | アンリツ | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,000 | ⇒ | 1,290 | |
| 6845 | アズビル | Buy | ⇒ | Buy | 5,900 | ⇒ | 6,200 | |
| 6902 | デンソー | Neutral | ⇒ | Neutral | 6,900 | ⇒ | 6,800 | |
| 6929 | 日本セラミック | Buy | ⇒ | Buy | 3,620 | ⇒ | 3,520 | |
| 7259 | アイシン精機 | Buy | ⇒ | Neutral | 6,700 | ⇒ | 6,500 | |
| 7270 | SUBARU | Buy | ⇒ | Buy | 4,100 | ⇒ | 4,000 | |
| 8801 | 三井不動産 | Buy | ⇒ | Buy | 3,940 | ⇒ | 4,160 | |
| 9058 | トランコム | Buy | ⇒ | Buy | 9,500 | ⇒ | 9,700 | |
| 9076 | セイノーHD | Buy | ⇒ | Buy | 2,050 | ⇒ | 2,300 | |
| 9143 | SGHD | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,600 | ⇒ | 2,400 | |
| 9708 | 帝国ホテル | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,470 | ⇒ | 2,430 | |
| 9989 | サンドラッグ | Buy | ⇒ | Buy | 5,400 | ⇒ | 6,200 | |
| 大和証券 | 6418 | 日本金銭機械 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | ||
| 9404 | 日テレHD | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
| 3626 | TIS | 2 | ⇒ | 2 | 4,470 | ⇒ | 5,180 | |
| 4676 | フジメディアHD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 6457 | グローリー工業 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 6534 | DACHD | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
| 6849 | 日本光電 | 3 | ⇒ | 3 | 2,720 | ⇒ | 2,820 | |
| 9401 | TBSHD | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 9682 | DTS | 1 | ⇒ | 1 | 4,770 | ⇒ | 5,300 | |
| 2193 | COOKPAD | 3 | ⇒ | 3 | 580 | ⇒ | 590 | |
| 2371 | カカクコム | 2 | ⇒ | 2 | 2,050 | ⇒ | 2,500 | |
| 2432 | DeNA | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2,370 | ||
| 2782 | セリア | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 4755 | 楽天 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 4849 | エン・ジャパン | 1 | ⇒ | 1 | 6,000 | ⇒ | 6,250 | |
| 5108 | ブリヂストン | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 7864 | フジシール | 2 | ⇒ | 2 | 4,200 | ⇒ | 4,500 | |
| 9409 | テレビ朝日HD | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
| 9735 | セコム | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 9744 | メイテック | 3 | ⇒ | 3 | 6,700 | ⇒ | 6,100 | |
| 9759 | NSD | 2 | ⇒ | 1 | 2,660 | ⇒ | 2,800 | |
