三菱自動車、オリコがポジティブ決算、2017年の注目株
不正燃費問題で経営再建中の三菱自動車が1月31日に決算発表で赤字予想から一転して10億円の黒字転換となった。市場ではポジティブサプライズ決算発表として2月1日は朝方から買い気配でスタートとなった。株価は前日比37円高の650円で寄り付き701円まで急上昇、期待が低かっただけに日産自動車とのシナジー効果や経営再建に期待する買いが株価を押し上げた。一方、東証一部市場値下がり率ランキング1位になった新光電気工業(6967)はネガティブサプライズ決算発表だった、市場ではスマホ向けが好調と思われ決算期待の先回り買いで株価は31日に昨年来高値を記録したタイミングからストップ安まで売り込まれている。
任天堂決算発表もネガティブだった、ポケモンGO、スーパーマリオラン、任天堂スイッチ、どうぶつの森など数多くのカタリストが揃っているが市場期待に届かなかった。2017年4月~12月期はポケモンGO効果で好調、特に10月~12月期の営業利益はコンセンサスを上回る内容だが、2017年3月期の業績見通しは営業利益が300億円から200億円に引き下げられネガティブな印象。株価は一時1205円という大幅安となった。
信販会社ノンバンクのオリコ(8585)が決算発表と同時に11期ぶりに2円復配を発表した。「2017年の投資視点、アイフル、アコム、オリエントコーポを推奨」で野村證券が強く推奨している銘柄だけにリサーチ力は本物だったことが証明された感じだ。低位株だけに今後のオリコ株価パフォーマンスが面白そう、アイフル、アコムなども同じセクターだけに過払い請求の一段落が業績見直しにつながろう。
参考2017年10大びっくり予想、波乱トランプ経済政策、一つの中国の見直し
参考ドル円=112円57銭を下回ると海外投資家が日本株売りの可能性
参考マネックス証券、新規口座開設51000円プレゼントキャンペーン
![]() |
過払い金を取り戻せ!!~キミにも簡単にできる、返しすぎた借金の奪還術 実録ドキュメント付き~ (SHUEISHA PB SERIES) 中古価格 |
![]() |
ゴールドマン・サックスが解れば世界経済を操る大謀略が見えてくる 中古価格 |
大手証券レーティング投資判断一覧表
コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
SMBC日興 | 2267 | ヤクルト本社 | 2 | ⇒ | 2 | 4,260 | ⇒ | 4,930 |
2282 | 日本ハム | 1 | ⇒ | 1 | 3,620 | ⇒ | 3,800 | |
2810 | ハウス食品G | 2 | ⇒ | 2 | 2,290 | ⇒ | 2,410 | |
4613 | 関西ペイント | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,870 | ||
野村 | 1911 | 住友林業 | Buy | ⇒ | Buy | 1,800 | ⇒ | 2,070 |
2802 | 味の素 | Buy | ⇒ | Buy | 2,700 | ⇒ | 2,900 | |
3092 | スタートトゥディ | Buy | ⇒ | Buy | 1,883 | ⇒ | 2,550 | |
5333 | 日本ガイシ | Buy | ⇒ | Buy | 2,600 | ⇒ | 2,660 | |
5911 | 横河ブリッジ | Buy | ⇒ | Buy | 1,510 | ⇒ | 1,661 | |
6301 | コマツ | Buy | ⇒ | Buy | 2,700 | ⇒ | 3,200 | |
6302 | 住友重機 | Buy | ⇒ | Buy | 720 | ⇒ | 910 | |
6724 | セイコーエプソン | Buy | ⇒ | Buy | 2,908 | ⇒ | 2,980 | |
6762 | TDK | Buy | ⇒ | Buy | 10,300 | ⇒ | 10,500 | |
7211 | 三菱自動車 | Buy | ⇒ | Buy | 770 | ⇒ | 800 | |
7459 | メディパルHD | Buy | ⇒ | Buy | 2,000 | ⇒ | 2,130 | |
7575 | 日本ライフライン | Buy | ⇒ | Buy | 3,300 | ⇒ | 3,100 | |
7974 | 任天堂 | Buy | ⇒ | Buy | 34,000 | ⇒ | 32,100 | |
8283 | PALTAC | Buy | ⇒ | Buy | 2,700 | ⇒ | 3,400 | |
9062 | 日本通運 | Buy | ⇒ | Buy | 620 | ⇒ | 700 | |
9201 | 日本航空 | Buy | ⇒ | Buy | 4,000 | ⇒ | 4,400 | |
9719 | SCSK | Buy | ⇒ | Buy | 5,400 | ⇒ | 5,500 | |
9766 | コナミHD | Buy | ⇒ | Buy | 4,600 | ⇒ | 5,200 | |
2267 | ヤクルト本社 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,800 | ⇒ | 5,800 | |
2327 | NSSOL | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,250 | ⇒ | 2,450 | |
2875 | 東洋水産 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,900 | ⇒ | 4,100 | |
5332 | TOTO | Reduce | ⇒ | Reduce | 3,570 | ⇒ | 3,720 | |
5936 | 東洋シャッター | Neutral | ⇒ | Neutral | 520 | ⇒ | 630 | |
6702 | 富士通 | Neutral | ⇒ | Neutral | 660 | ⇒ | 680 | |
6925 | ウシオ電機 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,235 | ⇒ | 1,381 | |
6971 | 京セラ | Neutral | ⇒ | Neutral | 5,700 | ⇒ | 5,900 | |
7741 | HOYA | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,496 | ⇒ | 5,210 | |
7751 | キヤノン | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,406 | ⇒ | 3,338 | |
7752 | リコー | Neutral | ⇒ | Neutral | 863 | ⇒ | 1,121 | |
8035 | 東京エレクトロン | Neutral | ⇒ | Neutral | 9,359 | ⇒ | 12,098 | |
8369 | 京都銀行 | Neutral | ⇒ | Neutral | 870 | ⇒ | 910 | |
大和 | 4217 | 日立化成 | 3 | ⇒ | 3 | 1,820 | ⇒ | 3,500 |
6465 | ホシザキ | 3 | ⇒ | 3 | 9,000 | ⇒ | 9,700 | |
6945 | 富士通フロンテ | 3 | ⇒ | 3 | 1,200 | ⇒ | 1,600 | |
3003 | ヒューリック | 1 | ⇒ | 1 | 1,580 | ⇒ | 1,540 | |
4206 | アイカ工業 | 2 | ⇒ | 2 | 3,130 | ⇒ | 3,440 | |
4661 | オリエンタルランド | 2 | ⇒ | 2 | 7,400 | ⇒ | 7,000 | |
5486 | 日立金属 | 2 | ⇒ | 2 | 1,500 | ⇒ | 1,770 | |
8591 | オリックス | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
2127 | 日本M&Aセンター | 1 | ⇒ | 1 | 4,300 | ⇒ | 4,100 | |
4917 | マンダム | 3 | ⇒ | 3 | 5,070 | ⇒ | 5,510 | |
JALカードキャンペーン中!![]() |
不動産特化型クラウドファンディングサービス【OwnersBook】
|