GPIF運用益2兆3746億円(2016年7月-9月)
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が2016年第二四半期(7月~9月)運用実績を発表した。3ヵ月間での運用益は2兆3746億円、債券はマイナス金利の影響で損失があったが、組み入れ比率を高めた日本株運用で利益を出している。GPIFが3月末時点より83銘柄増加させて2120銘柄になっていることも注目された。
組み入れ銘柄で一番多いのはトヨタ自動車(7203)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)は前回と変わらずだったが、3位は三井住友フィナンシャルグループからNTT(9432)に入れ替わったことが注目された。トランプ次期大統領の政策でメキシコ生産の自動車をアメリカに輸入する関税引き上げが警戒されて、11月9日以降、自動車メーカー株が冴えなかったが1ドル=113円台まで急激な円安になったことでマツダ、日産自動車、ホンダ、トヨタ、富士重工業などに見直し買いが入っている。
SMBC日興証券では完成車メーカーの投資判断をアップデート、日産自動車、三菱自動車、マツダ、ホンダ、トヨタ、富士重工など軒並み目標株価を引き上げている。この日は、クレディスイスが日本株の目標値を日経平均株価2万円に引き上げたレポートを英文でリリースしたことも話題となった。
発表主体 | コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | ||||
SMBC日興 | 4324 | 電通 | 2 | ⇒ | 2 | 7,000 | ⇒ | 5,900 |
7201 | 日産自動車 | 1 | ⇒ | 1 | 1,600 | ⇒ | 1,800 | |
7203 | トヨタ自動車 | 1 | ⇒ | 1 | 6,800 | ⇒ | 8,000 | |
7211 | 三菱自動車 | 3 | ⇒ | 3 | 420 | ⇒ | 500 | |
7261 | マツダ | 2 | ⇒ | 2 | 1,780 | ⇒ | 2,020 | |
7267 | ホンダ | 2 | ⇒ | 2 | 3,400 | ⇒ | 3,800 | |
7269 | スズキ | 2 | ⇒ | 2 | 3,600 | ⇒ | 4,000 | |
7270 | 富士重工業 | 1 | ⇒ | 1 | 4,700 | ⇒ | 5,700 | |
7272 | ヤマハ発動機 | 2 | ⇒ | 2 | 2,300 | ⇒ | 2,700 | |
5423 | 東京製鉄 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 1,000 | ||
5440 | 共英製鋼 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,000 | ||
7202 | いすゞ自動車 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 1,600 | ||
7205 | 日野自動車 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,150 | ||
野村 | 5911 | 横河ブリッジHD | Neutral | ⇒ | Buy | 1,140 | ⇒ | 1,510 |
9058 | トランコム | Buy | ⇒ | Buy | 7,700 | ⇒ | 7,000 | |
8113 | ユニ・チャーム | Buy | ⇒ | Buy | 2,750 | ⇒ | 2,730 | |
7451 | 三菱食品 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,000 | ⇒ | 3,500 | |
大和 | 4704 | トレンドマイクロ | 1 | ⇒ | 2 | 4,380 | ⇒ | 4,210 |
2607 | 不二製油 | 3 | ⇒ | 3 | 2,000 | ⇒ | 2,200 | |
8253 | クレディセゾン | 2 | ⇒ | 2 | 1,900 | ⇒ | 2,200 | |
8570 | イオンFS | 2 | ⇒ | 2 | 2,400 | ⇒ | 2,000 |
新品価格 |
新品価格 |