証券会社レーティングまとめ

トランプ大統領メリット株=インフラ投資関連、デメリット=輸出関連株

投稿日:

トランプ大統領関連株を探せ!バイオ株の反発、インフラ投資関連




クレディスイスがTOWA(6315)の投資評価を新規付与してから堅調、トヨタ自動車は自社株買いも発表してポジティブだが、円高・関税引き上げの可能性でトランプリスク銘柄に位置付けられた印象。日本ハムがレーティング格下げされ、スズキは各社から評価が高く株高、JPモルガン証券では「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に格上げしている。

異色で目立つのはUBS証券が東芝とトヨタ自動車を「SELL」としている。中小型株ではいちよし証券がデジタルアーツ、ヨネックスの投資評価を引き上げしている。ヘリオス、小野薬品、ペプチドリームなど薬品バイオ株には大きな変動無し、自動車セクターは総じて、いすゞ自動車の方が日産自動車、トヨタ自動車よりも評価が高い模様。

ネガティブで目立つのはカシオ計算機のレーティング、モルガンスタンレー証券は目標株価を1800円→1100円に大幅引き下げた。内需関連だが投資評価の引き下げがあったサカイ引越センター、パナホーム、花王は三菱UFJが目標株価6700円→5700円に引き下げ、ムゲンエステートは大和証券が格下げしている。

住友大阪セメントは業績上方修正しているが投資評価変更は見られず、アメリカ新大統領による政策でインフラ投資関連株としてコマツ、住友大阪セメントなどは注目株として話題になっている。



1721 コムシスHD クレディスイス 2016/11/9 OUTPERFORM据置 2400
1803 清水建設 クレディスイス 2016/11/9 NEUTRAL据置 1000
3402 東レ クレディスイス 2016/11/9 OUTPERFORM据置 1470
4041 日本曹達 クレディスイス 2016/11/9 NEUTRAL据置 460
4061 電化 クレディスイス 2016/11/9 NEUTRAL据置 460
4151 協和キリン クレディスイス 2016/11/9 OUTPERFORM据置 2200→2100
4516 日本新薬 クレディスイス 2016/11/9 OUTPERFORM据置 6300
4523 エーザイ クレディスイス 2016/11/9 NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ 5900→5600
4587 ペプチドリーム クレディスイス 2016/11/9 OUTPERFORM据置 5600
5232 住阪セメント クレディスイス 2016/11/9 OUTPERFORM据置 540
5334 日本特殊陶業 クレディスイス 2016/11/9 OUTPERFORM据置 2550
6273 SMC クレディスイス 2016/11/9 NEUTRAL据置 27000
6315 TOWA クレディスイス 2016/11/9 OUTPERFORM据置 1580
6326 クボタ クレディスイス 2016/11/9 OUTPERFORM据置 1900
6367 ダイキン クレディスイス 2016/11/9 OUTPERFORM据置 11000
7203 トヨタ自動車 クレディスイス 2016/11/9 NEUTRAL据置 6150
7251 ケーヒン クレディスイス 2016/11/9 NEUTRAL据置 1700
8050 セイコーHD クレディスイス 2016/11/9 NEUTRAL据置 310
8355 静岡銀行 クレディスイス 2016/11/9 UNDERPERFORM据置 690
2206 グリコ JPモルガン 2016/11/9 OVERWEIGHT据置
2282 日本ハム JPモルガン 2016/11/9 OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ
2801 キッコーマン JPモルガン 2016/11/9 OVERWEIGHT据置
3099 三越伊勢丹HD JPモルガン 2016/11/9 NEUTRAL据置
4188 三菱ケミカルHD JPモルガン 2016/11/9 NEUTRAL据置
5232 住友大阪セメント JPモルガン 2016/11/9 NEUTRAL据置
6301 コマツ JPモルガン 2016/11/9 NEUTRAL据置
6326 クボタ JPモルガン 2016/11/9 OVERWEIGHT据置
6367 ダイキン JPモルガン 2016/11/9 NEUTRAL据置
6988 日東電工 JPモルガン 2016/11/9 OVERWEIGHT据置
7203 トヨタ自動車 JPモルガン 2016/11/9 NEUTRAL据置
7269 スズキ JPモルガン 2016/11/9 NEUTRAL→OVERWEIGHT格上げ
7731 ニコン JPモルガン 2016/11/9 UNDERWEIGHT据置
7832 バンダイナムコHD JPモルガン 2016/11/9 NEUTRAL据置
9684 スクエニHD JPモルガン 2016/11/9 OVERWEIGHT据置
3116 トヨタ紡織 SMBC日興 2016/11/9 2据置 2400→2800
3402 東レ SMBC日興 2016/11/9 2据置 1130
3738 ティーガイア SMBC日興 2016/11/9 2据置 1400
4061 電化 SMBC日興 2016/11/9 2据置 500
6856 堀場製作所 SMBC日興 2016/11/9 1据置 5200→6000
6857 アドバンテスト SMBC日興 2016/11/9 2据置 1470→1430
7203 トヨタ SMBC日興 2016/11/9 1据置 6800
7282 豊田合成 SMBC日興 2016/11/9 2据置 2200→2400
7731 ニコン SMBC日興 2016/11/9 2据置 1610
8008 ヨンドシーホールディングス SMBC日興 2016/11/9 1据置 2700→3000
9744 メイテック SMBC日興 2016/11/9 1据置 5100
1802 大林組 UBS 2016/11/9 NEUTRAL据置 1100
1803 清水建設 UBS 2016/11/9 BUY据置 1200
1812 鹿島 UBS 2016/11/9 BUY据置 900
2607 不二油 UBS 2016/11/9 NEUTRAL据置 2040
2802 味の素 UBS 2016/11/9 BUY据置 3100
4188 三菱ケミHD UBS 2016/11/9 NEUTRAL据置 660
4528 小野薬品 UBS 2016/11/9 NEUTRAL据置 2850
6273 SMC UBS 2016/11/9 NEUTRAL据置 29000→30500
6367 ダイキン UBS 2016/11/9 BUY据置 11500
6502 東芝 UBS 2016/11/9 SELL据置 165
7203 トヨタ自動車 UBS 2016/11/9 SELL据置 4900
7943 ニチハ UBS 2016/11/9 BUY据置 2800→3000
8933 NTT都市 UBS 2016/11/9 BUY据置 1400
9375 近鉄エクスプレス UBS 2016/11/9 BUY据置 1800
9843 ニトリHD UBS 2016/11/9 BUY据置 15000
2326 デジタルアーツ いちよし 2016/11/9 B→A格上げ
2398 ツクイ いちよし 2016/11/9 B据置
4971 メック いちよし 2016/11/9 A→B格下げ
5949 ユニプレス いちよし 2016/11/9 A据置
6282 オイレス工業 いちよし 2016/11/9 B据置
6293 日精樹脂工業 いちよし 2016/11/9 A据置
7906 ヨネックス いちよし 2016/11/9 B→A格上げ
8715 アニコムHD いちよし 2016/11/9 A据置
9039 サカイ引越 いちよし 2016/11/9 B据置
2433 博報堂DY ゴールドマン 2016/11/9 中立据置 1420
2802 味の素 ゴールドマン 2016/11/9 買い据置
3402 東レ ゴールドマン 2016/11/9 中立据置
3405 クラレ ゴールドマン 2016/11/9 NR
4114 日触媒 ゴールドマン 2016/11/9 買い据置
5938 LIXIL グループ ゴールドマン 2016/11/9 中立据置
6118 アイダ ゴールドマン 2016/11/9 買い据置
6273 SMC ゴールドマン 2016/11/9 買い据置
6326 クボタ ゴールドマン 2016/11/9 中立据置
6367 ダイキン ゴールドマン 2016/11/9 買い据置
6448 ブラザー ゴールドマン 2016/11/9 中立据置 1700
6988 日東電工 ゴールドマン 2016/11/9 NR
7203 トヨタ自動車 ゴールドマン 2016/11/9 中立据置 6400
7832 バンナムHD ゴールドマン 2016/11/9 中立据置
7951 ヤマハ ゴールドマン 2016/11/9 売り据置
8355 静岡銀行 ゴールドマン 2016/11/9 売り据置
8593 三菱UFJリース ゴールドマン 2016/11/9 NR
8933 NTT都市開発 ゴールドマン 2016/11/9 NR
9433 KDDI ゴールドマン 2016/11/9 中立据置 3170→3100
9613 NTTデータ ゴールドマン 2016/11/9 売り据置
9684 スクエニHD ゴールドマン 2016/11/9 中立据置
1662 石油資源 シティ 2016/11/9 2据置
2802 味の素 シティ 2016/11/9 1据置
3402 東レ シティ 2016/11/9 1据置
3405 クラレ シティ 2016/11/9 2据置
4114 日本触媒 シティ 2016/11/9 1据置
4151 協和発酵キリン シティ 2016/11/9 1据置
4183 三井化学 シティ 2016/11/9 1据置
4516 日本新薬 シティ 2016/11/9 1据置
4547 キッセイ薬品 シティ 2016/11/9 3据置
4587 ペプチドリーム シティ 2016/11/9 2H据置
4593 ヘリオス シティ 2016/11/9 1H据置
6273 SMC シティ 2016/11/9 1据置
6301 コマツ シティ 2016/11/9 1据置
6302 住友重機 シティ 2016/11/9 2据置
6326 クボタ シティ 2016/11/9 2据置
6367 ダイキン シティ 2016/11/9 1据置
6444 サンデンHD シティ 2016/11/9 3据置
7203 トヨタ自動車 シティ 2016/11/9 2据置
7248 カルソニックカンセイ シティ 2016/11/9 2据置
7251 ケーヒン シティ 2016/11/9 2据置
7731 ニコン シティ 2016/11/9 1据置
8933 NTT都市 シティ 2016/11/9 3据置
9303 住友倉庫 シティ 2016/11/9 1据置
9375 近鉄エクスプレス シティ 2016/11/9 1据置
1605 国際石開帝石 ドイツ 2016/11/9 BUY据置 1155
1802 大林組 ドイツ 2016/11/9 BUY据置 1315
1803 清水建設 ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 1100
1812 鹿島 ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 810
1924 パナホーム ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 865
2651 ローソン ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 7400
5943 ノーリツ ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 1760
6273 SMC ドイツ 2016/11/9 BUY据置 34000
6367 ダイキン工業 ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 10000
6448 ブラザー ドイツ 2016/11/9 BUY据置 2000
7201 日産自動車 ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 1150
7248 カルソニックカンセイ ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 950
7731 ニコン ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 1400
7988 ニフコ ドイツ 2016/11/9 BUY据置 6600
8001 伊藤忠 ドイツ 2016/11/9 BUY据置 1900
8593 三菱Uリース ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 530
9843 ニトリHD ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 13000
9984 ソフトバンク ドイツ 2016/11/9 HOLD据置 7000
1662 石油資源開発 みずほ 2016/11/9 中立据置 2400
1719 安藤ハザマ みずほ 2016/11/9 NR
1802 大林組 みずほ 2016/11/9 中立据置 1150
1803 清水建設 みずほ 2016/11/9 中立据置 1000
1812 鹿島 みずほ 2016/11/9 中立据置 760
2433 博報堂DY みずほ 2016/11/9 中立据置 1350
2607 不二製油 みずほ 2016/11/9 買い据置 2790
2802 味の素 みずほ 2016/11/9 買い据置 2900
3099 三越伊勢丹HD みずほ 2016/11/9 買い据置 1300
3278 ケネディレジ みずほ 2016/11/9 中立据置 325000
3360 シップHD みずほ 2016/11/9 中立据置 3200
3402 東レ みずほ 2016/11/9 中立据置 1060
3405 クラレ みずほ 2016/11/9 中立据置 1520
3774 IIJ みずほ 2016/11/9 中立据置 2300
4114 日本触媒 みずほ 2016/11/9 買い据置 7600
4151 協和発酵キリン みずほ 2016/11/9 買い据置 2140
4188 三菱ケミカルHD みずほ 2016/11/9 中立据置 580
4516 日本新薬 みずほ 2016/11/9 買い据置 6300
4544 みらかHD みずほ 2016/11/9 中立据置 5200
4547 キッセイ薬品 みずほ 2016/11/9 中立据置 2460
4587 ペプチドリーム みずほ 2016/11/9 買い据置 9050
4593 ヘリオス みずほ 2016/11/9 買い据置 1960
4694 BML みずほ 2016/11/9 中立据置 2750
5020 JXホールディングス みずほ 2016/11/9 買い据置 450
5232 住友大阪セメント みずほ 2016/11/9 中立据置 480
5463 丸一鋼管 みずほ 2016/11/9 買い据置 4060
5706 三井金属 みずほ 2016/11/9 中立据置 200
5707 東邦亜鉛 みずほ 2016/11/9 中立据置 340
6417 SANKYO みずほ 2016/11/9 買い据置 4500
6622 ダイヘン みずほ 2016/11/9 買い据置 680
6741 日本信号 みずほ 2016/11/9 買い据置 1140
6988 日東電工 みずほ 2016/11/9 UNDERPERFORM据置 5200→6200
7203 トヨタ自動車 みずほ 2016/11/9 中立据置 5900
7248 カルソニックカンセイ みずほ 2016/11/9 中立据置 970
7251 ケーヒン みずほ 2016/11/9 中立据置 1760
7832 バンナムHD みずほ 2016/11/9 中立据置 3100
8002 丸紅 みずほ 2016/11/9 中立据置 530
8058 三菱商事 みずほ 2016/11/9 買い据置 2900
8848 レオパレス21 みずほ 2016/11/9 買い据置 900
8933 NTT都市開発 みずほ 2016/11/9 買い据置 1700
8957 東急リート みずほ 2016/11/9 UNDERPERFORM据置 153000→140000
9031 西日本鉄道 みずほ 2016/11/9 中立据置 650
9048 名古屋鉄道 みずほ 2016/11/9 買い据置 680
9375 近鉄エクスプレス みずほ 2016/11/9 中立据置 1300
9508 九州電力 みずほ 2016/11/9 中立据置 900
9513 Jパワー みずほ 2016/11/9 買い据置 3300
9684 スクエニHD みずほ 2016/11/9 買い据置 4500
9744 メイテック みずほ 2016/11/9 中立据置 3600
6952 カシオ モルガン 2016/11/9 EQUALWEIGHT据置 1800→1100
7453 良品計画 モルガン 2016/11/9 EQUALWEIGHT据置 18000→20600
3626 ITHD 岡三 2016/11/9 強気据置 2850
7259 アイシン精機 岡三 2016/11/9 強気据置 5600
7282 豊田合成 岡三 2016/11/9 中立据置 2480
8802 三菱地所 岡三 2016/11/9 中立据置
8804 東京建物 岡三 2016/11/9 中立据置
9010 富士急 岡三 2016/11/9 中立据置
1924 パナホーム 岩井コスモ 2016/11/8 A→B+格下げ 900→820
2222 寿スピリッツ 岩井コスモ 2016/11/9 A据置
3402 東レ 岩井コスモ 2016/11/9 A→B+格下げ
3541 農業総合研究所 岩井コスモ 2016/11/9 A据置
3769 GMOPG 岩井コスモ 2016/11/8 A据置 7200
4183 三井化学 岩井コスモ 2016/11/9 A据置
4318 クイック 岩井コスモ 2016/11/9 A据置
5393 ニチアス 岩井コスモ 2016/11/9 A据置
5741 古河スカイ 岩井コスモ 2016/11/8 A据置 330→390
6586 マキタ 岩井コスモ 2016/11/9 B+据置
6809 TOA 岩井コスモ 2016/11/8 B+据置 1000
7203 トヨタ自動車 岩井コスモ 2016/11/9 B+据置
7735 スクリーン 岩井コスモ 2016/11/8 A据置 8000→8800
7832 バンナムHD 岩井コスモ 2016/11/9 B+新規
8242 H2Oリテイル 岩井コスモ 2016/11/8 A据置 2000→2500
9039 サカイ引越 岩井コスモ 2016/11/8 A→B+格下げ 3000→2630
9984 ソフトバンク 岩井コスモ 2016/11/8 A据置 7500
3407 旭化成 三菱UFJ 2016/11/9 NEUTRAL据置 680
3593 ホギメディカル 三菱UFJ 2016/11/9 UNDERWEIGHT据置 5860→5430
4061 デンカ 三菱UFJ 2016/11/9 NEUTRAL据置 480
4186 東京応化工業 三菱UFJ 2016/11/9 NEUTRAL据置 2900
4188 三菱ケミHD 三菱UFJ 2016/11/9 NEUTRAL据置 610
4452 花王 三菱UFJ 2016/11/9 OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ 6700→5700
6501 日立製作所 三菱UFJ 2016/11/9 NEUTRAL据置 450→510
7550 ゼンショーHD 三菱UFJ 2016/11/9 HOLD据置 1700
7731 ニコン 三菱UFJ 2016/11/9 NEUTRAL据置 1440
8036 日立ハイテク 三菱UFJ 2016/11/9 OVERWEIGHT据置 4200→4900
8058 三菱商事 三菱UFJ 2016/11/9 OVERWEIGHT据置 2300
8086 ニプロ 三菱UFJ 2016/11/9 NEUTRAL据置 1380
9003 相鉄HD 三菱UFJ 2016/11/9 BUY据置 910→890
1721 コムシスHD 大和 2016/11/9 3据置
1802 大林組 大和 2016/11/9 2据置
1803 清水建 大和 2016/11/9 2据置
1812 鹿島 大和 2016/11/9 2据置
1926 ライト工 大和 2016/11/9 1据置
2002 日清粉G 大和 2016/11/9 3据置 1600
2398 ツクイ 大和 2016/11/9
2433 博報堂DY 大和 2016/11/9 3据置
2461 ファンコミ 大和 2016/11/9 NR
2497 ユナイテッド 大和 2016/11/9
2607 不二油 大和 2016/11/9 3据置
2730 エディオン 大和 2016/11/9 3据置
2802 味の素 大和 2016/11/9 2据置
2875 東洋水産 大和 2016/11/9 3据置 4300
2915 ケンコーマヨ 大和 2016/11/9 2据置 3700
3099 ミツコシイセタン 大和 2016/11/9 3据置
3299 ムゲンエステート 大和 2016/11/9 1→2格下げ 1100→800
3360 シップHD 大和 2016/11/9 3据置
3402 東レ 大和 2016/11/9 2据置
3774 IIJ 大和 2016/11/9 3据置
4041 日曹達 大和 2016/11/9 3据置
4188 三菱ケミHD 大和 2016/11/9 2据置
4293 セプテーニHD 大和 2016/11/9 NR
4324 電通 大和 2016/11/9 1据置
4516 日新薬 大和 2016/11/9 3据置
4521 科研薬 大和 2016/11/9 2据置 7000
4528 小野薬 大和 2016/11/9 2据置 3700
4569 キョーリンHD 大和 2016/11/9 3据置 2300
4732 ユー・エス・エス 大和 2016/11/9 3据置 1700→1750
5020 JX 大和 2016/11/9 3据置
5232 住友大阪セメント 大和 2016/11/9 3据置
5706 三井金属 大和 2016/11/9 3据置
6367 ダイキン 大和 2016/11/9 2据置
6420 福島工業 大和 2016/11/9 2据置
6457 グローリー 大和 2016/11/9 2据置 3600→3900
6465 ホシザキ 大和 2016/11/9 3据置 8500→9000
6534 D.A.コンソーシアムホールディングス 大和 2016/11/9
6744 能美防災 大和 2016/11/9 1据置
6745 ホーチキ 大和 2016/11/9 2据置 1450
7201 日産自動車 大和 2016/11/9 3据置 1100
7202 いすゞ自動車 大和 2016/11/9 1据置 1600
7203 トヨタ自動車 大和 2016/11/9 2据置
7248 カルソニックカンセイ 大和 2016/11/9 3据置
7251 ケーヒン 大和 2016/11/9 3据置
7458 第一興商 大和 2016/11/9
7731 ニコン 大和 2016/11/9 3据置
7832 バンナムHD 大和 2016/11/9 1据置
8850 スターツ 大和 2016/11/9 1据置
9075 福山通運 大和 2016/11/9 3据置
9405 朝日放送 大和 2016/11/9 NR
9449 GMO 大和 2016/11/9 2据置
9601 松竹 大和 2016/11/9
9684 スクエニHD 大和 2016/11/9 1据置
9697 カプコン 大和 2016/11/9 2据置 2720→2870
9739 NSW 大和 2016/11/9 2据置 1650
9747 アサツーDK 大和 2016/11/9 3据置 2800→2950
9831 ヤマダ電機 大和 2016/11/9 2据置 630
9946 ミニストップ 大和 2016/11/9 4据置 1550
4971 メック 東海東京 2016/11/9 OUTPERFORM据置 1090→1340
5333 日本碍子 東海東京 2016/11/9 NEUTRAL据置 2500→2190
9790 福井コンピュータ 東海東京 2016/11/9 OUTPERFORM据置 2600→3100
1721 コムシスHD 野村 2016/11/9 NR
1812 鹿島 野村 2016/11/9 BUY据置 1048→1007
1835 東鉄工 野村 2016/11/9 NR
1881 NIPPO 野村 2016/11/9 NR
2802 味の素 野村 2016/11/9 NR
3360 シップHD 野村 2016/11/9 BUY据置 4200
3402 東レ 野村 2016/11/9 BUY据置 1160→1080
4042 東ソー 野村 2016/11/9 NR
4186 東京応化工業 野村 2016/11/9 NR
4188 三菱ケミHD 野村 2016/11/9 NR
4324 電通 野村 2016/11/9 NR
4541 日医工 野村 2016/11/9 NEUTRAL据置 2100→1800
4661 オリエンタルランド 野村 2016/11/9 NEUTRAL据置 7300→6900
5232 住友大阪セメント 野村 2016/11/9 NEUTRAL据置 480→420
5706 三井金属 野村 2016/11/9 NEUTRAL据置 225→230
5929 三和HD 野村 2016/11/9 NEUTRAL据置 1090→1140
6273 SMC 野村 2016/11/9 BUY据置 34200→36400
6301 コマツ 野村 2016/11/9 NR
6326 クボタ 野村 2016/11/9 BUY据置 1880→2000
6752 パナソニック 野村 2016/11/9 BUY据置 1250
6758 ソニー 野村 2016/11/9 BUY据置 3900→4000
6794 フォスター電機 野村 2016/11/9 BUY据置 2800→2400
6965 浜松ホトニクス 野村 2016/11/9 BUY据置 3600→3400
7189 西日本FH 野村 2016/11/9 NR
7203 トヨタ自動車 野村 2016/11/9 BUY据置 7200
7251 ケーヒン 野村 2016/11/9 NEUTRAL据置 1650→1800
7606 ユナイテッドアローズ 野村 2016/11/9 BUY据置 4000→3500
7731 ニコン 野村 2016/11/9 BUY据置 1716→1865
7832 バンナムHD 野村 2016/11/9 NEUTRAL据置 2600
8001 伊藤忠 野村 2016/11/9 BUY据置 1790→1830
8252 丸井グループ 野村 2016/11/9 BUY据置 1700→1600
8593 三菱UFJリース 野村 2016/11/9 NEUTRAL据置 500
8841 テーオーシー 野村 2016/11/9 BUY→NEUTRAL格下げ 1130→1100
8933 NTT都市 野村 2016/11/9 BUY据置 1460→1290
9020 JR東日本 野村 2016/11/9 NR
9069 センコー 野村 2016/11/9 NEUTRAL→BUY格上げ 730→950
9301 三菱倉庫 野村 2016/11/9 NEUTRAL据置 1500
9433 KDDI 野村 2016/11/9 BUY据置 4000→3840
9513 Jパワー 野村 2016/11/9 BUY据置 4070→3850
9684 スクエニHD 野村 2016/11/9 BUY据置 4200





-証券会社レーティングまとめ
-, , , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.