アメリカが巨大インフラ投資を計画、セメント需要高まる
ナブテスコをクレディスイス証券が「Underperform」から「Nuwtral」へ格上げ、ワコム(6727)は業績予想を下方修正、配当を減額、自社株買いを中止という「ネガティブ3点セット」で安値更新、ジャパンディスプレイ(6740)は金融支援要請、米AppleのiPhone7 Plusが販売好調から石川県白山工場を稼働開始の目途が立ち目標株価はまちまち、SMBC日興証券は300円、UBS証券は160円となっている。
ミクシィ(2121)は連結営業利益が2割減だが自社株買い100億円を発表、UBS証券は目標株価を引き下げた一方で岩井コスモ証券はレーティングを「A」に格上げ。いちよし証券ではゴルフダイジェスト・オンライン、ペプチドリーム、タカラトミー、新川をレーティング「A」継続、ブイキューブを「B+」から「B」へ格下げ、ゴールドマンサックス証券は東芝、クレディセゾンの投資評価を「売り」継続、クックパッドはドイツ証券が「HOLD」、大和証券が「3」を継続、業績の底打ちを見せるようだが投資判断は低いままになっている。
野村證券ではアイフルを「BUY」に格上げ、カジノ関連銘柄の一角であるセコムを「BUY」継続、ダブル・スコープの下方修正は第5ラインの遅れ等の個別要因と分析、三菱マテリアル、大和工業は米国インフラ関連銘柄として紹介している。
1925 | 大和ハウス | クレディスイス | 2016/11/10 | OUTPERFORM据置 | 3500 |
1963 | 日揮 | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 1500 |
2121 | ミクシィ | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 4200 |
3668 | コロプラ | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 1750 |
4246 | ダイキョーニシカワ | クレディスイス | 2016/11/10 | OUTPERFORM据置 | 1600 |
4540 | ツムラ | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 2900 |
4911 | 資生堂 | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 2750 |
5108 | ブリヂストン | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 3900 |
6268 | ナブテスコ | クレディスイス | 2016/11/10 | UNDERPERFORM→NEUTRAL格上げ | 2300→3100 |
6301 | コマツ | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 1900→2150 |
6315 | TOWA | クレディスイス | 2016/11/10 | OUTPERFORM据置 | 1580 |
6502 | 東芝 | クレディスイス | 2016/11/10 | OUTPERFORM据置 | 460 |
6727 | ワコム | クレディスイス | 2016/11/10 | UNDERPERFORM据置 | 270 |
6740 | ジャパンディスプレイ | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 220 |
6754 | アンリツ | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 655→565 |
6841 | 横河電機 | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ | 1450→1700 |
6869 | シスメックス | クレディスイス | 2016/11/10 | OUTPERFORM据置 | 8600 |
8253 | クレディセゾン | クレディスイス | 2016/11/10 | OUTPERFORM据置 | 2190 |
8331 | 千葉銀行 | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 570 |
8358 | スルガ銀行 | クレディスイス | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 2400 |
1925 | 大和ハウス | SMBC日興 | 2016/11/10 | 1据置 | 3900→3700 |
2002 | 日清製粉 | SMBC日興 | 2016/11/10 | 2据置 | 1790→1520 |
3099 | 三越伊勢丹HD | SMBC日興 | 2016/11/10 | 2据置 | 1200 |
4118 | カネカ | SMBC日興 | 2016/11/10 | 1据置 | 960 |
4612 | 日本ペイントHD | SMBC日興 | 2016/11/10 | 1据置 | 3620 |
5108 | ブリヂストン | SMBC日興 | 2016/11/10 | 1据置 | 4100 |
6740 | ジャパンディスプレイ | SMBC日興 | 2016/11/10 | 1据置 | 300 |
6869 | シスメックス | SMBC日興 | 2016/11/10 | 2据置 | 6200 |
7240 | NOK | SMBC日興 | 2016/11/10 | 3据置 | 1700 |
7606 | ユナイテッドアローズ | SMBC日興 | 2016/11/10 | 2据置 | 3400→3200 |
8113 | ユニチャーム | SMBC日興 | 2016/11/10 | 1据置 | 4210→3580 |
1925 | 大和ハウス | UBS | 2016/11/10 | BUY据置 | 3700 |
2121 | ミクシィ | UBS | 2016/11/10 | BUY据置 | 5150→4650 |
2269 | 明治HD | UBS | 2016/11/10 | BUY据置 | 12800 |
6376 | 日機装 | UBS | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 850 |
6740 | ジャパンディスプレイ | UBS | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 160 |
8331 | 千葉銀行 | UBS | 2016/11/10 | BUY据置 | 760 |
8358 | スルガ銀行 | UBS | 2016/11/10 | BUY据置 | 3000 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | いちよし | 2016/11/10 | A据置 | |
4587 | ペプチドリーム | いちよし | 2016/11/10 | A据置 | |
6274 | 新川 | いちよし | 2016/11/10 | A据置 | |
7867 | タカラトミー | いちよし | 2016/11/10 | A据置 | |
3681 | ブイキューブ | 岩井コスモ | 2016/11/10 | B+→B格下げ | |
4587 | ペプチドリーム | 岩井コスモ | 2016/11/10 | A据置 | |
6645 | オムロン | 岩井コスモ | 2016/11/10 | B+据置 | |
6740 | ジャパンディスプレイ | 岩井コスモ | 2016/11/10 | B+→A格上げ | |
7609 | ダイトエレクトロン | 岩井コスモ | 2016/11/10 | A据置 | |
7867 | タカラトミー | 岩井コスモ | 2016/11/10 | A据置 | |
2269 | 明治HD | ゴールドマン | 2016/11/10 | 買い据置 | 12000 |
3289 | 東急不動産HD | ゴールドマン | 2016/11/10 | 中立据置 | |
4911 | 資生堂 | ゴールドマン | 2016/11/10 | 中立据置 | 2450 |
5108 | ブリヂストン | ゴールドマン | 2016/11/10 | 買い据置 | |
6502 | 東芝 | ゴールドマン | 2016/11/10 | 売り据置 | |
6740 | ジャパンディスプレイ | ゴールドマン | 2016/11/10 | 中立据置 | 230 |
6869 | シスメックス | ゴールドマン | 2016/11/10 | 中立据置 | |
8174 | 日ガス | ゴールドマン | 2016/11/10 | 強い買い据置 | |
8253 | クレディセゾン | ゴールドマン | 2016/11/10 | 売り据置 | |
9437 | NTTドコモ | ゴールドマン | 2016/11/10 | 買い据置 | |
1925 | 大和ハウス | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
2815 | アリアケ | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
3289 | 東急不動産HD | シティ | 2016/11/10 | 2据置 | |
4061 | デンカ | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
4118 | カネカ | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
4516 | 日新薬 | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
4612 | 日ペイントH | シティ | 2016/11/10 | 2据置 | |
4732 | ユー・エス・エス | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
4911 | 資生堂 | シティ | 2016/11/10 | 2据置 | |
5108 | ブリヂストン | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
6502 | 東芝 | シティ | 2016/11/10 | 2据置 | |
6740 | ジャパンディスプレイ | シティ | 2016/11/10 | 3H据置 | |
6869 | シスメックス | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
7240 | NOK | シティ | 2016/11/10 | 2据置 | |
8358 | スルガ銀行 | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
8830 | 住友不動産 | シティ | 2016/11/10 | 3据置 | |
9005 | 東急 | シティ | 2016/11/10 | 2据置 | |
9024 | 西武HD | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
9706 | 日本空港ビルデング | シティ | 2016/11/10 | 1据置 | |
1925 | 大和ハウス | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 2960 |
2193 | クックパッド | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 940 |
2802 | 味の素 | ドイツ | 2016/11/10 | BUY据置 | 3000 |
3197 | すかいらーく | ドイツ | 2016/11/10 | BUY据置 | 1600 |
3289 | 東急不動産HD | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 580 |
3668 | コロプラ | ドイツ | 2016/11/10 | カバレッジ削除 | |
5943 | ノーリツ | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 1760 |
6326 | クボタ | ドイツ | 2016/11/10 | BUY据置 | 1750 |
6502 | 東芝 | ドイツ | 2016/11/10 | BUY据置 | 440 |
6740 | ジャパンディスプレイ | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 180 |
7203 | トヨタ | ドイツ | 2016/11/10 | BUY据置 | 6600 |
7240 | NOK | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 2150 |
7246 | プレス工業 | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 430 |
8050 | セイコーHD | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 280 |
8058 | 三菱商事 | ドイツ | 2016/11/10 | BUY据置 | 2630→2700 |
8331 | 千葉銀行 | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 585 |
8358 | スルガ銀行 | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 2630 |
9616 | 共立メンテ | ドイツ | 2016/11/10 | HOLD据置 | 6300 |
1662 | 石油資源開発 | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 2400 |
1925 | 大和ハウス | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 4000 |
1963 | 日揮 | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 2100 |
2121 | ミクシィ | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 4800 |
2181 | テンプHD | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 2000 |
2269 | 明治HD | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 12900 |
2433 | 博報堂DY | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 1350 |
2815 | アリアケ | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 7520 |
3028 | アルペン | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 1750→2000 |
3099 | 三越伊勢丹HD | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 1300→1350 |
3105 | 日清紡HD | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 1000 |
3197 | すかいらーく | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 1900 |
3234 | 森ヒルズ | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 17500→165000 |
3269 | アドバンス・レジデンス | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 330000 |
3289 | 東急不動産HD | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 1100 |
3668 | コロプラ | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 3100 |
4118 | カネカ | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 880 |
4516 | 日本新薬 | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 6300 |
4593 | ヘリオス | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 1960 |
4612 | 日本ペイントHD | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 3500 |
4911 | 資生堂 | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 2800 |
5017 | 富士石油 | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 380 |
5108 | ブリヂストン | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 4000 |
5711 | 三菱マテリアル | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 2800 |
6222 | 島精機 | みずほ | 2016/11/10 | NR | NR |
6502 | 東芝 | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 310 |
6740 | ジャパンディスプレイ | みずほ | 2016/11/10 | NR | NR |
6869 | シスメックス | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 8500 |
7240 | NOK | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 1800 |
7966 | リンテック | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 2700 |
8129 | 東邦HD | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 2300 |
8279 | ヤオコー | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 5700 |
8331 | 千葉銀行 | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 660 |
8358 | スルガ銀行 | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 2550 |
9005 | 東急 | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 1250 |
9006 | 京急 | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 1100 |
9024 | 西武HD | みずほ | 2016/11/10 | 買い据置 | 2900 |
9504 | 中国電力 | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 1300 |
9543 | 静岡ガス | みずほ | 2016/11/10 | 中立据置 | 810 |
3197 | すかいらーく | モルガン | 2016/11/10 | EQUALWEIGHT据置 | 1450→1610 |
4540 | ツムラ | モルガン | 2016/11/10 | EQUALWEIGHT据置 | 3000→3100 |
4553 | 東和薬品 | モルガン | 2016/11/10 | UNDERWEIGHT据置 | 3700→3000 |
6753 | シャープ | モルガン | 2016/11/10 | UNDERWEIGHT据置 | 90→100 |
4816 | 東映アニメ | 岡三 | 2016/11/10 | 強気据置 | 8400 |
5214 | 日本電気硝子 | 岡三 | 2016/11/10 | 強気据置 | 670 |
7012 | 川崎重工 | 岡三 | 2016/11/10 | 中立据置 | 310 |
7832 | バンダイナムコHD | 岡三 | 2016/11/10 | 強気据置 | 4200 |
1812 | 鹿島 | 三菱UFG | 2016/11/10 | OVERWEIGHT据置 | 980→940 |
4118 | カネカ | 三菱UFG | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 810 |
4911 | 資生堂 | 三菱UFG | 2016/11/10 | UNDERWEIGHT据置 | 2200 |
4921 | ファンケル | 三菱UFG | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 1550→1500 |
5444 | 大和工業 | 三菱UFG | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 3190→3130 |
5486 | 日立金属 | 三菱UFG | 2016/11/10 | OVERWEIGHT据置 | 1690→1830 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 三菱UFG | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 160 |
6963 | ローム | 三菱UFG | 2016/11/10 | OVERWEIGHT据置 | 5600→6800 |
6986 | 双葉電子 | 三菱UFG | 2016/11/10 | OVERWEIGHT据置 | 1950 |
8331 | 千葉銀行 | 三菱UFG | 2016/11/10 | OVERWEIGHT据置 | 630 |
9010 | 富士急行 | 三菱UFG | 2016/11/10 | HOLD据置 | 1200→1090 |
9735 | セコム | 三菱UFG | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 8200 |
1762 | 高松グループ | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
1925 | 大和ハウス | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
2121 | ミクシィ | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | |
2193 | クックパッド | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | |
2269 | 明治HD | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
2433 | 博報堂DY | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | 1290 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 大和 | 2016/11/10 | NR | |
2730 | エディオン | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | 900 |
2815 | アリアケ | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
3197 | すかいらーく | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
3289 | 東急不動産HD | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
3360 | シップHD | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | 3040→3140 |
3569 | セーレン | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
3668 | コロプラ | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | |
3769 | GMOPG | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | 6620→4890 |
3774 | IIJ | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | 2020→1630 |
4041 | 日曹達 | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | 500→450 |
4293 | セプテーニHD | 大和 | 2016/11/10 | NR | |
4326 | インテージ | 大和 | 2016/11/10 | NR | |
4516 | 日本新薬 | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | 5800 |
4641 | アルプス技研 | 大和 | 2016/11/10 | NR | |
4911 | 資生堂 | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
5017 | 富士石油 | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
5020 | JXホールディングス | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | 400 |
5108 | ブリヂストン | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
5711 | 三菱マテリアル | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | |
5991 | ニッパツ | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
6287 | サトーHD | 大和 | 2016/11/10 | NR | |
6420 | 福島工業 | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | 3900 |
6744 | 能美防 | 大和 | 2016/11/10 | 1据置 | 1740→1900 |
6869 | シスメックス | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
7203 | トヨタ自動車 | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | 6800 |
7248 | カルソニックカンセイ | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | |
7251 | ケーヒン | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | 1900 |
8253 | クレディセゾン | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
8279 | ヤオコー | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | |
8331 | 千葉銀行 | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
8358 | スルガ銀行 | 大和 | 2016/11/10 | 2据置 | |
8379 | 広島銀行 | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | |
8850 | スターツ | 大和 | 2016/11/10 | 1据置 | 2700→2800 |
8934 | サンフロンティア | 大和 | 2016/11/10 | NR | |
9405 | 朝日放送 | 大和 | 2016/11/10 | NR | |
9735 | セコム | 大和 | 2016/11/10 | 3据置 | |
9792 | ニチイ学館 | 大和 | 2016/11/10 | 4据置 | |
8586 | 日立キャピタル | 東海東京 | 2016/11/10 | OUTPERFORM据置 | 4600→4120 |
1802 | 大林組 | 野村 | 2016/11/10 | BUY据置 | 1340→1256 |
1803 | 清水建設 | 野村 | 2016/11/10 | BUY据置 | 1190→1219 |
1925 | 大和ハウス | 野村 | 2016/11/10 | BUY据置 | 3730→4030 |
2193 | クックパッド | 野村 | 2016/11/10 | NR | |
2201 | 森永製菓 | 野村 | 2016/11/10 | BUY据置 | 5000→5400 |
2269 | 明治HD | 野村 | 2016/11/10 | NR | |
3289 | 東急不動産HD | 野村 | 2016/11/10 | BUY据置 | 800→690 |
3673 | ブロードリーフ | 野村 | 2016/11/10 | NR | |
3774 | IIJ | 野村 | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 2200→1600 |
4063 | 信越化学 | 野村 | 2016/11/10 | NR | |
4091 | 大陽日酸 | 野村 | 2016/11/10 | NR | |
5444 | 大和工業 | 野村 | 2016/11/10 | NR | |
5711 | 三菱マテリアル | 野村 | 2016/11/10 | NR | |
6367 | ダイキン | 野村 | 2016/11/10 | BUY据置 | 10700→12000 |
6619 | ダブルスコープ | 野村 | 2016/11/10 | NR | |
6754 | アンリツ | 野村 | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 580→530 |
6869 | シスメックス | 野村 | 2016/11/10 | BUY据置 | 9300 |
8002 | 丸紅 | 野村 | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 490→540 |
8129 | 東邦HD | 野村 | 2016/11/10 | BUY据置 | 3400→2700 |
8253 | クレディセゾン | 野村 | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 1920 |
8331 | 千葉銀行 | 野村 | 2016/11/10 | NR | |
8358 | スルガ銀行 | 野村 | 2016/11/10 | NR | |
8379 | 広島銀行 | 野村 | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 400→420 |
8515 | アイフル | 野村 | 2016/11/10 | NEUTRAL→BUY格上げ | 360→380 |
9024 | 西武HD | 野村 | 2016/11/10 | BUY据置 | 3900→3360 |
9375 | 近鉄エクス | 野村 | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 1400 |
9735 | セコム | 野村 | 2016/11/10 | BUY据置 | 10000 |
9880 | イノテック | 野村 | 2016/11/10 | NEUTRAL据置 | 409 |
中古価格 |