証券会社レーティングまとめ

世界最大級の運用会社ブラックロックが大林組、鹿島を新規大量買い

投稿日:

大和証券が三井住友FG格上げ、野村證券が三菱マテリアル




キーエンスが株式分割を発表、1月20日を基準日に1対2の株式分割をする。株価の反応は150万株の売出しを同時にすることで流通する株数が急増することから売り気配スタートとなった。SMBC日興証券が建設株のレポートを出している、このタイミングでブラックロックが5%ルール大量保有報告書に、鹿島、大林組を大量取得していることが判明した。今までブラックロックが保有していなかったことに建設株が見直された格好となる。

ブラックロック保有株リスト:5%ルール大量保有報告書

ディー・エヌ・エーはキュレーションサイトを非公開化、これまでの「まとめ記事」サイトを見直す動きが広がりそうだ、サイバーエージェント、Gunosyも連想売りされて株価下落となった。ソフトバンクはゴールドマンサックス証券がレーティング「買い」据え置き、12月7日に「ソフトバンク孫社長とトランプ氏が会談」と報じられて買い気配スタートから大幅高となっている。

日本航空JALカードキャンペーン中!は燃料サーチャージを来年2月から再開、格安航空券予約販売の空旅.comを運営するエボラブルアジア(6191)なども客足に影響が出る懸念、原油高デメリットとして株価が重たくなってきた。クレディスイス証券ではアナリストの移動により、国際石油開発(1605)、石油資源開発(1662)のレーティング削除、SMBC日興証券はJXホールディングス(5020)の目標株価を引き上げている。

 

レーティング情報13社集計

1605 国際石開帝石 クレディスイス 2016/12/6 カバレッジ削除
1662 石油資源開発 クレディスイス 2016/12/6 カバレッジ削除
4516 日本新薬 クレディスイス 2016/12/6 OUTPERFORM据置 6700
6586 マキタ クレディスイス 2016/12/6 NEUTRAL据置 7000→8000
6861 キーエンス クレディスイス 2016/12/6 NEUTRAL据置 65500
7956 ピジョン クレディスイス 2016/12/6 NEUTRAL据置 2900
8283 Paltac クレディスイス 2016/12/6 OUTPERFORM据置 2600
2206 グリコ JPモルガン 2016/12/6 OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ 6600→5700
6861 キーエンス JPモルガン 2016/12/6 NEUTRAL据置
1801 大成建設 SMBC日興 2016/12/6 2据置 890→950
1802 大林組 SMBC日興 2016/12/6 1据置 1240→1300
1803 清水建設 SMBC日興 2016/12/6 1据置 1100→1170
1812 鹿島建設 SMBC日興 2016/12/6 2据置 880→900
1860 戸田建設 SMBC日興 2016/12/6 2据置 580→600
2229 カルビー SMBC日興 2016/12/6 2据置 3440→3090
2267 ヤクルト SMBC日興 2016/12/6 2据置 4670→4260
4246 ダイキョーニシカワ SMBC日興 2016/12/6 2据置 1550
5020 JXホールディングス SMBC日興 2016/12/6 1据置 550→580
5471 大同特殊鋼 SMBC日興 2016/12/6 2据置 440
6645 オムロン SMBC日興 2016/12/6 1据置 4100→4900
7201 日産自動車 SMBC日興 2016/12/6 1据置 1800
7309 シマノ SMBC日興 2016/12/6 1据置 19200→19600
7936 アシックス SMBC日興 2016/12/6 2据置 1770→2100
8022 ミズノ SMBC日興 2016/12/6 2据置 555→550
8331 千葉銀行 SMBC日興 2016/12/6 2据置 550→700
8369 京都銀行 SMBC日興 2016/12/6 2据置 650→700
3668 コロプラ いちよし 2016/12/6 B据置
3891 ニッポン高度紙工業 いちよし 2016/12/6 B据置
5344 MARUWA いちよし 2016/12/6 B据置
6861 キーエンス ゴールドマン 2016/12/6 中立据置
7309 シマノ ゴールドマン 2016/12/6 中立据置
7956 ピジョン ゴールドマン 2016/12/6 売り据置
8031 三井物産 ゴールドマン 2016/12/6 中立→買い格上げ 1550→1800
8058 三菱商事 ゴールドマン 2016/12/6 買い→中立格下げ 2600→2700
9627 アインファーマシー ゴールドマン 2016/12/6 買い据置
9962 ミスミグループ ゴールドマン 2016/12/6 買い据置
9984 ソフトバンク ゴールドマン 2016/12/6 買い据置
3283 日本プロロジスリート シティ 2016/12/6 1据置
3401 帝人 シティ 2016/12/6 1据置 2100→2800
6502 東芝 シティ 2016/12/6 2据置
6752 パナソニック シティ 2016/12/6 1据置
6981 村田製作所 シティ 2016/12/6 1据置
1835 東鉄工業 みずほ 2016/12/6 NR NR
2270 雪印メグミルク みずほ 2016/12/6 買い据置 4510→4500
3548 バロックジャパン みずほ 2016/12/6 NR NR
4516 日本新薬 みずほ 2016/12/6 買い据置 7000
4584 ジーンテクノサイエンス みずほ 2016/12/6 買い据置 2440
4612 日本ペイント みずほ 2016/12/6 中立据置 3500
5713 住友金属鉱山 みずほ 2016/12/6 買い据置 1900
5801 古河電工 みずほ 2016/12/6 中立据置 2800→3500
5802 住友電工 みずほ 2016/12/6 買い据置 1750→1900
6923 スタンレー電気 みずほ 2016/12/6 買い据置 2900→3450
7226 極東開発 みずほ 2016/12/6 NR NR
7276 小糸製作所 みずほ 2016/12/6 買い据置 5500→6600
9502 中部電力 みずほ 2016/12/6 買い→中立格下げ 1600→1700
9503 関西電力 みずほ 2016/12/6 中立→買い格上げ 930→1400
4062 イビデン モルガン 2016/12/6 UNDERWEIGHT据置 1000→1100
6807 日本航空電子 モルガン 2016/12/6 EQUALWEIGHT据置 1410→1500
6967 新光電気工業 モルガン 2016/12/6 UNDERWEIGHT据置 450→600
6988 日東電工 モルガン 2016/12/6 EQUALWEIGHT据置 6700→8400
3405 クラレ 岡三 2016/12/6 中立据置 1600
3774 インターネットイニシアティブ 岡三 2016/12/6 中立据置 1700
3941 レンゴー 岡三 2016/12/6 強気→中立格下げ 700
4839 WOWOW 岡三 2016/12/6 中立据置 3100
6503 三菱電機 岡三 2016/12/6 中立→強気格上げ 1900
6981 村田製作所 岡三 2016/12/6 強気据置 16800
8056 日本ユニシス 岡三 2016/12/6 中立据置 1500
3407 旭化成 三菱UFJ 2016/12/6 NEUTRAL据置 680→840
3861 王子HD 三菱UFJ 2016/12/6 NEUTRAL据置 480→515
3864 三菱紙 三菱UFJ 2016/12/6 NEUTRAL据置 750→800
3865 北越紀州 三菱UFJ 2016/12/6 NEUTRAL据置 670
4205 ゼオン 三菱UFJ 2016/12/6 OVERWEIGHT据置 1000→1160
4676 フジHD 三菱UFJ 2016/12/6 NEUTRAL据置 1200→1430
4684 オービック 三菱UFJ 2016/12/6 NEUTRAL据置 5800→5550
6104 東芝機械 三菱UFJ 2016/12/6 OVERWEIGHT据置 400→510
6113 アマダHD 三菱UFJ 2016/12/6 OVERWEIGHT据置 1400→1550
6376 日機装 三菱UFJ 2016/12/6 NEUTRAL据置 770
7220 武蔵精密 三菱UFJ 2016/12/6 OVERWEIGHT据置 2700→3050
9031 西日本鉄道 三菱UFJ 2016/12/6 BUY据置 840→820
9401 TBSHD 三菱UFJ 2016/12/6 UNDERWEIGHT据置 1020→1320
9404 日本テレHD 三菱UFJ 2016/12/6 NEUTRAL→OVERWEIGHT格上げ 2000→2300
9409 テレビ朝日HD 三菱UFJ 2016/12/6 UNDERWEIGHT→NEUTRAL格上げ 1600→2010
9413 テレビ東京HD 三菱UFJ 2016/12/6 NEUTRAL据置 2130→2500
9726 KNTCT 三菱UFJ 2016/12/6 HOLD据置 135→155
2413 エムスリー 大和 2016/12/6 1据置 3980
3360 シップHD 大和 2016/12/6 3据置 3140
3548 バロックジャパン 大和 2016/12/6 NR
3593 ホギメディカル 大和 2016/12/6 3据置 6620
3861 王子製紙 大和 2016/12/6 2→3格下げ 500
4004 昭電工 大和 2016/12/6 2据置 1550
4324 電通 大和 2016/12/6 1据置
4452 花王 大和 2016/12/6 2据置 6110
4527 ロート 大和 2016/12/6 4据置 1540
4543 テルモ 大和 2016/12/6 2据置 4710
4674 クレスコ 大和 2016/12/6 2新規 2450
4911 資生堂 大和 2016/12/6 2据置 3020
4912 ライオン 大和 2016/12/6 2据置 2030
4917 マンダム 大和 2016/12/6 3据置 5070
4924 シーズHD 大和 2016/12/6 3据置 2420
4927 ポーラオルビスHD 大和 2016/12/6 2据置 9780
4967 小林製薬 大和 2016/12/6 3据置 4780
5801 古河電工 大和 2016/12/6 3据置 2600→3520
5802 住友電工 大和 2016/12/6 2据置 1650→1750
5803 フジクラ 大和 2016/12/6 2据置 640→770
6849 日本光電工 大和 2016/12/6 3据置 2580
6869 シスメックス 大和 2016/12/6 2据置 7870
6981 村田製作所 大和 2016/12/6 2据置
7817 パラマウントベッド 大和 2016/12/6 3据置 4440
7956 ピジョン 大和 2016/12/6 2据置 3070
8113 ユニチャーム 大和 2016/12/6 3据置 2170
8316 三井住友FG 大和 2016/12/6 3→2格上げ 3800→5000
9790 福井コンピュータ 大和 2016/12/6 1新規 3600
9792 ニチイ学館 大和 2016/12/6 4据置 570
2222 寿スピリッツ 東海東京 2016/12/6 OUTPERFORM据置 4120
2780 コメ兵 東海東京 2016/12/6 NEUTRAL据置 1040
6789 ローランドDG 東海東京 2016/12/6 OUTPERFORM据置 3300
8035 東京エレクトロン 東海東京 2016/12/6 OUTPERFORM据置 13000
8920 東祥 東海東京 2016/12/6 OUTPERFORM据置 5820
2326 デジタルアーツ 野村 2016/12/6 NR
2432 DeNA 野村 2016/12/6 NR
3692 FFRI 野村 2016/12/6 NR
5711 三菱マテリアル 野村 2016/12/6 NEUTRAL据置 2750→3450
6301 コマツ 野村 2016/12/6 BUY据置 2700
8586 日立キャピタル 野村 2016/12/6 NR
8593 三菱UFJリース 野村 2016/12/6 NR

マネックス証券、新規口座開設51000円プレゼントキャンペーン

 

 

-証券会社レーティングまとめ
-, , , , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.