銀行の全産業向け貸出残高は508兆2000億円
シェアハウス融資問題、アパート建築基準不適切問題など一部の企業不祥事から個人向けアパートローン残高が急減。銀行が融資基準を厳格化したことの影響で個人貸家業向けの新規融資が大幅に減少したが、法人向け融資は増加継続している。
5月21日に日本銀行が国内銀行の四半期ベース業種別貸出統計を発表。2019年3月末時点の全産業向け貸出残高は508兆2000億円、前年比2.9%増加。
特に不動産向け融資残高は2015年12月~14四半期末連続で過去最高を更新する流れ。前年同月比4.3%増の79兆9000億円となった。イメージ的には不動産向け貸出が減少したように思われるが、個人向けが減少、法人向けは増加していることがわかる。
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 8919 | カチタス | 1 | ⇒ | 2 | 4,400 | ⇒ | 4,500 |
| 2914 | JT | 2 | ⇒ | 2 | 3,260 | ⇒ | 2,800 | |
| 3092 | ZOZO | 1 | ⇒ | 1 | 2,500 | ⇒ | 2,200 | |
| 5202 | 日本板硝子 | 1 | ⇒ | 1 | 1,070 | ⇒ | 950 | |
| 6923 | スタンレー電気 | 2 | ⇒ | 2 | 3,600 | ⇒ | 3,100 | |
| 7282 | 豊田合成 | 2 | ⇒ | 2 | 2,700 | ⇒ | 2,300 | |
| 9437 | NTTドコモ | 1 | ⇒ | 1 | 2,700 | ⇒ | 3,000 | |
| 2229 | カルビー | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,900 | ||
| 9613 | NTTデータ | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 1,900 | ||
| 6758 | ソニー | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 8,600 | ||
| 野村證券 | 7259 | アイシン精機 | Neutral | ⇒ | Buy | ⇒ | 4,600 | |
| 5021 | コスモエネルギー | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,470 | ⇒ | 2,690 | |
| 8058 | 三菱商事 | Buy | ⇒ | Buy | 4,200 | ⇒ | 3,950 | |
| 9828 | 元気寿司 | Buy | ⇒ | Buy | 7,100 | ⇒ | 5,000 | |
| 7012 | 川崎重工業 | Buy | ⇒ | Buy | 4,500 | ⇒ | 3,400 | |
| 8986 | 日本賃貸 | Buy | ⇒ | Buy | 109,000 | ⇒ | 118,000 | |
| 9001 | 東武鉄道 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,500 | ⇒ | 3,600 | |
| 5020 | JXTGHD | Buy | ⇒ | Buy | 860 | ⇒ | 760 | |
| 6273 | SMC | Buy | ⇒ | Buy | 44,300 | ⇒ | 46,200 | |
| 5232 | 住友大阪セメント | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 4,310 | ||
| 3865 | 北越コーポ | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 730 | ||
| 1605 | 国際石油開発 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 1,500 | ||
| 6758 | ソニー | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 8,200 | ||
| 大和証券 | 1963 | 日揮 | 3 | ⇒ | 3 | 1,900 | ⇒ | 1,800 |
| 2871 | ニチレイ | 2 | ⇒ | 2 | 3,400 | ⇒ | 3,200 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 2 | ⇒ | 2 | 6,300 | ⇒ | 5,400 | |
| 6367 | ダイキン | 2 | ⇒ | 2 | 14,000 | ⇒ | 15,000 | |
| 2229 | カルビー | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 2267 | ヤクルト | 3 | ⇒ | 3 | 7,400 | ⇒ | 6,800 | |
| 3453 | ケネディクス商業 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 4307 | NRI | 1 | ⇒ | 1 | 5,300 | ⇒ | 6,900 | |
| 4543 | テルモ | 1 | ⇒ | 1 | 7,300 | ⇒ | 4,100 | |
