2019年の株式見通し

みずほ証券による株式相場見通しでは、2019年1~9月の日経平均は20000~24000円のボックスを予想。消費税引き上げタイミングが悪いと見られているため、消費税引き上げ後に景気が大丈夫と分かるまで株式市場に安心感が出ないと解説。2019年度前半は欧米が金融緩和の縮小を本格化することが世界のリスク資産にネガティブに働くとみているものの、下期に中国経済が循環的に底入れ、企業業績も前年比で回復に向かうと予想し、日経平均株価は10~12月に今年10月高値を抜くことが可能と分析しています。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2 | ⇒ | 3 | 1,000 | ⇒ | 760 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 1 | ⇒ | 2 | 4,600 | ⇒ | 3,330 | |
| 9104 | 商船三井 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3,300 | ||
| 5401 | 新日鉄住金 | 2 | ⇒ | 2 | 2,700 | ⇒ | 2,370 | |
| 5411 | JFEHD | 2 | ⇒ | 2 | 3,000 | ⇒ | 2,430 | |
| 2768 | 双日 | 2 | ⇒ | 2 | 420 | ⇒ | 430 | |
| 3769 | GMOPG | 2 | ⇒ | 2 | 5,630 | ⇒ | 6,450 | |
| 5706 | 三井金属 | 2 | ⇒ | 2 | 3,800 | ⇒ | 3,100 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2 | ⇒ | 2 | 3,000 | ⇒ | 2,900 | |
| 5714 | DOWAHD | 2 | ⇒ | 2 | 3,700 | ⇒ | 3,300 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1 | ⇒ | 1 | 2,690 | ⇒ | 2,470 | |
| 8002 | 丸紅 | 2 | ⇒ | 2 | 940 | ⇒ | 900 | |
| 8031 | 三井物産 | 2 | ⇒ | 2 | 2,160 | ⇒ | 2,040 | |
| 8053 | 住友商事 | 1 | ⇒ | 1 | 2,200 | ⇒ | 2,050 | |
| 8058 | 三菱商事 | 1 | ⇒ | 1 | 3,850 | ⇒ | 3,900 | |
| 9101 | 日本郵船 | 2 | ⇒ | 2 | 2,500 | ⇒ | 2,000 | |
| 9107 | 川崎汽船 | 3 | ⇒ | 3 | 1,900 | ⇒ | 1,400 | |
| 5201 | AGC | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 5,000 | ||
| 8015 | 豊田通商 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4,260 | ||
| 野村證券 | 3391 | ツルハHD | Buy | ⇒ | Buy | 15,200 | ⇒ | 13,700 |
| 7956 | ピジョン | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 6,000 | ||
| 大和証券 | 5726 | 大阪チタニウム | 3 | ⇒ | 3 | 1,740 | ⇒ | 2,230 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 3 | ⇒ | 3 | 1,290 | ⇒ | 1,450 | |
| 6143 | ソディック | 3 | ⇒ | 3 | 1,100 | ⇒ | 900 | |
| 6370 | 栗田工業 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 6750 | エレコム | 3 | ⇒ | 3 | 2,750 | ⇒ | 2,900 | |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 3 | ⇒ | 3 | 1,850 | ⇒ | 1,700 | |
| 6925 | ウシオ電機 | 3 | ⇒ | 3 | 1,600 | ⇒ | 1,400 | |
![]() |
![]()

