東芝債務超過、上場廃止懸念高まる
東芝株価が急落、2月14日に予定してた決算発表を延期、昨年12月時点で1912億円の債務超過になった。目先の資金繰り懸念や将来の収益性ビジョンが見えないまま、上場廃止の懸念も高まっている。
株価は売り気配からスタート、10時11分には199円20銭まで値下がりして2016年4月以来の株価200円割れとなった。市場関係者の間では野村證券が東芝レーティングを「Suspended(保留)」としたことが伝わっている。
参考東芝支援、キャノン、外資系シルバーレイクパートナーズなど出資に名乗り
参考東芝レーティング格下げの始まり、キャピタルリサーチ大量保有
参考マネックス証券、新規口座開設51000円プレゼントキャンペーン
参考岩井コスモ証券アナリストレポート投資情報サービスを無料入手方法
大手証券3社レーティング
コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
SMBC日興 | 6474 | 不二越 | 2 | ⇒ | 2 | 360 | ⇒ | 550 |
4062 | イビデン | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1,100 | ||
野村 | 3197 | すかいらーく | Buy | ⇒ | Neutral | 1,700 | ⇒ | 1,750 |
6502 | 東芝 | Buy | ⇒ | 保留 | ⇒ | |||
6326 | クボタ | Buy | ⇒ | Buy | 2,000 | ⇒ | 2,150 | |
7729 | 東京精密 | Buy | ⇒ | Buy | 3,439 | ⇒ | 4,445 | |
7779 | CYBERDYNE | Buy | ⇒ | Buy | 2,900 | ⇒ | 3,000 | |
8050 | セイコーHD | Buy | ⇒ | Buy | 500 | ⇒ | 600 | |
9722 | 藤田観光 | Buy | ⇒ | Buy | 770 | ⇒ | 750 | |
7575 | 日本ライフライン | Buy | ⇒ | Buy | 3,100 | ⇒ | 3,200 | |
大和 | 3076 | あいHD | 2 | ⇒ | 2 | 2,970 | ⇒ | 2,660 |
4321 | ケネディクス | 2 | ⇒ | 2 | 550 | ⇒ | 590 | |
6098 | リクルートHD | 1 | ⇒ | 1 | 6,000 | ⇒ | 6,100 | |
6471 | 日本精工 | 3 | ⇒ | 1 | 800 | ⇒ | 2,000 | |
7011 | 三菱重工業 | 2 | ⇒ | 3 | 600 | ⇒ | 500 | |
1801 | 大成建設 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 900 | ||
2871 | ニチレイ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,700 | ||
2875 | 東洋水産 | 3 | ⇒ | 3 | 4,300 | ⇒ | 4,200 | |
3636 | 三菱総研 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,850 | ||
4755 | 楽天 | 2 | ⇒ | 2 | 1,350 | ⇒ | 1,260 | |
4911 | 資生堂 | 2 | ⇒ | 2 | 3,480 | ⇒ | 3,240 | |
6479 | ミネベアミツミ | 2 | ⇒ | 2 | 1,250 | ⇒ | 1,500 | |
8410 | セブン銀行 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 340 | ||
次の旅へ JALカード |
【ライブスター証券】株式手数料が2か月間0円【無料】 |