そーせいグループ目標株引き下げ
バイオ株の冴えない展開が続くが、国内証券SMBC日興がそーせいグループ(4565)の目標株価を引き下げるアナリストレポートをリリースした。同証券のアナリストは2017年3月期第3四半期(10月~12月期)の内容を受けて、2017年3月期の業績予想も減額修正した。
アナリストは売上高58億円減額の194億円、営業利益74億円減の124億円としている。会社計画下方修正はヘプタレス社が世界製薬大手アラガンに導出したアルツハイマー病治療薬(ムスカリン受容体 M1作動薬)、HTL9936のフェーズ2試験入りに伴うマイルストン収入50億円が来期にずれ込んだことが原因であると分析している。
新薬開発プロジェクトが遅延していること、COPD(慢性閉塞性肺疾患)治療薬のピーク売上を20%減額修正、マイルストン収入を次期にずれたことが主な修正注目点としている。今回、そーせい目標株価を23000円から19000円に引き下げているが、上昇余地は46%残っている、更に付け加えればレーティング(投資評価)は「1」を継続としている。
参考そーせいグループ、クレディスイス証券が目標株価19700円→15900円
参考そーせいグループ株式を著名個人投資家が大量取得が判明
参考5%ルール大量保有報告書 そーせいグループ(4565)-JPモルガン(大量取得)
大手証券3社レーティング情報
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 1801 | 大成建設 | 2 | ⇒ | 2 | 950 | ⇒ | 1,000 |
| 1803 | 清水建設 | 1 | ⇒ | 1 | 1,170 | ⇒ | 1,210 | |
| 1808 | 長谷工コーポ | 2 | ⇒ | 2 | 1,100 | ⇒ | 1,200 | |
| 1860 | 戸田建設 | 2 | ⇒ | 2 | 600 | ⇒ | 700 | |
| 4565 | そーせいG | 1 | ⇒ | 1 | 23,000 | ⇒ | 19,000 | |
| 6471 | 日本精工 | 2 | ⇒ | 2 | 1,400 | ⇒ | 1,800 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 1 | ⇒ | 1 | 700 | ⇒ | 570 | |
| 1802 | 大林組 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 1,300 | ||
| 1812 | 鹿島 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 900 | ||
| 6326 | クボタ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,700 | ||
| 3099 | 三越伊勢丹 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 1,540 | ||
| 7751 | キヤノン | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,000 | ||
| 野村 | 7211 | 三菱自動車 | Buy | ⇒ | Neutral | ⇒ | 800 | |
| 5803 | フジクラ | Buy | ⇒ | Neutral | 780 | ⇒ | 845 | |
| 7956 | ピジョン | Buy | ⇒ | Buy | 3,700 | ⇒ | 4,000 | |
| 9107 | 川崎汽船 | Neutral | ⇒ | Neutral | 250 | ⇒ | 290 | |
| 9101 | 日本郵船 | Neutral | ⇒ | Neutral | 230 | ⇒ | 260 | |
| 9104 | 商船三井 | Neutral | ⇒ | Neutral | 360 | ⇒ | 400 | |
| 3405 | クラレ | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,600 | ⇒ | 1,780 | |
| 大和 | 6284 | 日精ASB樹脂 | 新規 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,700 | |
| 7864 | フジシール | 新規 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,700 | ||
| 3097 | 物語コーポ | 新規 | ⇒ | 2 | ⇒ | 6,000 | ||
| 2729 | JALUX | 新規 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,990 | ||
| 9377 | エージーピー | 新規 | ⇒ | 3 | ⇒ | 830 | ||
| 3941 | レンゴー | 2 | ⇒ | 2 | 730 | ⇒ | 700 | |
| 8303 | 新生銀行 | 3 | ⇒ | 3 | 200 | ⇒ | 230 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2 | ⇒ | 2 | 1,850 | ⇒ | 2,000 | |
| 8002 | 丸紅 | 3 | ⇒ | 3 | 680 | ⇒ | 750 | |
| 4188 | 三菱ケミカルHD | 2 | ⇒ | 2 | 610 | ⇒ | 1,030 | |
| 8830 | 住友不動産 | 2 | ⇒ | 2 | 3,600 | ⇒ | 3,700 | |
| 1803 | 清水建設 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 3863 | 日本製紙 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 4151 | 協和発酵キリン | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| まかせて安心!訪問パソコンサポート・修理 |
最新マーケット情報がPC・スマホで見放題【日経チャンネルマーケッツ】 |
|||||||


