証券会社レーティングまとめ

騰落レシオ130%台に上昇、クレディスイス証券が先物売り手口

投稿日:

トランプ大統領による一般教書演説

日経平均先物手口

トランプ大統領による一般教書演説が日本時間11時から始まる期待感で、日経平均株価は上げ幅を拡大。前日比114円高の20958円と2万1000円を意識する展開。自社株買いのヤマハ(7951)、中国関連の資生堂(4911)の値上がりが目立つ。

東証一部の騰落レシオは130%台に乗せており、買われ過ぎシグナルも意識されており、先週水曜日からクレディスイス証券が日経平均先物を執拗に売っているとの先物手口情報が市場関係者の間で話題となっている。

株初心者おすすめ証券会社

岡三オンライン証券
SBI証券
GMOクリック証券
岩井コスモ証券
丸三証券
マネックス証券

大手3証券会社のレーティング情報一覧




コード 銘柄 レーティング 目標株価
SMBC日興 2327 NSSOL 2 2 3,100 3,300
7649 スギHD 2 2 7,500 5,200
8233 高島屋 2 2 2,200 1,700
9715 トランス・コスモス 2 2 2,600 2,100
3231 野村不動産HD 2 2 2,400
野村證券 2897 日清食品 Buy Buy 8,600 9,100
4151 協和発酵キリン Buy Buy 2,800 3,000
4183 三井化学 Buy Buy 2,920 3,130
4471 三洋化成 Buy Buy 5,500 6,100
2871 ニチレイ Buy Buy 3,500 3,300
3360 シップヘルス Buy Buy 5,000 4,900
4536 参天製薬 Buy Buy 2,800 2,600
7269 スズキ Buy Buy 6,700 6,550
8252 丸井G Buy Buy 3,200 2,800
8804 東京建物 Buy Buy 1,950 1,850
9989 サンドラッグ Buy Buy 4,700 4,300
4676 フジメディア Neutral Neutral 1,850 1,800
7278 エクセディ Neutral Neutral 3,800 3,100
9613 NTTデータ Neutral Neutral 1,400 1,300
9987 スズケン Neutral Neutral 5,500 5,330
7947 エフピコ Neutral Neutral 6,150 6,200
2810 ハウス食品 Buy Buy 4,600
5930 文化シャッター Neutral Neutral 880
9434 ソフトバンク Neutral Neutral 1,500
9684 スクエニHD Buy Buy 5,900
2371 カカクコム Buy Buy 2,600
3436 SUMCO Neutral Neutral 1,695
9619 イチネンHD Buy Buy 2,100
8769 アドバンテッジ Buy Buy 1,360
大和証券 3048 ビックカメラ 2 2 1,750 1,450
3626 TIS 2 2 5,700 5,600
3738 ティーガイア 3 3 2,650 2,350
4204 積水化学 2 2 2,130 2,090
4452 花王 3 3 7,400 7,640
6005 三浦工業 2 2 3,200 3,100
7518 ネットワン 1 1 3,260 3,300
8282 ケーズHD 2 2 1,500 1,250
1878 大東建託 3 3 17,000 16,500
2413 エムスリー 1 1 2,500 2,100
2440 ぐるなび 3 3 840 740
2659 サンエー 1 1 5,800 5,400
4689 ヤフー 2 2 460 370
5333 ガイシ 2 2
5929 三和HD 2 2
7164 全国保証 1 1 5,500 5,000
8267 イオン 3 3 2,050 2,000
8604 野村HD 3 3 500 400
9436 沖縄セルラー 2 2 4,540 4,100

 

-証券会社レーティングまとめ
-, ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.