証券会社レーティングまとめ

楽天証券で先週1週間で「iDeco」申し込みが普段より3割増

投稿日:

「老後に2000万円必要」貯蓄から投資へ

ideco

世間で話題になっている「老後に2000万円必要」と金融庁の報告書がマスコミ各社で大きく報じられて以来、NHKでは6月12日に「ある投資教育セミナーの体験申込が、先週1週間で普段より2割増えた」という。また楽天証券では先週1週間で「iDeco」申し込みが普段より3割増えたと報じた事から、東海東京証券は「貯蓄から投資へ」へ動き出すことに期待と締めくくっている。

株初心者おすすめ証券会社

岡三オンライン証券
SBI証券
GMOクリック証券
岩井コスモ証券
丸三証券
マネックス証券

大手3証券会社のレーティング情報一覧




コード 銘柄 レーティング 目標株価
SMBC日興 7741 HOYA 1 2 8,000 7,600
5801 古河電工 2 2 3,500 3,100
5802 住友電工 2 2 1,590 1,490
5803 フジクラ 2 2 450 400
6301 コマツ 1 1 3,700 3,500
6302 住友重機 2 2 4,100 4,200
6305 日立建機 2 2 3,100 3,200
6471 日本精工 2 2 1,050 970
6586 マキタ 2 2 4,600 3,800
6857 アドバンテスト 1 1 2,800 3,100
7011 三菱重工 2 2 4,500 4,700
7729 東京精密 2 2 2,800 2,400
7735 SCREEN 3 3 4,100 3,500
8035 東京エレク 3 3 11,400 10,500
6146 ディスコ 2 2 15,000
野村證券 6754 アンリツ Neutral Neutral 1,900 1,800
4902 コニカミノルタ Buy Buy 1,449 1,570
3466 ラサールロジ Buy Buy 145,000 152,000
大和証券 3231 野村不HD 2 1 3,000 3,200
3289 東急不HD 2 2 830 820
4521 科研製薬 4 4
4552 JCRファーマ 2 2 6,500 7,200
6383 ダイフク 2 2
8028 ユニー・ファミマ 4 4 2,375 2,100
8801 三井不動産 1 2 3,500 3,200
8802 三菱地所 1 1 2,800
8803 平和不動産 2 2 2,800 3,100
8804 東京建物 1 1 2,600 2,400
8830 住友不動産 1 1 5,900 5,700
8864 空港施設 3 3 650 560
8905 イオンモール 2 2 2,450 2,360
9706 日本空港ビル 2 2 4,700
1721 コムシスHD 2 2 3,400 3,200
4506 大日本住友製薬 3 3 3,100 2,200
7181 かんぽ生命 2 2
8729 ソニーFH 3 3 2,000 2,200
8750 第一生命 3 3 1,700 1,400
8795 T&DHD 3 3 1,300 1,100
9201 JAL 1 1 4,900 4,500
9202 ANAHD 3 3 4,600 4,300

-証券会社レーティングまとめ
-, , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.