QR決済市場成長余地が大きい
ゴールドマンサックス証券が作成したクレジットカードセクターのレポートでは、キャッシュレス決済取扱高は2017年の60兆円から2025年には120兆円に倍増すると予想。Eコマース拡大とオフライン、リテールでの非接触/QR決済の拡大によるキャッシュレス化比率の伸長が牽引するとみて、クレジットカードが介在する決済手段が主流であり続けると解説。プレーヤー別では、決済代行業者 > IT系> リテール系の順で成長率が高いと考え、個別では、イオンフィナンシャル、丸井グループ、ヤフーを買い推奨しています。

株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 3479 | TKP | 1 | ⇒ | 2 | 4,300 | ⇒ | 5,600 |
| 野村證券 | 5332 | TOTO | Neutral | ⇒ | Reduce | 3,820 | ⇒ | 3,310 |
| 6301 | コマツ | Buy | ⇒ | Neutral | 3,360 | ⇒ | 3,000 | |
| 6501 | 日立製作所 | Buy | ⇒ | Buy | 5,300 | ⇒ | 5,800 | |
| 6503 | 三菱電機 | Buy | ⇒ | Buy | 1,750 | ⇒ | 1,850 | |
| 6504 | 富士電機 | Buy | ⇒ | Buy | 4,700 | ⇒ | 5,100 | |
| 6724 | セイコーエプソン | Buy | ⇒ | Buy | 2,311 | ⇒ | 2,432 | |
| 8035 | 東京エレク | Buy | ⇒ | Buy | 17,544 | ⇒ | 20,841 | |
| 9715 | トランス・コスモス | Buy | ⇒ | Buy | 2,510 | ⇒ | 2,700 | |
| 9719 | SCSK | Buy | ⇒ | Buy | 6,000 | ⇒ | 6,500 | |
| 1878 | 大東建託 | Buy | ⇒ | Buy | 18,350 | ⇒ | 18,280 | |
| 4927 | ポーラオルビス | Buy | ⇒ | Buy | 4,220 | ⇒ | 4,180 | |
| 5333 | 日本ガイシ | Buy | ⇒ | Buy | 2,630 | ⇒ | 2,600 | |
| 6981 | 村田製作所 | Buy | ⇒ | Buy | 7,600 | ⇒ | 6,800 | |
| 7269 | スズキ | Buy | ⇒ | Buy | 6,550 | ⇒ | 6,000 | |
| 7575 | 日本ライフライン | Buy | ⇒ | Buy | 2,700 | ⇒ | 2,200 | |
| 8806 | ダイビル | Buy | ⇒ | Buy | 1,590 | ⇒ | 1,520 | |
| 9437 | NTTドコモ | Buy | ⇒ | Buy | 2,830 | ⇒ | 2,800 | |
| 3064 | MonotaRO | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,200 | ⇒ | 2,400 | |
| 3231 | 野村不動産HD | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,510 | ⇒ | 2,800 | |
| 4114 | 日本触媒 | Neutral | ⇒ | Neutral | 6,250 | ⇒ | 7,980 | |
| 4205 | 日本ゼオン | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,160 | ⇒ | 1,200 | |
| 4739 | CTC | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,350 | ⇒ | 2,750 | |
| 5440 | 共英製鋼 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,860 | ⇒ | 1,960 | |
| 5444 | 大和工 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,100 | ⇒ | 3,300 | |
| 5471 | 大同特殊鋼 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,450 | ⇒ | 4,930 | |
| 6701 | NEC | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,800 | ⇒ | 3,900 | |
| 6967 | 新光電工 | Neutral | ⇒ | Neutral | 860 | ⇒ | 950 | |
| 6971 | 京セラ | Neutral | ⇒ | Neutral | 7,100 | ⇒ | 7,200 | |
| 9438 | MTI | Neutral | ⇒ | Neutral | 550 | ⇒ | 650 | |
| 1942 | 関電工 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,130 | ⇒ | 970 | |
| 1944 | きんでん | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,030 | ⇒ | 1,890 | |
| 3258 | ユニゾHD | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,260 | ⇒ | 2,240 | |
| 9436 | 沖縄セルラー | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 4,220 | ||
| 2327 | NSSOL | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 3,500 | ||
| 6762 | TDK | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 15,500 | ||
| 5334 | 日本特殊陶業 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 3,500 | ||
| 6770 | アルプスアルパイン | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 2,500 | ||
| 大和証券 | 4206 | アイカ工業 | 2 | ⇒ | 2 | 3,900 | ⇒ | 4,300 |
| 4661 | オリエンタルランド | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
| 4689 | ヤフー | 2 | ⇒ | 2 | 370 | ⇒ | 340 | |
| 4768 | 大塚商会 | 1 | ⇒ | 1 | 5,300 | ⇒ | 5,400 | |
| 4967 | 小林製薬 | 2 | ⇒ | 2 | 8,470 | ⇒ | 9,960 | |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 1 | ⇒ | 1 | 3,300 | ⇒ | 3,400 | |
| 9436 | 沖縄セルラー | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
