MSCI銘柄入替、新規採用4銘柄、除外4銘柄
MSCIスタンダードインデックスが四半期ごとの定期銘柄入替を行った。日本株は新規採用4銘柄、除外4銘柄、11月30日引け値段階でリバランスが行われ指数に反映されるが、先回りの売買が投資家から行われる可能性が高く個別株価動向に注目度が高まる。
新規採用銘柄は、MonotaRO(3064)、ウェルシアホールディングス(3141)、朝日インテック(7747)、ピジョン(7956)が組入れられる。
一方で、マブチモーター(6592)、NOK(7240)、サイバーダイン(7779)、東京建物(8804)の4銘柄は除外銘柄となる。
大手3証券会社のレーティング情報一覧
コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
SMBC日興 | 9143 | SGHD | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,000 | |
5333 | 日本ガイシ | 1 | ⇒ | 1 | 3,400 | ⇒ | 2,900 | |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ⇒ | 1 | 3,900 | ⇒ | 3,700 | |
7259 | アイシン精機 | 1 | ⇒ | 1 | 7,000 | ⇒ | 6,000 | |
9058 | トランコム | 2 | ⇒ | 2 | 5,600 | ⇒ | 6,400 | |
9062 | 日本通運 | 1 | ⇒ | 1 | 9,800 | ⇒ | 9,700 | |
9064 | ヤマトHD | 2 | ⇒ | 2 | 3,500 | ⇒ | 2,800 | |
8802 | 三菱地所 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,400 | ||
野村證券 | 7806 | MTG | Neutral | ⇒ | Buy | 8,000 | ⇒ | 8,800 |
7729 | 東京精密 | Buy | ⇒ | Buy | 4,419 | ⇒ | 4,517 | |
7747 | 朝日インテック | Buy | ⇒ | Buy | 5,400 | ⇒ | 5,700 | |
3659 | ネクソン | Buy | ⇒ | Buy | 2,000 | ⇒ | 1,700 | |
4290 | プレステージ | Buy | ⇒ | Buy | 1,670 | ⇒ | 1,610 | |
6273 | SMC | Buy | ⇒ | Buy | 46,800 | ⇒ | 43,000 | |
4553 | 東和薬品 | Neutral | ⇒ | Neutral | 7,300 | ⇒ | 9,100 | |
8279 | ヤオコー | Neutral | ⇒ | Neutral | 6,300 | ⇒ | 7,000 | |
6753 | シャープ | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,000 | ⇒ | 1,900 | |
7230 | 日信工業 | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,100 | ⇒ | 1,750 | |
7294 | ヨロズ | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,890 | ⇒ | 1,520 | |
大和証券 | 6645 | オムロン | 3 | ⇒ | 3 | 5,500 | ⇒ | 5,100 |
6845 | アズビル | 3 | ⇒ | 3 | 2,750 | ⇒ | 2,500 | |
6869 | シスメックス | 2 | ⇒ | 2 | 11,950 | ⇒ | 7,700 | |
2651 | ローソン | 3 | ⇒ | 3 | 6,500 | ⇒ | 6,900 | |
3738 | ティーガイア | 3 | ⇒ | 3 | 3,030 | ⇒ | 2,650 | |
3861 | 王子HD | 3 | ⇒ | 3 | 770 | ⇒ | 790 | |
5929 | 三和HD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
6471 | 日本精工 | 3 | ⇒ | 3 | 1,600 | ⇒ | 1,200 | |
6472 | NTN | 3 | ⇒ | 3 | 600 | ⇒ | 350 |
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券