TATERU大幅業績下方修正アパート解約影響
顧客の融資データ改ざん問題でTATERU(1435)第3四半期決算(2018年1月~9月)9か月累計の営業利益は前年同期比13%減の26億円と発表された。
11月13日、TATERU株価は売り優勢で始まり値幅制限下限ストップ安売り気配、100円安の516円で大引け一本値となった。前日まで決算発表期待で株価は3日続伸、100円以上の値上がりで盛り上がりを見せたが、持越しした投資家はいきなりのストップ安で評価損を抱えた格好となった。
取引銀行へ顧客のアパート建設費用融資申し込み資料を改ざんした問題は深刻で、アパート解約等が影響、大幅業績下方修正には、受注低迷、クラウドファンディングの募集凍結等が影響する模様。
大手3証券会社のレーティング情報一覧
コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
SMBC日興 | 4189 | KHネオケム | 2 | ⇒ | 2 | 3,700 | ⇒ | 3,550 |
9984 | ソフトバンクG | 1 | 停止 | 12,400 | ||||
野村證券 | 2871 | ニチレイ | Buy | ⇒ | Buy | 3,160 | ⇒ | 3,500 |
5020 | JXTG | Buy | ⇒ | Buy | 880 | ⇒ | 950 | |
7832 | バンダイナムコ | Buy | ⇒ | Buy | 5,600 | ⇒ | 5,700 | |
5706 | 三井金属 | Buy | ⇒ | Neutral | 5,050 | ⇒ | 2,950 | |
9506 | 東北電力 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,460 | ⇒ | 1,570 | |
3865 | 北越コーポ | Neutral | ⇒ | Neutral | 730 | ⇒ | 650 | |
4565 | そーせい | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,500 | ⇒ | 1,300 | |
5110 | 住友ゴム | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,950 | ⇒ | 1,750 | |
7988 | ニフコ | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,500 | ⇒ | 3,250 | |
9449 | GMO | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,860 | ⇒ | 1,600 | |
8871 | ゴールドクレスト | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 3,290 | ||
9005 | 東急 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 2,250 | ||
大和証券 | 2433 | 博報堂DYHD | 3 | ⇒ | 3 | 1,800 | ⇒ | 2,000 |
3932 | アカツキ | 2 | ⇒ | 2 | 4,000 | ⇒ | 6,500 | |
4680 | ラウンドワン | 1 | ⇒ | 1 | 2,700 | ⇒ | 2,200 | |
5486 | 日立金属 | 3 | ⇒ | 3 | 1,300 | ⇒ | 1,500 | |
6330 | 東洋エンジ | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
6367 | ダイキン | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
6652 | IDEC | 2 | ⇒ | 2 | 3,500 | ⇒ | 3,100 | |
2193 | COOKPAD | 3 | ⇒ | 3 | 460 | ⇒ | 400 | |
3291 | 飯田GHD | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
4321 | ケネディクス | 2 | ⇒ | 2 | 870 | ⇒ | 750 | |
5471 | 大同特殊鋼 | 2 | ⇒ | 3 | 6,600 | ⇒ | 4,800 | |
6284 | ASB機器 | 2 | ⇒ | 2 | 5,800 | ⇒ | 4,400 | |
6420 | 福島工業 | 2 | ⇒ | 2 | 6,100 | ⇒ | 5,500 | |
8282 | ケーズHD | 2 | ⇒ | 2 | 1,700 | ⇒ | 1,500 | |
9989 | サンドラッグ | 2 | ⇒ | 2 | 5,900 | ⇒ | 4,800 | |
3097 | 物語コーポ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ |
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券