IDOMネガティブサプライズ決算で格下げ、Gunosy目標株価引き上げ
DeNAのレーティングカバレッジが多く、ゆうちょ銀行をクレディスイス弱気の投資判断。マイナス金利が長期化で収益低迷と捉えてる模様。中古車販売のガリバーはIDOMに社名変更しているが、ネガティブサプライズ決算で株価下落。大和証券はIDOMのレーティングを格下げ、ゴールドマンサックスが日立製作所を格下げ、野村證券がUMNファーマの投資判断を格下げしている。
| 2432 | DENA | クレディスイス | 2016/10/19 | OUTPERFORM据置 | 4200 |
| 6806 | ヒロセ電 | クレディスイス | 2016/10/19 | NEUTRAL据置 | 12000→13000 |
| 7011 | 三菱重工 | クレディスイス | 2016/10/19 | NEUTRAL据置 | 450 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | クレディスイス | 2016/10/19 | UNDERPERFORM据置 | 1070 |
| 8703 | KABU.COM | クレディスイス | 2016/10/19 | NEUTRAL据置 | 310 |
| 2768 | 双日 | JPモルガン | 2016/10/19 | UNDERWEIGHT据置 | |
| 4063 | 信越化学 | JPモルガン | 2016/10/19 | OVERWEIGHT据置 | |
| 6367 | ダイキン工業 | JPモルガン | 2016/10/19 | NEUTRAL据置 | |
| 6502 | 東芝 | JPモルガン | 2016/10/19 | OVERWEIGHT据置 | |
| 8001 | 伊藤忠 | JPモルガン | 2016/10/19 | OVERWEIGHT据置 | |
| 8002 | 丸紅 | JPモルガン | 2016/10/19 | NEUTRAL据置 | |
| 8015 | 豊田通商 | JPモルガン | 2016/10/19 | UNDERWEIGHT据置 | |
| 8031 | 三井物産 | JPモルガン | 2016/10/19 | NEUTRAL据置 | |
| 8053 | 住友商事 | JPモルガン | 2016/10/19 | NEUTRAL据置 | |
| 8058 | 三菱商事 | JPモルガン | 2016/10/19 | OVERWEIGHT据置 | |
| 8703 | KABU.COM | JPモルガン | 2016/10/19 | NEUTRAL据置 | |
| 1878 | 大東建託 | SMBC日興 | 2016/10/19 | 2据置 | 18500→19000 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | SMBC日興 | 2016/10/19 | 1据置 | 220000→222000 |
| 4063 | 信越化学 | UBS | 2016/10/19 | BUY据置 | 7900 |
| 4568 | 第一三共 | UBS | 2016/10/19 | NR | |
| 6502 | 東芝 | UBS | 2016/10/19 | SELL据置 | 165 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | いちよし | 2016/10/19 | A据置 | |
| 3387 | クリレスHD | いちよし | 2016/10/19 | A据置 | |
| 4901 | 富士フイルム | ゴールドマン | 2016/10/19 | 強い買い新規 | 5500 |
| 4902 | コニカミノルタ | ゴールドマン | 2016/10/19 | 買い新規 | 1170 |
| 6448 | ブラザー | ゴールドマン | 2016/10/19 | 中立新規 | 1160 |
| 6501 | 日立製作所 | ゴールドマン | 2016/10/19 | 買い→中立格下げ | 530 |
| 6724 | セイコーエプソン | ゴールドマン | 2016/10/19 | 中立新規 | 2090 |
| 6952 | カシオ | ゴールドマン | 2016/10/19 | 中立新規 | 1550 |
| 7731 | ニコン | ゴールドマン | 2016/10/19 | 中立新規 | 1430 |
| 7741 | HOYA | ゴールドマン | 2016/10/19 | 中立新規 | 4300 |
| 7751 | キヤノン | ゴールドマン | 2016/10/19 | 中立新規 | 3400 |
| 7752 | リコー | ゴールドマン | 2016/10/19 | 売り新規 | 600 |
| 7762 | シチズンHD | ゴールドマン | 2016/10/19 | 中立新規 | 600 |
| 4516 | 日本新薬 | シティ | 2016/10/19 | 1据置 | |
| 4585 | UMNファーマ | シティ | 2016/10/19 | 2H据置 | |
| 7013 | IHI | シティ | 2016/10/19 | 2据置 | |
| 7267 | ホンダ | シティ | 2016/10/19 | 1据置 | |
| 9984 | ソフトバンクG | シティ | 2016/10/19 | 1H据置 | |
| 8703 | KABU.COM | ドイツ | 2016/10/19 | HOLD据置 | 370 |
| 1878 | 大東建託 | みずほ | 2016/10/19 | 買い据置 | 18500 |
| 2432 | DeNA | みずほ | 2016/10/19 | 買い据置 | 4010 |
| 2607 | 不二製油 | みずほ | 2016/10/19 | 買い据置 | 2790 |
| 3046 | JIN | みずほ | 2016/10/19 | 中立据置 | 3900→4600 |
| 4516 | 日本新薬 | みずほ | 2016/10/19 | 買い据置 | 6300 |
| 5201 | 旭硝子 | みずほ | 2016/10/19 | 中立据置 | 650 |
| 6289 | 技研製作所 | みずほ | 2016/10/19 | NR | |
| 7011 | 三菱重工 | みずほ | 2016/10/19 | 買い据置 | 730 |
| 9532 | 大阪ガス | みずほ | 2016/10/19 | 中立据置 | 380 |
| 2914 | JT | モルガン | 2016/10/19 | EQUALWEIGHT据置 | 4200→3800 |
| 2413 | エムスリー | 三菱UFJ | 2016/10/19 | OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ | 3940→3640 |
| 2607 | 不二製油 | 三菱UFJ | 2016/10/19 | OVERWEIGHT据置 | 2400 |
| 6047 | Gunosy | 三菱UFJ | 2016/10/19 | OVERWEIGHT据置 | 1200→1350 |
| 7011 | 三菱重工 | 三菱UFJ | 2016/10/19 | NR | |
| 7599 | IDOM | 三菱UFJ | 2016/10/19 | BUY→HOLD格下げ | 1200→500 |
| 8905 | イオンモール | 三菱UFJ | 2016/10/19 | NEUTRAL据置 | 1550→1650 |
| 9532 | 大阪ガス | 三菱UFJ | 2016/10/19 | NR | |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 大和 | 2016/10/19 | 1据置 | 3650→4300 |
| 3290 | SIA不動産投資法人 | 大和 | 2016/10/19 | 3据置 | 450000→400000 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 大和 | 2016/10/19 | 2据置 | 200000 |
| 4063 | 信越化学 | 大和 | 2016/10/19 | 3据置 | |
| 4516 | 日本新薬 | 大和 | 2016/10/19 | 3据置 | |
| 4708 | りらいあHD | 大和 | 2016/10/19 | 2据置 | 1400→1200 |
| 4849 | エンジャパン | 大和 | 2016/10/19 | 2据置 | 2300→2500 |
| 7011 | 三菱重工 | 大和 | 2016/10/19 | 2据置 | |
| 8273 | イズミ | 大和 | 2016/10/19 | 1据置 | 6500→6800 |
| 8876 | リロホールディングス | 大和 | 2016/10/19 | 2据置 | 16460→19500 |
| 2432 | DeNA | 野村 | 2016/10/19 | NR | |
| 2914 | JT | 野村 | 2016/10/19 | NR | |
| 3231 | 野村不HD | 野村 | 2016/10/19 | BUY据置 | 2730→2420 |
| 4543 | テルモ | 野村 | 2016/10/19 | NR | |
| 4585 | UMNファーマ | 野村 | 2016/10/19 | BUY→NEUTRAL格下げ | 2300→1250 |
| 5021 | コスモエネHD | 野村 | 2016/10/19 | NR | |
| 8966 | 平和RE | 野村 | 2016/10/19 | NR |
