大手証券3社レーティング情報
参考寄り付き前にレーティング情報配信サービス
参考一目均衡表テクニカル分析「売りシグナル・買いシグナル」
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 6273 | SMC | 2 | ⇒ | 1 | 33,000 | ⇒ | 36,000 |
| 3291 | 飯田GHD | 2 | ⇒ | 2 | 2,700 | ⇒ | 2,500 | |
| 6370 | 栗田工業 | 2 | ⇒ | 2 | 2,300 | ⇒ | 2,500 | |
| 6481 | THK | 2 | ⇒ | 2 | 2,600 | ⇒ | 2,900 | |
| 6954 | ファナック | 3 | ⇒ | 3 | 14,000 | ⇒ | 15,000 | |
| 8870 | 住友不動産販売 | 2 | ⇒ | 2 | 2,700 | ⇒ | 2,900 | |
| 6113 | アマダHD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,300 | ||
| 6367 | ダイキン工業 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 12,600 | ||
| 6457 | グローリー | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4,000 | ||
| 野村 | 5706 | 三井金属 | Neutral | ⇒ | Buy | 345 | ⇒ | 570 |
| 9627 | アインHD | Buy | ⇒ | Buy | 10,000 | ⇒ | 9,900 | |
| 2587 | サントリーBF | Buy | ⇒ | Buy | 5,600 | ⇒ | 5,800 | |
| 大和 | 2379 | ディップ | 新規 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2,370 | |
| 3086 | Jフロント | 1 | ⇒ | 1 | 1,900 | ⇒ | 2,000 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 2 | ⇒ | 2 | 4,210 | ⇒ | 5,560 | |
| 9946 | ミニストップ | 4 | ⇒ | 4 | 1,550 | ⇒ | 1,600 | |
