日本株需給環境は悪くなく再度上昇する見通し
東海東京証券投資情報レポートによる日本株見通しでは、日本株は米国の対中強硬姿勢への転換から下落を余儀なくされているものの、需給環境は決して悪くないと指摘。自社株買いや日銀のETF買いなどから過度な下値不安は不要との見方で、米中貿易交渉進展とともに日本株も再度上昇基調に回帰すると解説。「日経平均が20000円に近付くような局面では押し目買いを検討したい」とコメントしています。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 7309 | シマノ | 1 | ⇒ | 2 | 19,600 | ⇒ | 18,100 |
| 7453 | 良品計画 | 2 | ⇒ | 2 | 27,000 | ⇒ | 22,000 | |
| 9613 | NTTデータ | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 1,900 | ||
| 8804 | 東京建物 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,540 | ||
| 野村證券 | 9433 | KDDI | Neutral | ⇒ | Buy | 2,920 | ⇒ | 3,130 |
| 2398 | ツクイ | Buy | ⇒ | Neutral | 880 | ⇒ | 600 | |
| 3626 | TIS | Buy | ⇒ | Buy | 7,000 | ⇒ | 7,400 | |
| 3978 | マクロミル | Buy | ⇒ | Buy | 2,190 | ⇒ | 2,300 | |
| 4902 | コニカミノルタ | Buy | ⇒ | Buy | 1,401 | ⇒ | 1,449 | |
| 6728 | アルバック | Buy | ⇒ | Buy | 5,486 | ⇒ | 5,699 | |
| 6902 | デンソー | Buy | ⇒ | Buy | 5,900 | ⇒ | 6,000 | |
| 9962 | ミスミ | Buy | ⇒ | Buy | 3,000 | ⇒ | 3,040 | |
| 4527 | ロート製薬 | Buy | ⇒ | Buy | 4,300 | ⇒ | 3,600 | |
| 5108 | ブリヂストン | Buy | ⇒ | Buy | 5,100 | ⇒ | 5,000 | |
| 4061 | デンカ | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,540 | ⇒ | 3,550 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,160 | ⇒ | 3,220 | |
| 7943 | ニチハ | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,200 | ⇒ | 3,450 | |
| 9007 | 小田急 | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,500 | ⇒ | 2,700 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,130 | ⇒ | 2,980 | |
| 5938 | LIXILG | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,490 | ⇒ | 1,460 | |
| 7261 | マツダ | Sell | ⇒ | Sell | 1,050 | ⇒ | 1,000 | |
| 9880 | イノテック | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,053 | ⇒ | 920 | |
| 6201 | 豊田織機 | Neutral | ⇒ | Neutral | 6,500 | ⇒ | 6,700 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 4,520 | ||
| 1925 | 大和ハウス | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 4,150 | ||
| 4506 | 大日本住友製薬 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 2,650 | ||
| 9065 | 山九 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 6,800 | ||
| 9005 | 東急電鉄 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 2,250 | ||
| 3861 | 王子HD | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 880 | ||
| 4523 | エーザイ | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 7,300 | ||
| 6502 | 東芝 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 3,500 | ||
| 9684 | スクエニHD | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 4,500 | ||
| 6976 | 太陽誘電 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 3,800 | ||
| 大和証券 | 2502 | アサヒGHD | 2 | ⇒ | 2 | 6,300 | ⇒ | 6,000 |
| 2875 | 東洋水産 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 4290 | PI | 1 | ⇒ | 1 | 1,650 | ⇒ | 2,000 | |
| 2331 | ALSOK | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 2782 | セリア | 2 | ⇒ | 2 | 4,700 | ⇒ | 3,500 | |
| 4041 | 日本曹達 | 2 | ⇒ | 3 | 3,500 | ⇒ | 2,600 | |
| 4326 | インテージHD | 3 | ⇒ | 3 | 930 | ⇒ | 950 | |
| 4527 | ロート製薬 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 4755 | 楽天 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
| 6457 | グローリー工業 | 3 | ⇒ | 3 | 2,800 | ⇒ | 2,500 | |
| 7012 | 川崎重工業 | 3 | ⇒ | 3 | 3,000 | ⇒ | 2,800 | |
| 7269 | スズキ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 7270 | SUBARU | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 7806 | MTG | 3 | ⇒ | 3 | 1,500 | ⇒ | 1,880 | |
| 8473 | SBI | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 8919 | カチタス | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 9792 | ニチイ学館 | 3 | ⇒ | 3 | 1,300 | ⇒ | 1,500 | |
| 9928 | ミロク情報 | 1 | ⇒ | 1 | 3,100 | ⇒ | 3,400 | |
