日経平均予想レンジ当面は20000円から21000円中心
みずほ証券による日本株見通しでは、プットコールレシオが1.86倍まで上昇したこと受け、18年ピークと同水準で、先安警戒感が根強いと指摘。日経平均は上値を試した後、2月SQ後は下落する可能性があるとしながらも、下落した場合でも月末に予定されている米中首脳会談などで米中貿易交渉の結果が明らかになるまでは下値も限定的で月末に向けリバウンドすると解説。当面は20000円から21000円中心のレンジで乱高下、上昇した場合は21500円が上値メドになりやすく21000円超は戻り売りの水準との見解を示しています。

株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 2811 | カゴメ | 2 | ⇒ | 2 | 2,800 | ⇒ | 2,900 |
| 6028 | テクノプロ | 2 | ⇒ | 2 | 7,000 | 6,600 | ||
| 7240 | NOK | 2 | ⇒ | 2 | 1,850 | ⇒ | 1,900 | |
| 野村證券 | 9401 | TBSHD | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,150 | ⇒ | 2,200 |
| 7259 | アイシン精機 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,900 | ⇒ | 4,600 | |
| 8715 | アニコムHD | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,700 | ⇒ | 3,500 | |
| 9880 | イノテック | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,459 | ⇒ | 1,053 | |
| 3563 | スシローGHD | Buy | ⇒ | Buy | 7,700 | ⇒ | 7,900 | |
| 6902 | デンソー | Buy | ⇒ | Buy | 6,200 | ⇒ | 5,900 | |
| 7731 | ニコン | Buy | ⇒ | Buy | 2,479 | ⇒ | 2,350 | |
| 3254 | プレサンス | Buy | ⇒ | Buy | 2,110 | ⇒ | 2,280 | |
| 6727 | ワコム | Buy | ⇒ | Buy | 700 | ⇒ | 680 | |
| 8002 | 丸紅 | Neutral | ⇒ | Neutral | 920 | ⇒ | 840 | |
| 1893 | 五洋建設 | Buy | ⇒ | Buy | 904 | ⇒ | 770 | |
| 3407 | 旭化成 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,350 | ⇒ | 1,140 | |
| 9531 | 東京ガス | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,800 | ⇒ | 2,960 | |
| 8015 | 豊田通商 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,350 | ⇒ | 4,000 | |
| 7270 | SUBARU | Buy | ⇒ | Buy | 3,400 | ⇒ | 3,100 | |
| 4543 | テルモ | Buy | ⇒ | Buy | 7,700 | ⇒ | 7,500 | |
| 3284 | フージャースHD | Buy | ⇒ | Buy | 990 | ⇒ | 850 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 12,100 | ||
| 1926 | ライト工業 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 1,550 | ||
| 3941 | レンゴー | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 1,100 | ||
| 9404 | 日本テレビHD | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 1,830 | ||
| 3863 | 日本製紙 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 2,080 | ||
| 3289 | 東急不動産HD | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 780 | ||
| 7952 | 河合楽器 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 7,800 | ||
| 9024 | 西武HD | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 2,940 | ||
| 1801 | 大成建設 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 5,970 | ||
| 9432 | NTT | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 6,250 | ||
| 4901 | 富士フイルム | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 5,412 | ||
| 7752 | リコー | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 1,174 | ||
| 2146 | UTグループ | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 3,550 | ||
| 4849 | エン・ジャパン | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 5,240 | ||
| 9729 | トーカイ | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 3,100 | ||
| 2398 | ツクイ | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 940 | ||
| 大和証券 | 7203 | トヨタ自動車 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | ||
| 7261 | マツダ | 3 | ⇒ | 3 | 1,400 | ⇒ | 1,300 | |
| 9409 | テレビ朝日HD | 1 | ⇒ | 1 | 2,600 | ⇒ | 2,500 | |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 3 | ⇒ | 3 | 1,350 | ⇒ | 1,200 | |
| 3231 | 野村不動産HD | 2 | ⇒ | 2 | 3,500 | ⇒ | 3,000 | |
| 5202 | 日本板硝子 | 2 | ⇒ | 2 | 1,200 | ⇒ | 1,100 | |
| 6457 | グローリー工業 | 3 | ⇒ | 3 | 2,900 | ⇒ | 2,800 | |
| 7817 | パラマウント | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 8200 | リンガーハット | 2 | ⇒ | 2 | 2,900 | ⇒ | 2,500 | |
| 9412 | スカパーJSAT | 3 | ⇒ | 3 | 520 | ⇒ | 480 | |
| 9413 | テレビ東京HD | 3 | ⇒ | 3 | 2,600 | ⇒ | 2,500 | |
| 9613 | NTTデータ | 3 | ⇒ | 3 | 1,400 | ⇒ | 1,200 | |
| 9792 | ニチイ学館 | 3 | ⇒ | 3 | 900 | ⇒ | 1,300 | |

