原油価格上昇デメリット株を格下げ、任天堂、そーせいグループ
原油価格上昇でブリヂストン、JAL、ANAなど原材料コスト増になる企業の株価が下落している。OPEC原油減産に合意は市場関係者によると、1バレル=55ドルまでの上昇が予想されるという。そーせいグループは各社からアナリストレポートがリリースされており、投資評価の変更、目標株価の変更は目立ってなかった。株価は高値から信用期日の投げ売りをこなしチャートは下値切り上げ型になった。
ゴールドマンサックス証券、ドイツ証券からソフトバンクグループのレーティングが出されている。ゴールドマンサックスは「買い」、ドイツ証券は「HOLD」と投資評価をつけている。クレディスイス証券からはリクルートHDを「OUTPERFORM」に格上げ、みずほ証券が任天堂の目標株価を35000円としていることが注目された。中小型株では東海東京証券が関東電化を「OUTPERFORM」に格上げしたことで株価上昇となった。
アナリストレポートなど投資情報が充実しているGMOクリック証券
4005 | 住友化学 | CS | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 480 |
6098 | リクルートHD | CS | 2016/12/1 | NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ | 4560→5800 |
6951 | 日本電子 | CS | 2016/12/1 | OUTPERFORM据置 | 510 |
2678 | アスクル | JPモルガン | 2016/12/1 | OVERWEIGHT据置 | |
3349 | コスモス薬品 | JPモルガン | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 20930 |
7649 | スギHD | JPモルガン | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 6200→5700 |
9504 | 中国電力 | SMBC日興 | 2016/12/1 | 1据置 | 2000 |
4005 | 住友化学 | UBS | 2016/12/1 | BUY据置 | 560→630 |
5334 | 日本特殊陶業 | UBS | 2016/12/1 | BUY据置 | 2400→2900 |
2882 | イートアンド | いちよし | 2016/12/1 | NR | |
3360 | シップHD | いちよし | 2016/12/1 | NR | |
4619 | 日本特殊塗料 | いちよし | 2016/12/1 | NR | |
5384 | フジミインコ | いちよし | 2016/12/1 | A→B格下げ | |
5984 | 兼房 | いちよし | 2016/12/1 | NR | |
6166 | 中村超硬 | いちよし | 2016/12/1 | B据置 | |
7780 | メニコン | いちよし | 2016/12/1 | A据置 | |
9058 | トランコム | いちよし | 2016/12/1 | NR | |
9232 | パスコ | いちよし | 2016/12/1 | A据置 | |
9619 | イチネンHD | いちよし | 2016/12/1 | NR | |
5741 | UACJ | 岩井コスモ | 2016/12/1 | A→B格下げ | |
5981 | 東京製綱 | 岩井コスモ | 2016/12/1 | A据置 | |
6315 | TOWA | 岩井コスモ | 2016/12/1 | A据置 | |
6957 | 芝浦電子 | 岩井コスモ | 2016/12/1 | A新規 | |
5108 | ブリヂストン | ゴールドマン | 2016/12/1 | 買い→中立格下げ | 3800→4200 |
5110 | 住友ゴム | ゴールドマン | 2016/12/1 | 中立→売り据置 | 1450 |
6273 | SMC | ゴールドマン | 2016/12/1 | 買い→中立格下げ | 32000→33000 |
6472 | NTN | ゴールドマン | 2016/12/1 | 買い据置 | 450→560 |
6473 | ジェイテクト | ゴールドマン | 2016/12/1 | 売り→中立格上げ | 1300→1750 |
9984 | ソフトバンク | ゴールドマン | 2016/12/1 | 買い新規 | 9050 |
3407 | 旭化成 | シティ | 2016/12/1 | 1→2格下げ | 810→1100 |
4005 | 住友化学 | シティ | 2016/12/1 | 1据置 | |
4042 | 東ソー | シティ | 2016/12/1 | 2→1格上げ | →1000 |
4204 | 積水化学 | シティ | 2016/12/1 | 2据置 | 1500→1800 |
4208 | 宇部興産 | シティ | 2016/12/1 | 2→1格上げ | →300 |
4516 | 日本新薬 | シティ | 2016/12/1 | 1据置 | |
4530 | 久光製薬 | シティ | 2016/12/1 | 3据置 | |
4541 | 日医工 | シティ | 2016/12/1 | 2新規 | |
4553 | 東和薬品 | シティ | 2016/12/1 | 3新規 | |
4555 | 沢井製薬 | シティ | 2016/12/1 | 1新規 | |
4565 | そーせいグループ | シティ | 2016/12/1 | 1H据置 | |
5332 | TOTO | シティ | 2016/12/1 | 2据置 | 4100→4700 |
5471 | 大同特殊鋼 | シティ | 2016/12/1 | 1据置 | |
6305 | 日立建機 | シティ | 2016/12/1 | 2据置 | →2400 |
6370 | 栗田工業 | シティ | 2016/12/1 | 1→2格下げ | →2500 |
7205 | 日野自動車 | シティ | 2016/12/1 | 2→3格下げ | 1000 |
7733 | オリンパス | シティ | 2016/12/1 | 1据置 | |
8848 | レオパレス21 | シティ | 2016/12/1 | 1→2格下げ | 900→660 |
9437 | NTTドコモ | シティ | 2016/12/1 | 1据置 | |
3688 | VOYAGE GROUP | ドイツ | 2016/12/1 | BUY据置 | 1700→1400 |
9984 | ソフトバンク | ドイツ | 2016/12/1 | HOLD据置 | 7000 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | みずほ | 2016/12/1 | 買い据置 | 510000→530000 |
4005 | 住友化学 | みずほ | 2016/12/1 | 買い据置 | 580 |
4044 | セントラル硝子 | みずほ | 2016/12/1 | 中立据置 | 460 |
4282 | イーピーエス | みずほ | 2016/12/1 | NR | NR |
4565 | そーせいグループ | みずほ | 2016/12/1 | 買い据置 | 30570 |
5202 | 日本板硝子 | みずほ | 2016/12/1 | 中立据置 | 800 |
6383 | ダイフク | みずほ | 2016/12/1 | 買い据置 | 2250→2600 |
6645 | オムロン | みずほ | 2016/12/1 | 中立据置 | 3200→3800 |
6861 | キーエンス | みずほ | 2016/12/1 | 買い据置 | 80000→94000 |
6981 | 村田製作所 | みずほ | 2016/12/1 | UNDERPERFORM据置 | 10500→10000 |
7915 | 日本写真印刷 | みずほ | 2016/12/1 | 中立据置 | 2600→2500 |
7974 | 任天堂 | みずほ | 2016/12/1 | 買い据置 | 35000 |
8036 | 日立ハイテク | みずほ | 2016/12/1 | 買い→中立格下げ | 3800→4700 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | モルガン | 2016/12/1 | OVERWEIGHT据置 | 770→920 |
7203 | トヨタ自動車 | モルガン | 2016/12/1 | OVERWEIGHT据置 | 6550→8400 |
3116 | トヨタ紡織 | 岡三 | 2016/12/1 | 中立据置 | 2800 |
4202 | ダイセル | 岡三 | 2016/12/1 | 中立据置 | 1300 |
9041 | 近鉄 | 岡三 | 2016/12/1 | 強気据置 | 490 |
9042 | 阪急阪神 | 岡三 | 2016/12/1 | 強気据置 | 4230 |
9503 | 関西電力 | 岡三 | 2016/12/1 | 中立据置 | 1150 |
9532 | 大阪瓦斯 | 岡三 | 2016/12/1 | 中立据置 | 410 |
3436 | SUMCO | 三菱UFJ | 2016/12/1 | UNDERWEIGHT据置 | 540→850 |
4005 | 住友化学 | 三菱UFJ | 2016/12/1 | OVERWEIGHT据置 | 770→820 |
4183 | 三井化学 | 三菱UFJ | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 480→540 |
4519 | 中外製薬 | 三菱UFJ | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 3600→3500 |
5401 | 新日鉄住金 | 三菱UFJ | 2016/12/1 | OVERWEIGHT据置 | 2770→2810 |
6201 | 豊田自動織機 | 三菱UFJ | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 5500→6000 |
6622 | ダイヘン | 三菱UFJ | 2016/12/1 | BUY据置 | 600→775 |
6674 | GSユアサ | 三菱UFJ | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 430→460 |
7276 | 小糸製作所 | 三菱UFJ | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 5200→6200 |
7733 | オリンパス | 三菱UFJ | 2016/12/1 | OVERWEIGHT据置 | 5300 |
7817 | パラマウントベッド | 三菱UFJ | 2016/12/1 | OVERWEIGHT据置 | 4290→5460 |
7988 | ニフコ | 三菱UFJ | 2016/12/1 | OVERWEIGHT据置 | 6100→7000 |
8086 | ニプロ | 三菱UFJ | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 1380 |
8870 | 住友不動産販売 | 三菱UFJ | 2016/12/1 | BUY据置 | 3990→3930 |
9432 | NTT | 三菱UFJ | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 5100→4800 |
9511 | 沖縄電力 | 三菱UFJ | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 2050→2160 |
1377 | サカタのタネ | 大和 | 2016/12/1 | 2新規 | 3450 |
2282 | 日本ハム | 大和 | 2016/12/1 | 2据置 | 2600→3200 |
5706 | 三井金属 | 大和 | 2016/12/1 | 3据置 | |
5938 | LIXILグループ | 大和 | 2016/12/1 | 2据置 | 2500→3000 |
7186 | コンコルディアFG | 大和 | 2016/12/1 | 3据置 | 530 |
4047 | 関東電化 | 東海東京 | 2016/12/1 | NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ | 1070→1500 |
6844 | 新電元 | 東海東京 | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 540→500 |
7752 | リコー | 東海東京 | 2016/12/1 | OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ | 1130→850 |
2802 | 味の素 | 野村 | 2016/12/1 | NEUTRAL→BUY格上げ | 2800→2700 |
3309 | 積水ハウスR | 野村 | 2016/12/1 | NR | |
3466 | ラサールロジ | 野村 | 2016/12/1 | NR | |
4005 | 住友化学 | 野村 | 2016/12/1 | NR | |
4063 | 信越化学 | 野村 | 2016/12/1 | BUY据置 | 9000 |
4508 | 田辺三菱製薬 | 野村 | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 2200→2400 |
4612 | 日本ペイントH | 野村 | 2016/12/1 | NEUTRAL据置 | 3080 |
4812 | 電通国際 | 野村 | 2016/12/1 | NR | |
9759 | NSD | 野村 | 2016/12/1 | NR |
Pok・mon GO Plus (ポケモン GO Plus) & 【Amazon.co.jp限定】オリジナルスマートフォン壁紙&ポケットモンスター サン・ムーンに利用できる300円割引クーポン 配信 新品価格 |
中古価格 |