投資判断・目標株価LINE格下げOLC

SMBC日興証券はオリエンタルランド目標株価を11600円→10900円へ引き下げ。目玉イベント継続で入園者増加が続く中、東京ディズニーランドチケット、ディズニシーチケット価格改定が焦点とみている模様。
LINE投資判断を「2」→「3」へ引き下げ、目標株価を4450円→3500円へ引き下げた。証券アナリストは2018年12月期に収益性が大きく低下、利益成長軌道回復にしばらく時間を要しそうだと解説。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 3938 | LINE | 2 | ⇒ | 3 | 4,450 | ⇒ | 3,500 |
| 1878 | 大東建託 | 2 | ⇒ | 2 | 18,000 | ⇒ | 17,800 | |
| 1911 | 住友林業 | 2 | ⇒ | 2 | 1,900 | ⇒ | 1,800 | |
| 2181 | パーソルHD | 1 | ⇒ | 1 | 3,500 | ⇒ | 3,300 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 2 | ⇒ | 2 | 11,600 | ⇒ | 10,900 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 2 | ⇒ | 2 | 4,300 | ⇒ | 5,100 | |
| 4849 | エン・ジャパン | 1 | ⇒ | 1 | 6,700 | ⇒ | 6,200 | |
| 5938 | LIXILG | 2 | ⇒ | 2 | 1,800 | ⇒ | 1,600 | |
| 6098 | リクルートHD | 1 | ⇒ | 1 | 3,800 | ⇒ | 3,700 | |
| 7313 | TSテック | 2 | ⇒ | 2 | 4,300 | ⇒ | 3,800 | |
| 1925 | 大和ハウス | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 4,600 | ||
| 2331 | ALSOK | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 5,900 | ||
| 6762 | TDK | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 17,500 | ||
| 8876 | リロホールディングス | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 4,000 | ||
| 9735 | セコム | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 9,000 | ||
| 6773 | パイオニア | 2 | ⇒ | 停止 | 180 | ⇒ | ||
| 7205 | 日野自動車 | 2 | ⇒ | 2 | 1,350 | ⇒ | 1,400 | |
| 野村證券 | 9678 | カナモト | Buy | ⇒ | Buy | 4,750 | ⇒ | 4,400 |
| 3349 | コスモス薬品 | Neutral | ⇒ | Neutral | 23,500 | ⇒ | 23,000 | |
| 1926 | ライト工業 | Neutral | Neutral | 1,210 | 1,550 | |||
| 大和証券 | 3382 | セブン&アイ | 1 | ⇒ | 1 | 5,900 | ⇒ | 6,800 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 新規 | ⇒ | 3 | ⇒ | 3,570 | ||
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1 | ⇒ | 1 | 2,680 | ⇒ | 2,700 | |
| 8002 | 丸紅 | 3 | ⇒ | 3 | 1,000 | ⇒ | 950 | |
| 8031 | 三井物産 | 2 | ⇒ | 2 | 2,280 | ⇒ | 2,230 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 2 | ⇒ | 2 | 23,000 | ⇒ | 17,000 | |
| 8053 | 住友商事 | 1 | ⇒ | 1 | 2,450 | ⇒ | 2,380 | |
| 8058 | 三菱商事 | 2 | ⇒ | 1 | 4,000 | ⇒ | 4,200 | |
| 8303 | 新生銀行 | 2 | ⇒ | 3 | 1,900 | ⇒ | 1,600 | |
